Bazar dəyərinə görə ilk
ümumi bazar dəyəri $44.06B olan və ortalama qiymət dəyişikliyi +2.67% olan 464 koinləri əhatə edir. Koinlər bazar dəyərinə görə siyahıya alınır.
| ad | Qiymət | 24 saat (%) | 7D (%) | Bazar dəyəri | 24 saat həcm | Təchizat | Son 24 saat | Fəaliyyət | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Forj (Bondly)BONDLY | $0.{4}9539 | -0.09% | -12.50% | $93,827.76 | $0 | 983.62M | |||
![]() IQ ProtocolIQT | -- | -- | -3.52% | $0 | $0 | 46.06M | |||
![]() CumRocketCUMMIES | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() UBXS TokenUBXS | $0.0006454 | -0.72% | -6.13% | $36,885.15 | $4.93 | 57.16M | Ticarət | ||
![]() BlueMoveMOVE | -- | -- | +0.67% | $0 | $0 | 217.50M | |||
| $0.{4}2185 | -0.28% | -1.01% | $74,695.93 | $0 | 3.42B | Ticarət | |||
![]() JuggernautJGN | $0.003375 | +1.09% | -13.08% | $506,214.48 | $0 | 150.00M | |||
| -- | -- | -0.32% | $0 | $0 | 370.83M | Ticarət | |||
![]() StreamCoinSTRM | $0.0001840 | -7.93% | -38.93% | $274,676.71 | $1,889.4 | 1.49B | Ticarət | ||
![]() RevomonREVO | $0.001528 | -15.31% | -46.19% | $30,993.24 | $0 | 20.29M | |||
![]() MARS4MARS4 | -- | -- | +0.98% | $0 | $0 | 2.48B | |||
| -- | -- | -1.67% | $0 | $0 | 61.48M | ||||
![]() ApeBondABOND | $0.0005602 | -0.48% | +1.85% | $357,001.23 | $0 | 637.30M | |||
![]() SHILL TokenSHILL | $0.{4}2127 | +10.61% | +2.99% | $7,595.04 | $0 | 357.07M | Ticarət | ||
![]() Niftyx ProtocolSHROOM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() PixelRealmNFTB | $0.{4}3932 | -- | +1.26% | $27,153.48 | $0 | 690.57M | |||
| $0.001247 | +2.22% | -43.71% | $9,537.35 | $318.58 | 7.65M | ||||
![]() VidyaVIDYA | -- | -- | +9.30% | $0 | $0 | 28.58M | |||
![]() DOSEDOSE | -- | -- | +1.61% | $0 | $0 | 853.70M | |||
![]() CryptonCRP | $0.1394 | -1.28% | -1.46% | $1.46M | $65,570.94 | 10.50M | |||
![]() XayaCHI | $0.006646 | +2.70% | -16.05% | $388,275.35 | $10,891.44 | 58.42M | |||
![]() GorillaGORILLA | -- | -- | -0.03% | $0 | $0 | 837.81M | |||
| -- | -- | -6.65% | $0 | $0 | 55.20M | ||||
![]() OXBT (Ordinals)OXBT | -- | -- | -0.02% | $0 | $0 | 200.00M | |||
![]() Monsta InfiniteMONI | $0.0003491 | -0.40% | -7.56% | $76,991.9 | $0 | 220.57M | Ticarət | ||
![]() FEARFEAR | -- | -- | -9.60% | $0 | $0 | 17.72M | |||
![]() K21K21 | $0.01142 | -- | -13.28% | $211,301.41 | $0 | 18.50M | |||
![]() Dypius [New]DYP | -- | -- | +4.00% | $0 | $0 | 229.92M | |||
![]() MonavaleMONA | $41.47 | +1008.18% | +880.19% | $433,650.69 | $2.51 | 10456.13 | |||
![]() CarbonCARBON | -- | -- | -5.76% | $0 | $0 | 35.19M | |||
![]() PolkacityPOLC | -- | -- | +0.58% | $0 | $0 | 190.03M | Ticarət | ||
![]() All.Art ProtocolAART | $0.{5}9790 | -10.44% | -22.60% | $42,837.28 | $730.1 | 4.38B | |||
![]() VEMPVEMP | $0.{4}4309 | +1.05% | +7.12% | $21,508.07 | $19.76 | 499.14M | Ticarət | ||
![]() Deri ProtocolDERI | -- | -- | -33.07% | $0 | $0 | 124.70M | Ticarət | ||
![]() KALMKALM | -- | -- | -1.91% | $0 | $0 | 8.55M | |||
![]() LympoLYM | -- | -- | -6.36% | $0 | $0 | 826.67M | |||
![]() MurAllPAINT | -- | -- | -0.70% | $0 | $0 | 9.26B | |||
![]() NFT Art FinanceNFTART | $0.{11}5349 | +1.41% | -3.69% | $135,244.97 | $26.74 | 25282.17T | |||
![]() GameCreditsGAME | -- | -- | -2.23% | $0 | $0 | 193.90M | |||
![]() My DeFi PetDPET | -- | -- | +1.29% | $0 | $0 | 43.20M | |||
| -- | -- | -5.89% | $0 | $0 | 243.46M | ||||
| -- | -- | -0.05% | $0 | $0 | 77.36M | ||||
![]() XCarnivalXCV | $0.0001881 | -0.31% | -0.56% | $148,690.9 | $718.28 | 790.64M | |||
![]() DOGGYDOGGY | $0.{4}7594 | -- | -4.43% | $170,915.41 | $0 | 2.25B | |||
![]() OneRare FoodverseORARE | -- | -- | -- | $0 | $0 | 50.55M | |||
![]() XMONXMON | $66.3 | -1.26% | -13.85% | $99,108.93 | $0 | 1494.92 | Ticarət |



























![Dypius [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/dypius-new.png)

















