Bazar dəyərinə görə ilk DeFi
DeFi ümumi bazar dəyəri $212.04B olan və ortalama qiymət dəyişikliyi +4.10% olan 1978 koinləri əhatə edir. Koinlər bazar dəyərinə görə siyahıya alınır.
| ad | Qiymət | 24 saat (%) | 7D (%) | Bazar dəyəri | 24 saat həcm | Təchizat | Son 24 saat | Fəaliyyət | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ResolvRESOLV | $0.01455 | -2.47% | -2.55% | $7.29M | $2.15M | 501.39M | Ticarət | ||
| $437.71 | -4.92% | -15.10% | $7.10M | $4.08M | 16231.97 | Ticarət | |||
| $10.14 | -4.21% | -4.94% | $7.35M | $13,283.39 | 724403.50 | ||||
![]() QuickSwap [Old]QUICK | $11.02 | -2.30% | +3.29% | $7.33M | $11,992.1 | 664837.90 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() TriaTRIA | $0.002535 | +12.78% | +3.57% | $7.23M | $3.38M | 2.85B | Ticarət | ||
![]() RIZERIZE | $0.003454 | -13.73% | -12.93% | $6.81M | $102,267.89 | 1.97B | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() GamerCoinGHX | $0.01063 | +33.49% | +10.66% | $6.91M | $3.24M | 649.97M | Ticarət | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $857.22 | -6.54% | -11.63% | $6.58M | $567,115.86 | 7680.58 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() SmarDexSDEX | $0.0006714 | -0.35% | +36.86% | $6.59M | $24,821.9 | 9.81B | Ticarət | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() StandX DUSDDUSD | $0.9879 | -0.06% | -0.98% | $6.68M | $196,295.38 | 6.76M | |||
![]() OMG NetworkOMG | $0.04552 | -5.09% | -1.26% | $6.38M | $1.85M | 140.25M | Ticarət | ||
![]() Zeus NetworkZEUS | $0.007082 | +11.00% | -0.79% | $6.60M | $8.28M | 931.40M | |||
| $304.37 | -4.78% | -8.21% | $6.55M | $1.23M | 21531.42 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() TokenFiTOKEN | $0.001592 | -6.69% | -7.25% | $6.29M | $1.22M | 3.95B | |||
![]() Origin DollarOUSD | $0.9995 | +0.00% | +0.05% | $6.28M | $37,227.66 | 6.29M | |||
![]() TAC ProtocolTAC | $0.001043 | -4.59% | -2.61% | $6.42M | $1.36M | 6.16B | Ticarət | ||
![]() StakeStoneSTO | $0.02738 | -5.14% | -9.06% | $6.17M | $2.74M | 225.33M | Ticarət | ||
| $382.18 | -1.80% | -9.20% | $6.15M | $3.64M | 16091.52 | ||||
![]() MAP ProtocolMAPO | $0.0009768 | -5.85% | -10.34% | $6.12M | $991,997.57 | 6.26B | Ticarət | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Wrapped MantleWMNT | $0.4400 | -7.30% | -8.05% | $6.04M | $419,903.1 | 13.72M | |||
![]() TurtleTURTLE | $0.03762 | +6.16% | +9.49% | $5.82M | $809,391.78 | 154.70M | |||
| $4.8 | +6.48% | -2.89% | $5.86M | $378,273 | 1.22M | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Badger DAOBADGER | $0.2890 | -6.35% | -2.52% | $5.75M | $5,490.48 | 19.88M | Ticarət | ||
| $0.03954 | -2.99% | -6.81% | $5.87M | $464,428.68 | 148.37M | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() PangolinPNG | $0.02315 | -4.40% | +1.17% | $5.55M | $393,901.92 | 239.92M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() TartSwapTART | $0.001310 | -0.29% | -5.74% | $5.31M | $417,139.09 | 4.05B | |||
![]() AlchemixALCX | $2.02 | -4.22% | -3.86% | $5.32M | $31,371.11 | 2.64M | Ticarət | ||
![]() AspectaASP | $0.01183 | +3.69% | +5.66% | $5.48M | $5.22M | 463.48M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Bridged USDCUSDbC | $0.9994 | -0.24% | -0.17% | $5.19M | $547,299.15 | 5.20M | |||
![]() AlephiumALPH | $0.03805 | -5.85% | -15.83% | $5.37M | $148,429.16 | 141.22M | Ticarət | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.009563 | -16.74% | +1.21% | $5.10M | $11,931.87 | 533.78M | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |



![QuickSwap [Old]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/de508981b3947eca66fead9a590930311710263088098.png)











































