Bazar dəyərinə görə ilk Distributed Computing
Distributed Computing ümumi bazar dəyəri $9.40B olan və ortalama qiymət dəyişikliyi -3.22% olan 115 koinləri əhatə edir. Koinlər bazar dəyərinə görə siyahıya alınır.
| ad | Qiymət | 24 saat (%) | 7D (%) | Bazar dəyəri | 24 saat həcm | Təchizat | Son 24 saat | Fəaliyyət | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GamerCoinGHX | $0.01053 | +3.31% | -3.49% | $6.84M | $185,781.43 | 649.97M | Ticarət | ||
![]() DimitraDMTR | $0.007352 | -0.56% | -3.29% | $5.81M | $122,637.33 | 789.83M | Ticarət | ||
![]() Helium MobileMOBILE | $0.0003460 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NKNNKN | $0.005887 | -0.84% | -1.68% | $4.75M | $18,189.23 | 806.33M | Ticarət | ||
![]() LinqAILNQ | $0.01005 | -3.93% | -12.64% | $4.52M | $50,596.29 | 449.80M | Ticarət | ||
![]() Shadow TokenSHDW | $0.02751 | +2.05% | -1.48% | $4.65M | $49,116.97 | 169.05M | |||
![]() BluzelleBLZ | $0.009394 | +1.10% | +2.50% | $4.55M | $74,320.58 | 484.56M | Ticarət | ||
![]() Aleph CloudALEPH | $0.01586 | -0.14% | +2.31% | $3.92M | $127,735.75 | 247.22M | |||
![]() OctaSpaceOCTA | $0.08562 | -10.11% | -3.99% | $3.42M | $25,541.44 | 39.98M | |||
![]() SentinelP2P | $0.{4}7346 | +6.99% | -12.97% | $2.62M | $47,713.11 | 35.72B | |||
![]() HandshakeHNS | $0.006495 | +8.33% | -31.53% | $4.40M | $1,101.09 | 677.73M | |||
![]() SwarmBZZ | $0.04362 | +0.60% | +3.44% | $2.29M | $84,305.2 | 52.60M | |||
![]() OORTOORT | $0.002006 | +1.07% | -14.70% | $1.73M | $29,641.15 | 861.88M | |||
![]() OVROVR | $0.03388 | -1.09% | +4.42% | $1.73M | $142,146.27 | 50.99M | Ticarət | ||
![]() NodleNODL | $0.0002746 | +1.22% | +5.22% | $1.63M | $20,505.82 | 5.95B | |||
![]() MysteriumMYST | $0.07762 | -1.92% | +3.37% | $1.56M | $19,765.33 | 20.03M | |||
![]() PhantasmaSOUL | $0.01028 | -0.35% | -8.09% | $1.28M | $21,189.52 | 124.13M | |||
![]() Helium IOTIOT | $0.{4}6228 | -5.30% | -2.32% | $1.26M | $0 | 20.25B | |||
![]() Cere NetworkCERE | $0.0001807 | -1.05% | -2.97% | $1.25M | $92,918.52 | 6.94B | Ticarət | ||
![]() Sogni AISOGNI | $0.0006939 | +3.86% | +20.21% | $841,130.68 | $25,652.49 | 1.21B | |||
![]() Atlas NaviNAVI | $0.004553 | -17.98% | -40.21% | $736,324.91 | $74,663.01 | 161.71M | |||
![]() OpenGPUOGPU | $0.03018 | -2.45% | -19.90% | $592,667.53 | $1,692.24 | 19.64M | |||
![]() Node AIGPU | $0.005858 | -1.23% | +0.49% | $574,466.96 | $0 | 98.07M | |||
![]() GAIMINGMRX | $0.{5}8893 | -2.20% | -10.81% | $550,912.06 | $637.41 | 61.95B | |||
| $0.{4}7084 | +6.20% | -18.89% | $384,584.4 | $3,346.51 | 5.43B | ||||
![]() TRVL (Dtravel)TRVL | $0.0009382 | -0.85% | +4.35% | $390,893.64 | $11,807.29 | 416.65M | |||
![]() WeSenditWSI | $0.0004590 | +3.40% | +4.56% | $384,790.8 | $0 | 838.35M | |||
![]() LayerXLX | $0.{4}3881 | -5.71% | -0.34% | $388,052.93 | $0 | 10.00B | |||
| $0.{4}8612 | +1.30% | -2.24% | $298,058.81 | $1,675.94 | 3.46B | ||||
![]() SallarALL | $0.0001672 | -7.08% | -1.63% | $300,928.76 | $0 | 1.80B | |||
![]() WiFi MapWIFI | $0.0004326 | +4.00% | -35.64% | $300,150.43 | $0 | 693.87M | |||
![]() StreamrDATA | $0.0003102 | +4.40% | +1.16% | $391,773.14 | $6.99 | 1.26B | |||
![]() bitsCrunchBCUT | $0.0004506 | +32.06% | +11.78% | $272,042.84 | $115,891.21 | 603.78M | |||
![]() Nuco.cloudNCDT | $0.004550 | +1.20% | -3.26% | $227,520.64 | $0 | 50.00M | |||
![]() DeepNodeDN | $0.01093 | -8.57% | -17.32% | $245,976.61 | $320,615.45 | 22.50M | |||
![]() InternxtINXT | $0.1145 | -- | -- | $128,185.93 | $0 | 1.12M | |||
| $0.008226 | +0.45% | -2.04% | $116,307.29 | $7,732.22 | 14.14M | ||||
![]() DynexDNX | $0.001072 | -0.06% | -10.03% | $116,028.16 | $11,300.02 | 108.19M | |||
![]() NuNetNTX | $0.0002201 | -79.29% | -78.44% | $110,933.98 | $7,185.08 | 504.08M | |||
| $0.0003476 | -1.63% | +21.70% | $71,083.6 | $5.91 | 204.49M | ||||
![]() ShieldeumSDM | $0.{4}7287 | -1.04% | -0.90% | $32,546.71 | $0 | 446.63M | |||
![]() RCADERCADE | $0.{5}3687 | -- | +7.94% | $30,602.11 | $0 | 8.30B | |||
![]() ColdstackCLS | $0.0004939 | -1.58% | -67.32% | $11,612.49 | $0 | 23.51M | |||
![]() StratosSTOS | $0.{4}9824 | +38.80% | +1.09% | $3,811.89 | $0 | 38.80M | |||
| $0.{5}7596 | +0.46% | -0.55% | $6,684.32 | $0 | 880.00M | ||||
![]() LiquidAppsDAPP | $0.{5}5649 | -0.10% | -20.52% | $4,010.46 | $0.94 | 709.90M | |||
![]() DecentralGPTDGC | $0.{7}2129 | -6.14% | +2.77% | $3,346.21 | $0 | 157.20B | Ticarət | ||
![]() Ocean ProtocolOCEAN | $0.1318 | -1.75% | -0.91% | $0 | $50,619.62 | 0.00 | Ticarət |















































