Bazar dəyərinə görə ilk Ethereum Ecosystem
Ethereum Ecosystem ümumi bazar dəyəri $432.72B olan və ortalama qiymət dəyişikliyi +5.67% olan 2715 koinləri əhatə edir. Koinlər bazar dəyərinə görə siyahıya alınır.
| ad | Qiymət | 24 saat (%) | 7D (%) | Bazar dəyəri | 24 saat həcm | Təchizat | Son 24 saat | Fəaliyyət | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.2274 | -1.19% | -5.90% | $2.20M | $754,878.58 | 9.67M | ||||
![]() HighstreetHIGH | $0.02206 | +0.08% | -11.20% | $2.15M | $415,667.23 | 97.61M | |||
| $103.26 | -0.93% | -1.33% | $2.05M | $8,400.7 | 19857.44 | ||||
![]() SpaceChainSPC | $0.006834 | -1.17% | -14.52% | $2.10M | $1,606.84 | 307.18M | |||
![]() ConConAICON | $0.02558 | +35.06% | +161.69% | $2.05M | $115,529.08 | 80.00M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() WHALEWHALE | $0.2091 | -- | -0.78% | $2.09M | $0 | 10.00M | |||
![]() RenREN | $0.002088 | +0.99% | -25.43% | $2.09M | $1,741.81 | 999.33M | Ticarət | ||
| $25.02 | -0.19% | +3.02% | $2.07M | $134,768.77 | 82837.09 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() EfforceWOZX | $0.003937 | -0.45% | -19.88% | $2.08M | $50.25 | 527.14M | |||
| $1,196.86 | +0.41% | +1.94% | $2.06M | $503,675.57 | 1720.97 | ||||
![]() KARRATKARRAT | $0.002339 | -13.02% | -11.41% | $2.05M | $123,704.12 | 877.41M | |||
| $0.0002282 | -5.82% | -17.39% | $2.01M | $60,993.55 | 8.80B | Ticarət | |||
![]() DragonchainDRGN | $0.005411 | +3.26% | -32.49% | $2.01M | $0.66 | 370.77M | |||
![]() Jesus CoinJESUS | $0.{7}1384 | -2.18% | -0.65% | $2.10M | $2,494.07 | 151.43T | |||
| $0.002204 | -0.29% | -7.05% | $1.99M | $68,828.87 | 904.01M | ||||
| $0.001985 | -1.15% | -10.51% | $1.98M | $42,150.25 | 999.92M | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() ChamberDHT | $0.03576 | -2.58% | -24.85% | $1.95M | $15.18 | 54.53M | |||
![]() Creo EngineCREO | $0.002819 | -7.04% | -28.77% | $1.94M | $117,785.64 | 688.89M | Ticarət | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.1358 | +22.80% | +26.50% | $1.95M | $402,947.8 | 14.34M | ||||
![]() DeFinityDEFX | $0.01251 | -- | -5.34% | $1.85M | $0 | 148.08M | |||
| $376.73 | +1.23% | -3.50% | $1.84M | $49,956.22 | 4889.85 | ||||
| $76.44 | -0.33% | +4.41% | $1.82M | $957,852.51 | 23869.03 | Ticarət | |||
| $0.0005313 | +0.48% | -8.35% | $1.90M | $17,542.65 | 3.57B | Ticarət | |||
![]() KenduKENDU | $0.{5}2024 | -1.46% | +6.90% | $1.92M | $0 | 948.43B | |||
![]() CEEK VRCEEK | $0.002242 | -1.22% | -4.58% | $1.81M | $67,764.96 | 805.72M | Ticarət | ||
![]() RyuJinRYU | $0.{8}1851 | -0.57% | -2.59% | $1.78M | $0 | 963.85T | |||
![]() Index CooperativeINDEX | $0.2564 | -1.85% | -5.40% | $1.82M | $8,051.58 | 7.11M | |||
![]() DaGama WorldDGMA | $0.008755 | +0.77% | -0.39% | $1.74M | $73,706.45 | 198.45M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.03101 | -0.18% | -0.33% | $1.72M | $772.28 | 55.44M | ||||
![]() ImmunefiIMU | $0.001637 | -1.51% | +0.23% | $1.73M | $951,007.69 | 1.06B | Ticarət | ||
| $188.42 | -0.32% | +14.79% | $1.68M | $575,196.98 | 8916.20 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Cook FinanceCOOK | $0.001914 | +0.02% | -1.79% | $1.67M | $22,393.61 | 873.63M | |||
![]() Orbit ChainORC | $0.002413 | -0.46% | -3.52% | $1.66M | $0 | 687.52M | |||
![]() KoinosKOIN | $0.01980 | -2.39% | +15.21% | $1.65M | $281.35 | 83.26M | |||
| $1,022.84 | -0.05% | -1.41% | $1.64M | $238,198.41 | 1600.81 | ||||
| $0.0003522 | -6.55% | -14.25% | $1.65M | $23,415.21 | 4.69B | ||||
![]() SentinelP2P | $0.{4}4515 | -3.64% | -13.85% | $1.62M | $50,683.45 | 35.86B | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() SymbiosisSIS | $0.01661 | -0.37% | -1.02% | $1.61M | $98,167.81 | 96.97M | |||
![]() GAMEEGMEE | $0.004320 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Ticarət | ||
![]() NyaNYA | $0.{7}4660 | -0.16% | -2.31% | $1.64M | $0 | 35.23T |
















.png)




























