Bazar dəyərinə görə ilk Ethereum Ecosystem
Ethereum Ecosystem ümumi bazar dəyəri $432.72B olan və ortalama qiymət dəyişikliyi +5.67% olan 2715 koinləri əhatə edir. Koinlər bazar dəyərinə görə siyahıya alınır.
| ad | Qiymət | 24 saat (%) | 7D (%) | Bazar dəyəri | 24 saat həcm | Təchizat | Son 24 saat | Fəaliyyət | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() DRX TokenDRX | $0.001491 | -4.26% | -3.47% | $990,035.5 | $28,855.8 | 664.00M | |||
| $81.66 | +0.05% | +6.12% | $1.01M | $1.15M | 12396.98 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() King ProtocolKING | $194.5 | +2.89% | -3.76% | $1.07M | $0 | 5494.98 | |||
| $68.64 | -0.06% | +5.47% | $1.00M | $1.42M | 14610.08 | ||||
![]() EverRiseRISE | $0.{4}1579 | +25.97% | +86.63% | $1.01M | $0 | 63.88B | |||
![]() MOO DENG (moodeng.vip)MOODENG | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() CatSlapSLAP | $0.0002294 | +0.36% | -0.85% | $1.00M | $0 | 4.37B | |||
![]() Wall Street PepeWEPE | $0.{5}5178 | -1.94% | -4.02% | $1.04M | $24,366.27 | 200.00B | |||
![]() ArianeeARIA20 | $0.009146 | -- | -0.30% | $983,392.74 | $0 | 107.52M | |||
![]() MetacadeMCADE | $0.0006181 | -0.02% | -2.38% | $999,556.31 | $63.46 | 1.62B | Ticarət | ||
![]() ChickencoinCHKN | $0.{7}1518 | -0.56% | -0.49% | $975,436.58 | $0 | 64.24T | |||
| $183.19 | -0.11% | -21.42% | $965,988.41 | $1.52M | 5273.15 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() SIGMASIGMA | $0.001064 | -1.50% | -6.89% | $957,104.07 | $1,626.58 | 899.85M | |||
![]() JMPT RewardsJMPT | $0.5052 | -0.68% | -3.16% | $956,801.04 | $7,157.93 | 1.89M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() STATSTAT | $0.01066 | -0.07% | -7.27% | $947,992.73 | $63,041.42 | 88.92M | |||
![]() ZenonZNN | $0.08767 | +0.03% | -34.59% | $555,008.98 | $0 | 6.33M | |||
| $0.01842 | -7.86% | -0.89% | $957,501.9 | $0 | 51.98M | ||||
![]() ARCARC | $0.001051 | -3.83% | -17.15% | $969,588.42 | $0 | 922.62M | |||
![]() HashAIHASHAI | $0.{4}1187 | -0.90% | -3.31% | $1.00M | $26,216.05 | 84.56B | |||
![]() GemsGEMS | $0.001648 | -0.56% | -2.61% | $986,718.78 | $79,448.82 | 598.87M | Ticarət | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() SwashSWASH | $0.0009418 | -0.28% | +8.33% | $937,041.1 | $631.08 | 994.96M | |||
![]() Dejitaru TsukaTSUKA | $0.01165 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Ticarət | ||
| $326.73 | +0.03% | +1.35% | $915,865.5 | $243,913.16 | 2803.16 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Karate CombatKARATE | $0.{4}1388 | -4.50% | -10.33% | $924,770.03 | $0 | 66.65B | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() fanCFANC | $0.0004387 | -1.31% | -12.94% | $862,802.47 | $81,195.04 | 1.97B | |||
![]() PhantasmaSOUL | $0.007149 | -6.89% | -14.70% | $887,338.49 | $16,422.28 | 124.13M | |||
![]() Cream FinanceCREAM | $0.4703 | +62.22% | -0.87% | $872,764.69 | $0 | 1.86M | |||
| $0.0009187 | +10.18% | +26.23% | $867,436.38 | $1.94M | 944.18M | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() PolytradeTRADE | $0.02097 | +23.53% | -17.83% | $865,737.76 | $156,249.94 | 41.29M | |||
![]() Hoppy (hoppy.vip)HOPPY | $0.{5}2151 | -0.23% | -11.78% | $904,847.81 | $24,608.18 | 420.69B | |||
| $0.07000 | -- | -1.82% | $875,000 | $0 | 12.50M | Ticarət | |||
![]() VAIOTVAI | $0.02880 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Ticarət | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Niza GlobalNIZA | $0.0003796 | +1.40% | +7.34% | $634,413.63 | $1,388.72 | 1.67B | |||
| $239.75 | +0.84% | -4.12% | $843,291.2 | $6.52M | 3517.39 | ||||
![]() DFI.MoneyYFII | $22.14 | -3.89% | -8.69% | $854,582.21 | $594.91 | 38596.00 | Ticarət | ||
| $628.79 | -0.61% | +2.28% | $845,986.91 | $1.59M | 1345.41 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Vertical AIVERTAI | $0.008537 | -3.05% | -16.84% | $853,672.45 | $806.98 | 100.00M | |||
| $0.{8}1377 | -14.43% | -6.50% | $826,104.7 | $1,031.35 | 599.89T | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |






.png)










































