Bazar dəyərinə görə ilk Ethereum Ecosystem
Ethereum Ecosystem ümumi bazar dəyəri $431.13B olan və ortalama qiymət dəyişikliyi +4.28% olan 2715 koinləri əhatə edir. Koinlər bazar dəyərinə görə siyahıya alınır.
| ad | Qiymət | 24 saat (%) | 7D (%) | Bazar dəyəri | 24 saat həcm | Təchizat | Son 24 saat | Fəaliyyət | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() XELSXELS | $0.005018 | -0.06% | +0.00% | $105,384.61 | $17,379.02 | 21.00M | Ticarət | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() PEAKDEFIPEAK | $0.{4}6367 | -17.31% | -2.34% | $105,551.46 | $799.54 | 1.66B | |||
![]() CropBytesCBX | $0.0005596 | -- | -- | $104,253.19 | $0 | 186.29M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $30.43 | +0.44% | +4.53% | $105,622.63 | $20.64 | 3471.13 | ||||
| $0.{4}9951 | +28.61% | +25.75% | $114,536.77 | $52,371.42 | 1.15B | ||||
![]() XMONXMON | $69.13 | -1.52% | +12.76% | $103,346.07 | $0 | 1494.92 | Ticarət | ||
![]() OddzODDZ | $0.001033 | -- | -- | $102,279.37 | $0 | 99.00M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() OpulousOPUL | $0.0002007 | -3.69% | -6.16% | $100,328.74 | $0 | 500.00M | Ticarət | ||
![]() DexCheck AIDCK | $0.0001498 | +0.61% | +1.60% | $101,622.7 | $0 | 678.22M | Ticarət | ||
![]() PoolTogetherPOOL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() CYBROCYBRO | $0.0009076 | -27.22% | -30.50% | $120,168.68 | $54,999.91 | 132.40M | |||
| $516.33 | -- | -1.02% | $98,479.74 | $3.06 | 190.73 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() My Crypto HeroesMCHC | $0.003585 | -4.25% | -6.00% | $98,083.48 | $26.11 | 27.36M | Ticarət | ||
![]() BubbleBUBBLE | $0.{4}2425 | -4.20% | +2.40% | $99,761.07 | $145.37 | 4.11B | |||
![]() RallyRLY | $0.{4}3473 | +104.93% | -4.28% | $210,070.22 | $0 | 6.05B | Ticarət | ||
![]() Forj (Bondly)BONDLY | $0.{4}9866 | -2.52% | -4.74% | $97,043.84 | $0 | 983.62M | |||
![]() REVVREVV | $0.{4}8095 | -2.97% | -8.12% | $96,380.91 | $86.3 | 1.19B | Ticarət | ||
![]() Niftyx ProtocolSHROOM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() StarHeroesSTAR | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() PowerPoolCVP | $0.002109 | -2.93% | -5.08% | $95,382.41 | $0 | 45.22M | |||
![]() XANAXETA | $0.{4}1884 | +3.35% | +14.33% | $92,788.98 | $0 | 4.93B | |||
| $0.001812 | -0.03% | -0.17% | $94,398.96 | $0 | 52.09M | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() DynexDNX | $0.0008527 | +5.30% | -53.30% | $92,326.64 | $4,873.66 | 108.28M | |||
![]() WatWAT | $0.{6}2214 | -0.36% | -1.12% | $93,145.96 | $0 | 420.69B | |||
![]() holorideRIDE | $0.0001065 | -1.56% | -4.32% | $93,731.5 | $0 | 879.90M | |||
![]() MuseMUSE | $0.1848 | -3.41% | -8.44% | $93,977.79 | $3.59 | 508554.00 | |||
| $0.{4}9186 | -37.22% | -10.83% | $91,858.88 | $12.53 | 1000.00M | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Sharpe AISAI | $0.0008167 | +0.11% | -3.68% | $91,321.68 | $12,053.17 | 111.82M | |||
![]() RMRKRMRK | $0.009947 | +5.37% | -3.63% | $90,426.13 | $0 | 9.09M | |||
![]() XX | $0.{7}9324 | +0.00% | -0.43% | $89,547.3 | $0 | 960.44B | |||
![]() K9 FinanceKNINE | $0.{6}2221 | -- | -3.05% | $89,348.99 | $0 | 402.27B | |||
![]() Kaizen FinanceKZEN | $0.0002081 | +4.97% | +2.50% | $89,231.24 | $9,731.29 | 428.76M | |||
![]() ArivaARV | $0.{5}1233 | -0.82% | -9.86% | $89,448.09 | $0 | 72.55B | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.{5}1330 | -7.38% | -0.65% | $91,740.09 | $53,183.72 | 69.00B | ||||
![]() KAI KENKAI | $0.{9}2066 | +1.01% | +1.68% | $86,928.5 | $0 | 420.69T | |||
| $373.68 | -0.01% | -13.64% | $86,508.77 | $0 | 231.50 | ||||
![]() Push ProtocolPUSH | $0.0009571 | -5.39% | -6.80% | $86,363.77 | $0 | 90.24M | Ticarət | ||
![]() DraggyDRAGGY | $0.{9}2132 | +0.32% | -2.18% | $86,245.65 | $0 | 404.49T | |||
![]() PolkamarketsPOLK | $0.0009207 | -13.07% | -14.46% | $84,758.99 | $221.64 | 92.05M | |||
![]() ArconaARCONA | $0.004074 | +3.20% | -3.25% | $90,794.8 | $4.51 | 22.28M | |||
![]() FefeFEFE | $0.0002034 | -- | -11.93% | $85,580.08 | $0 | 420.69M |

















































