Bazar dəyərinə görə ilk Ethereum Ecosystem
Ethereum Ecosystem ümumi bazar dəyəri $428.77B olan və ortalama qiymət dəyişikliyi +4.28% olan 2715 koinləri əhatə edir. Koinlər bazar dəyərinə görə siyahıya alınır.
| ad | Qiymət | 24 saat (%) | 7D (%) | Bazar dəyəri | 24 saat həcm | Təchizat | Son 24 saat | Fəaliyyət | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Busy DAOBUSY | $0.{4}6902 | -5.30% | -31.78% | $8,627.3 | $402.3 | 125.00M | |||
![]() ZelwinZLW | $0.0001181 | +15.49% | +48.13% | $8,545.25 | $3,233.58 | 72.33M | |||
![]() BoostBOOST | $0.{4}1409 | +0.84% | +1.82% | $8,765.7 | $1.14 | 622.20M | Ticarət | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Wrapped HarmonyWONE | $0.{5}3180 | -7.74% | -29.80% | $8,200.06 | $213.98 | 2.58B | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() YFDAI.FINANCEYF-DAI | $1.95 | -- | -1.31% | $7,774.05 | $0 | 3986.00 | |||
![]() UNIT0UNIT0 | $0.001552 | +0.12% | +2.01% | $7,913.46 | $44.26 | 5.10M | |||
![]() CoriteCO | $0.{4}6177 | -0.37% | -0.73% | $7,547.74 | $0 | 122.20M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() 88mphMPH | $0.01407 | -3.41% | +14.71% | $6,548.06 | $13.29 | 465279.00 | |||
| $3.51 | -- | -12.68% | $6,426.8 | $0 | 1830.09 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() LithiumLITH | $0.{5}1168 | +0.34% | -1.57% | $6,121.5 | $0 | 5.24B | |||
| $206.39 | -- | -1.87% | $5,749.8 | $0 | 27.86 | ||||
![]() BoutsProBOUTS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Gaj FinanceGAJ | $0.002481 | -0.17% | -0.25% | $4,816.8 | $4.26 | 1.94M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() LiquidAppsDAPP | $0.{5}6451 | -4.25% | +13.53% | $4,579.3 | $0.94 | 709.90M | |||
![]() StratosSTOS | $0.0001163 | +65.63% | -20.28% | $4,513.13 | $0.73 | 38.80M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() PulsePadPLSPAD | $0.{4}2311 | -0.20% | -16.13% | $3,829.76 | $0 | 165.72M | |||
![]() Hot CrossHOTCROSS | $0.{4}3788 | -1.00% | -5.23% | $4,308.8 | $0 | 113.75M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() TrustVerseTRV | $0.{5}3880 | -- | -- | $3,880.41 | $0 | 1000.00M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() IdleIDLE | $0.0004000 | -4.03% | +14.02% | $3,565.67 | $1.29 | 8.91M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() ValleyDAOGROW | $0.0003111 | -- | -4.02% | $3,305.7 | $0 | 10.63M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Residual TokeneRSDL | $0.{5}2451 | -3.41% | +14.71% | $2,865.32 | $1.79 | 1.17B | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Wojak (wojaketh)WOJAK | $0.{7}4062 | -6.12% | -3.63% | $2,819.49 | $239,582.99 | 69.40B | Ticarət |

















































