Bazar dəyərinə görə ilk Stablecoin
Stablecoin ümumi bazar dəyəri $310.39B olan və ortalama qiymət dəyişikliyi +0.34% olan 172 koinləri əhatə edir. Koinlər bazar dəyərinə görə siyahıya alınır.
| ad | Qiymət | 24 saat (%) | 7D (%) | Bazar dəyəri | 24 saat həcm | Təchizat | Son 24 saat | Fəaliyyət | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() LUSDLUSD | $0.9985 | +0.03% | -0.03% | $30.73M | $2,546.29 | 30.78M | |||
![]() USDKUSDK | $0.9929 | -- | -0.23% | $28.40M | $49.21 | 28.60M | |||
![]() Tokenised GBPTGBP | $1.33 | -0.07% | -0.51% | $26.50M | $186,971.1 | 19.90M | |||
![]() Liquity USDLUSD | $1 | -0.10% | +0.03% | $25.77M | $0 | 25.68M | |||
![]() Pax DollarUSDP | $0.9987 | +0.04% | +0.11% | $22.47M | $1.33M | 22.50M | |||
![]() Worldwide USDWUSD | $0.9961 | -- | -- | $21.79M | $0 | 21.88M | Ticarət | ||
![]() Tether Avalanche BridgedUSDT.e | $0.9979 | +0.09% | -0.04% | $16.88M | $25,181.2 | 16.91M | |||
![]() MetaMask USDmUSD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $1.06 | +0.46% | -0.08% | $16.23M | $0 | 15.30M | ||||
![]() Savings crvUSDSCRVUSD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() StandX DUSDDUSD | $0.9981 | +0.10% | -0.05% | $15.06M | $228,943.82 | 15.09M | |||
![]() GYENGYEN | $0.005812 | -0.74% | -8.01% | $12.20M | $12.41 | 2.10B | |||
![]() XSGDXSGD | $0.7815 | +0.02% | -0.30% | $12.67M | $496,021.05 | 16.21M | |||
![]() StablR EuroEURR | $1.02 | +0.04% | -0.05% | $12.10M | $73.4 | 11.88M | |||
![]() USDMUSDM | $1 | +0.28% | -0.38% | $11.57M | $41,284.66 | 11.52M | |||
![]() USD CoinVertibleUSDCV | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() StablR USDUSDR | $0.4494 | +0.03% | -0.03% | $9.59M | $52.79 | 21.35M | |||
![]() USDBUSDB | $0.9983 | +2.00% | +0.06% | $8.63M | $165.13 | 8.64M | |||
![]() KGSTKGST | $0.01122 | +0.22% | -1.08% | $8.50M | $287,715.33 | 757.83M | |||
![]() Quantoz USDQUSDQ | $0.9958 | -0.08% | +0.05% | $7.95M | $487,246.5 | 7.98M | |||
![]() Venus DAIvDAI | $0.02633 | +0.01% | +0.04% | $7.23M | $0 | 274.54M | |||
![]() Bera USDBUSD | $0.9949 | -0.96% | -0.37% | $6.75M | $64,670.48 | 6.79M | |||
![]() Origin DollarOUSD | $0.9994 | -0.03% | -0.05% | $6.48M | $16,595.28 | 6.49M | |||
![]() USDHUSDH | $0.9940 | +1.13% | -0.40% | $6.36M | $356.13 | 6.39M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() VNX Swiss FrancVCHF | $1.2 | -0.34% | -0.72% | $4.90M | $26,323.01 | 4.07M | |||
![]() Bridged USDTUSDT | $1 | +0.01% | +0.01% | $4.87M | $10.62M | 4.86M | |||
| $0.4522 | +0.05% | -9.80% | $4.43M | $3.14M | 9.80M | ||||
![]() Verified USDUSDV | $0.2214 | +1.02% | -4.48% | $3.80M | $0.32 | 17.14M | Ticarət | ||
![]() TON Bridged USDTJUSDT | $0.9362 | +2.27% | -6.39% | $3.82M | $126.85 | 4.08M | |||
![]() Fei USDFEI | $1 | +0.01% | +0.12% | $3.76M | $1,945.17 | 3.75M | |||
![]() sUSDSUSD | $0.08146 | -5.92% | -12.70% | $3.55M | $648.64 | 43.60M | |||
![]() Quantoz EURQEURQ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() USDCx (Canton)USDCX | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Rupiah TokenIDRT | $0.{4}2004 | -- | -- | $3.48M | $0 | 173.86B | |||
![]() DjedDJED | $0.9960 | -0.28% | +2.44% | $3.28M | $0 | 3.29M | |||
![]() Axelar Wrapped USDCaxlUSDC | $0.9997 | +0.06% | +0.00% | $3.16M | $375,045.13 | 3.16M | |||
![]() Tether EURtEURt | $0.05225 | -2.73% | -2.73% | $1.90M | $0 | 36.39M | Ticarət | ||
![]() Celo EuroCEUR | $1.11 | +0.02% | -1.04% | $1.61M | $2,361.22 | 1.45M | Ticarət | ||
![]() QCADQCAD | $0.7109 | -0.35% | -0.01% | $1.26M | $40.1 | 1.77M | |||
![]() VaiVAI | $0.9971 | +0.02% | -0.04% | $1.19M | $120.18 | 1.20M | |||
![]() IDRXIDRX | $0.{4}5524 | +0.19% | -0.95% | $1.02M | $604.8 | 18.53B | |||
![]() SMARDEX USDNUSDN | $0.9986 | +0.02% | -0.03% | $804,622.33 | $176,551.59 | 805742.56 | |||
![]() KRWQKRWQ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Sperax USDUSDs | $0.9997 | +0.01% | -0.03% | $514,191.49 | $1.11M | 514343.06 | |||
![]() TheStandard USDUSDS | $0.9931 | -0.77% | -1.32% | $279,005.34 | $313.82 | 280943.22 | |||
| $1.37 | +0.41% | +12.82% | $265,718.57 | $0 | 193796.00 | ||||
![]() Prisma mkUSDMKUSD | $1 | +0.44% | +0.19% | $245,762.81 | $94.72 | 245227.56 | |||
| $0.0002530 | -0.14% | -23.20% | $112,825.19 | $1.36 | 446.01M | ||||
![]() ARSe DigitalARSE | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

















































