Top Binance Ecosystem nach Marktkapitalisierung
Binance Ecosystem enthalten 1307 Coins mit einer Gesamtmarktkapitalisierung von $2.80T und einer durchschnittlichen Preisänderung von +5.89%. Die Coins sind nach Marktkapitalisierung aufgelistet.
| Name | Kurs | 24S (%) | 7T (%) | Marktkapitalisierung | 24S-Volumen | Angebot | Letzte 24h | Betrieb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BitcoinBTC | $82,733.95 | +1.25% | -0.88% | $1.66T | $26.36B | 20.10M | Traden | ||
![]() EthereumETH | $2,447.67 | +2.03% | -2.55% | $298.99B | $10.74B | 122.15M | Traden | ||
![]() Tether USDtUSDT | $0.9989 | +0.02% | -0.01% | $182.74B | $60.55B | 182.94B | Traden | ||
![]() BNBBNB | $739.45 | +1.47% | -0.71% | $97.25B | $1.28B | 131.51M | Traden | ||
![]() XRPXRP | $1.33 | +2.40% | -2.96% | $84.02B | $1.77B | 63.13B | Traden | ||
![]() USDCUSDC | $0.9999 | -0.00% | +0.00% | $72.17B | $14.33B | 72.18B | Traden | ||
![]() SolanaSOL | $105.93 | +0.78% | -1.93% | $62.45B | $2.63B | 589.55M | Traden | ||
![]() TRONTRX | $0.3309 | -0.23% | +0.10% | $31.44B | $378.88M | 95.01B | Traden | ||
![]() ZcashZEC | $1,263.06 | +10.88% | -0.16% | $21.38B | $1.16B | 16.93M | |||
![]() HyperliquidHYPE | $78.49 | -1.20% | -3.45% | $19.93B | $552.99M | 253.91M | Traden | ||
![]() DogecoinDOGE | $0.08157 | +2.82% | -3.78% | $12.76B | $546.14M | 156.41B | Traden | ||
![]() MoneroXMR | $577.16 | -4.31% | +4.50% | $10.86B | $181.02M | 18.82M | |||
![]() USDSUSDS | $0.9999 | +0.02% | +0.02% | $10.02B | $77.99M | 10.02B | Traden | ||
![]() Wrapped BitcoinWBTC | $82,598.02 | +1.29% | -0.84% | $9.62B | $159.83M | 116499.19 | Traden | ||
![]() ChainlinkLINK | $12.35 | +2.78% | -4.84% | $9.24B | $230.75M | 748.10M | Traden | ||
![]() Wrapped Beacon ETHWBETH | $2,717.32 | +3.07% | -2.10% | $9.15B | $5.42M | 3.37M | |||
![]() CardanoADA | $0.2236 | +2.69% | -5.84% | $8.23B | $279.09M | 36.81B | Traden | ||
![]() NEAR ProtocolNEAR | $5.01 | +3.29% | -2.70% | $6.56B | $1.30B | 1.31B | Traden | ||
![]() StellarXLM | $0.1817 | +2.69% | -4.35% | $6.40B | $127.13M | 35.22B | Traden | ||
![]() Bitcoin CashBCH | $285.19 | +2.43% | +2.26% | $5.73B | $181.78M | 20.11M | Traden | ||
![]() BitwayBTW | $1.98 | -2.53% | +0.33% | $5.77B | $31.55M | 2.91B | Traden | ||
![]() LitecoinLTC | $61.55 | +3.74% | -0.10% | $4.78B | $262.52M | 77.74M | Traden | ||
![]() UniswapUNI | $7.57 | +3.91% | +0.62% | $4.73B | $544.62M | 624.68M | Traden | ||
![]() Ethena USDeUSDe | $0.9996 | -0.00% | -0.00% | $4.66B | $17.96M | 4.66B | Traden | ||
![]() RWUSDRWUSD | $0.9990 | +0.04% | -0.01% | $4.33B | $2.16M | 4.33B | |||
![]() AvalancheAVAX | $9.7 | +1.06% | -5.58% | $4.30B | $360.71M | 443.89M | Traden | ||
![]() CantonCC | $0.1054 | +1.69% | -17.52% | $4.20B | $17.51M | 39.88B | Traden | ||
![]() SuiSUI | $1.03 | +4.54% | -1.85% | $4.26B | $493.10M | 4.12B | Traden | ||
| $0.9986 | -0.01% | -0.03% | $3.98B | $970.89M | 3.98B | Traden | |||
| $1.35 | -0.40% | -1.77% | $3.82B | $45.06M | 2.83B | Traden | |||
![]() HederaHBAR | $0.08336 | -0.11% | -4.16% | $3.67B | $90.08M | 44.03B | Traden | ||
![]() BittensorTAO | $274.76 | +4.13% | -1.69% | $3.20B | $165.07M | 11.64M | Traden | ||
![]() Shiba InuSHIB | $0.{5}5129 | +2.30% | -1.54% | $3.02B | $48.45M | 589.24T | Traden | ||
![]() Tether GoldXAUt | $4,116.29 | -0.56% | -1.00% | $3.00B | $195.36M | 729423.56 | Traden | ||
![]() EthenaENA | $0.2098 | +12.62% | -0.25% | $2.81B | $476.07M | 13.41B | Traden | ||
![]() QuantQNT | $197.41 | +0.70% | -8.55% | $2.38B | $59.81M | 12.07M | Traden | ||
![]() AaveAAVE | $155.32 | +2.40% | -4.06% | $2.40B | $273.37M | 15.44M | Traden | ||
![]() Ripple USDRLUSD | $0.9999 | +0.00% | -0.00% | $2.38B | $150.19M | 2.38B | Traden | ||
![]() WorldcoinWLD | $0.5811 | +8.98% | +14.58% | $2.22B | $602.82M | 3.82B | Traden | ||
![]() OndoONDO | $0.4564 | +5.97% | -1.33% | $2.22B | $142.16M | 4.87B | Traden | ||
![]() Pump.funPUMP | $0.004469 | -0.69% | -10.00% | $2.07B | $137.62M | 462.05B | Traden | ||
![]() PolkadotDOT | $1.16 | +0.52% | -0.20% | $1.98B | $118.60M | 1.71B | Traden | ||
![]() AsterASTER | $0.7174 | +1.93% | +3.32% | $1.94B | $66.45M | 2.70B | Traden | ||
![]() PepePEPE | $0.{5}4568 | +9.62% | +9.49% | $1.89B | $488.02M | 413.77T | Traden | ||
![]() BFUSDBFUSD | $0.9983 | +0.01% | +0.02% | $1.84B | $1.00M | 1.84B | |||
![]() PAX GoldPAXG | $4,122.79 | -0.39% | -0.85% | $1.82B | $136.79M | 441815.50 | Traden | ||
![]() SkySKY | $0.07219 | +2.08% | -5.63% | $1.69B | $13.84M | 23.43B | Traden | ||
| $0.05402 | -3.84% | -5.23% | $1.72B | $71.36M | 31.78B | Traden | |||
| $0.8083 | +18.09% | -4.81% | $1.85B | $3.06M | 2.29B | Traden | |||
| $2.93 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Traden |

















































