Top HyperEVM Ecosystem nach Marktkapitalisierung
HyperEVM Ecosystem enthalten 97 Coins mit einer Gesamtmarktkapitalisierung von $88.29B und einer durchschnittlichen Preisänderung von -1.72%. Die Coins sind nach Marktkapitalisierung aufgelistet.
| Name | Kurs | 24S (%) | 7T (%) | Marktkapitalisierung | 24S-Volumen | Angebot | Letzte 24h | Betrieb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() USDCUSDC | $0.9999 | -0.02% | -0.02% | $72.11B | $11.68B | 72.12B | Traden | ||
![]() ChainlinkLINK | $12.15 | -1.30% | -2.52% | $9.09B | $241.26M | 748.10M | Traden | ||
![]() USDT0USDT0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Kinetiq Staked HYPEKHYPE | $78.98 | -5.32% | -5.91% | $789.38M | $143,438.81 | 9.99M | |||
![]() Pudgy PenguinsPENGU | $0.007836 | -3.01% | +6.46% | $492.61M | $97.76M | 62.86B | Traden | ||
![]() KiteKITE | $0.1192 | -3.48% | -4.05% | $306.24M | $11.97M | 2.57B | Traden | ||
![]() Wrapped HYPEWHYPE | $78.35 | -2.52% | -1.33% | $260.27M | $49.84M | 3.32M | |||
![]() KinetiqKNTQ | $0.3917 | -7.29% | +28.65% | $123.42M | $3.81M | 315.11M | |||
| $86.76 | -4.33% | +2.20% | $100.41M | $3.76M | 1.16M | ||||
![]() Matrixdock GoldXAUM | $4,068.57 | -0.87% | -1.34% | $69.19M | $911,309.52 | 17006.28 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $775.16 | -18.03% | -0.77% | $60.46M | $4,835.41 | 77995.12 | Traden | |||
![]() PurrPURR | $0.09812 | -3.60% | -3.51% | $58.41M | $1.29M | 595.34M | |||
| $3.36 | -- | -1.62% | $51.83M | $0 | 15.42M | ||||
| $768.83 | -1.19% | -1.12% | $46.32M | $2.81M | 60246.57 | Traden | |||
| $16.26 | -0.50% | -10.57% | $42.69M | $0 | 2.62M | ||||
| $48.66 | -2.14% | -8.90% | $39.28M | $0 | 807267.00 | ||||
![]() Liquity BOLDBOLD | $0.9960 | -0.05% | +0.06% | $38.30M | $377,359.21 | 38.46M | |||
| $873 | -4.57% | -5.06% | $33.57M | $6.30M | 38454.36 | ||||
| $213.55 | -3.14% | -1.89% | $33.28M | $3.44M | 155849.75 | Traden | |||
| $711.24 | -2.41% | -2.14% | $33.17M | $3.76M | 46640.50 | Traden | |||
![]() NeiroNEIRO | $0.{4}6999 | -5.56% | -6.92% | $29.44M | $4.11M | 420.68B | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $49.91 | -4.03% | -3.12% | $23.75M | $10.11M | 475915.60 | Traden | |||
![]() FLock.ioFLOCK | $0.04440 | -6.29% | +1.08% | $21.64M | $6.40M | 487.35M | Traden | ||
| $61.69 | +0.32% | +2.18% | $19.79M | $963.35 | 320883.66 | ||||
| $327.82 | -1.83% | -6.47% | $19.72M | $14.79M | 60163.07 | Traden | |||
| $382.95 | -0.63% | +5.66% | $19.11M | $7.06M | 49903.56 | Traden | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Tether Gold TokensXAUT0 | $4,049.6 | -1.83% | -2.50% | $16.84M | $524,935.82 | 4158.27 | |||
| $87.21 | -6.13% | -7.43% | $14.09M | $3.54M | 161614.36 | ||||
| $39.67 | +6.44% | +8.93% | $12.74M | $73,999.81 | 321186.38 | ||||
| $658.88 | -7.55% | -10.48% | $9.99M | $21.75M | 15155.31 | Traden | |||
| $345.68 | +0.21% | +0.39% | $9.56M | $2.32M | 27660.88 | Traden | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $525.9 | -1.54% | -2.72% | $8.55M | $4.90M | 16251.60 | Traden | |||
| $510.84 | -7.01% | -6.67% | $8.24M | $5.81M | 16133.95 | Traden | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $252.11 | -3.91% | -0.53% | $6.98M | $3.36M | 27670.40 | Traden | |||
| $76.15 | -1.93% | -2.34% | $7.10M | $1.64M | 93175.03 | Traden | |||
![]() USDHUSDH | $0.9968 | -0.15% | -0.04% | $6.40M | $99,137.62 | 6.42M | |||
| $418.65 | -3.19% | -1.33% | $6.05M | $2.42M | 14441.27 | ||||
| $1,235.85 | -9.45% | -10.95% | $4.35M | $5.28M | 3517.97 | ||||
| $162.87 | +1.81% | +3.85% | $4.16M | $960,931.72 | 25565.27 | ||||
![]() Hey AnonANON | $0.2612 | -3.16% | -13.12% | $4.01M | $125,656.32 | 15.37M | |||
| $127.29 | -3.55% | -5.15% | $4.00M | $1.79M | 31445.44 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $368.67 | -2.78% | -3.55% | $3.64M | $1.79M | 9861.95 | ||||
| $148.87 | -3.69% | -3.48% | $3.45M | $64,294.18 | 23152.93 |





















.png)

























