Top Internet Capital Markets nach Marktkapitalisierung
Internet Capital Markets enthalten 72 Coins mit einer Gesamtmarktkapitalisierung von $771.64M und einer durchschnittlichen Preisänderung von +3.63%. Die Coins sind nach Marktkapitalisierung aufgelistet.
| Name | Kurs | 24S (%) | 7T (%) | Marktkapitalisierung | 24S-Volumen | Angebot | Letzte 24h | Betrieb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $138.98 | +5.82% | -2.71% | $132.60M | $14.71M | 954040.90 | ||||
| $77.85 | +7.31% | -4.75% | $124.92M | $33.36M | 1.60M | ||||
| $765.11 | +1.57% | -1.02% | $71.35M | $11.95M | 93257.69 | ||||
| $381.15 | -5.34% | -6.86% | $69.75M | $17.81M | 183003.53 | ||||
| $284.47 | +1.72% | -12.55% | $64.75M | $20.52M | 227597.83 | ||||
| $693.37 | +1.40% | -4.26% | $66.05M | $13.15M | 95262.94 | ||||
| $209.42 | +2.18% | -4.64% | $49.73M | $21.67M | 237476.47 | ||||
![]() Jelly-My-JellyJELLYJELLY | $0.04143 | +0.08% | -16.91% | $41.43M | $2.95M | 1000.00M | Traden | ||
| $60.34 | -2.03% | -36.83% | $21.26M | $13.63M | 352353.06 | ||||
| $148.22 | +7.20% | -6.48% | $13.31M | $11.50M | 89769.60 | ||||
| $334.78 | +2.91% | -3.20% | $12.23M | $13.59M | 36519.78 | ||||
| $634.11 | +3.82% | +1.86% | $10.84M | $10.18M | 17096.29 | ||||
| $257.89 | +4.76% | +1.59% | $10.20M | $10.68M | 39544.41 | ||||
| $86.24 | +2.29% | -1.42% | $9.93M | $4.95M | 115133.18 | ||||
| $533.9 | +5.29% | +0.60% | $7.95M | $890,583.48 | 14894.47 | ||||
![]() Vine CoinVINE | $0.006779 | -0.28% | -7.03% | $6.78M | $1.47M | 999.99M | Traden | ||
| $336.54 | +2.76% | -3.46% | $7.22M | $704,000.73 | 21451.92 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $124.07 | +4.84% | -5.84% | $4.51M | $340,331.76 | 36387.35 | ||||
| $34.63 | -4.40% | -23.13% | $2.68M | $93,680.24 | 77336.49 | ||||
| $170.68 | +3.73% | -13.61% | $2.94M | $729,968.89 | 17229.52 | ||||
| $265.42 | -0.22% | +5.36% | $2.85M | $728,430.28 | 10751.60 | ||||
| $63.81 | +2.31% | +2.48% | $2.33M | $112,629.91 | 36459.18 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $24.35 | +0.65% | +4.08% | $2.13M | $1.05M | 87368.56 | ||||
| $376.62 | -0.65% | -2.60% | $1.83M | $61,865.76 | 4866.23 | ||||
| $1,431.54 | +0.91% | +12.49% | $1.31M | $172,890.82 | 913.61 | ||||
| $96.03 | +0.16% | +3.64% | $1.12M | $112,853.78 | 11711.32 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $248.5 | +6.99% | -3.04% | $707,939.55 | $341.37 | 2848.85 | ||||
| $3.5 | +11.29% | -9.36% | $751,750.77 | $183,907.76 | 215051.27 | ||||
| $223.31 | -2.86% | +1.89% | $831,228.66 | $2,015.75 | 3722.32 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $402.75 | -0.08% | -2.64% | $600,582.97 | $120,162.7 | 1491.19 | ||||
| $104.45 | +1.15% | -4.74% | $607,921.77 | $35,348.15 | 5820.12 | ||||
| $220.61 | -1.50% | -9.11% | $554,284.52 | $393.86 | 2512.51 | ||||
![]() Node AIGPU | $0.005139 | +1.92% | -5.42% | $504,007.18 | $0 | 98.07M | |||
| $349.12 | +2.10% | +2.32% | $530,359.43 | $12,996.94 | 1519.14 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $418.13 | -1.14% | +5.82% | $419,742.17 | $25,619.18 | 1003.85 | ||||
| $921.45 | +4.10% | +1.01% | $352,587.61 | $544.59 | 382.64 | ||||
| $1.92 | +10.98% | +16.36% | $411,892.09 | $1,064.33 | 214527.12 | ||||
| $137.96 | -1.69% | +3.93% | $368,922.24 | $87,657.95 | 2674.16 | ||||
| $31.71 | +2.34% | +6.40% | $362,062.58 | $335,208.4 | 11419.39 | ||||
| $160.12 | -0.22% | +2.25% | $341,326.03 | $36,852.29 | 2131.68 | ||||
| $68.38 | -6.64% | -25.93% | $239,231.13 | $72,601.02 | 3498.53 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $124.1 | -2.77% | +4.75% | $267,825.67 | $463.14 | 2158.10 | ||||
| $642.98 | -1.71% | +6.02% | $208,173.81 | $46,993.64 | 323.76 |

















































