Top Launchpad nach Marktkapitalisierung
Launchpad enthalten 66 Coins mit einer Gesamtmarktkapitalisierung von $2.61B und einer durchschnittlichen Preisänderung von +0.60%. Die Coins sind nach Marktkapitalisierung aufgelistet.
Ein Launchpad für Kryptowährungen kann mit einem Inkubator verglichen werden, der neue Blockchain-Projekte unterstützt und fördert. Diese Plattformen bieten Krypto-Projekten die Möglichkeit, sich eine Finanzierung zu sichern und gleichzeitig den Investoren in einem frühen Stadium Zugang zu ihren Token zu gewähren.
Mehr sehen
| Name | Kurs | 24S (%) | 7T (%) | Marktkapitalisierung | 24S-Volumen | Angebot | Letzte 24h | Betrieb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Pump.funPUMP | $0.004512 | +6.21% | -18.92% | $2.09B | $243.55M | 462.26B | Traden | ||
![]() PonsPONS | $0.2757 | +5.94% | -0.98% | $185.76M | $29.70M | 673.71M | Traden | ||
![]() SuperVerseSUPER | $0.1831 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Traden | ||
![]() STONK (stonkfun.xyz)STONK | $0.1117 | +11.69% | -13.33% | $88.11M | $10.41M | 788.75M | |||
![]() Baby Doge CoinBabyDoge | $0.{9}3586 | +0.55% | -5.29% | $64.25M | $2.00M | 179186.02T | Traden | ||
![]() SignSIGN | $0.01101 | -0.99% | -12.68% | $26.28M | $2.56M | 2.39B | Traden | ||
![]() ChainGPTCGPT | $0.02142 | -2.94% | -10.23% | $19.98M | $3.00M | 932.94M | Traden | ||
![]() UmiaUMIA | $0.7414 | +6.04% | -8.32% | $18.05M | $61,748.25 | 24.35M | |||
| $0.004498 | -3.35% | +2.17% | $8.03M | $1.17M | 1.78B | Traden | |||
![]() ArgusARGUS | $0.006880 | +26.88% | -16.84% | $6.88M | $1.79M | 1000.00M | |||
![]() TokenFiTOKEN | $0.001903 | -0.84% | -10.81% | $7.52M | $980,210.2 | 3.95B | |||
![]() PolkastarterPOLS | $0.06181 | +0.75% | -0.21% | $6.13M | $61,552.6 | 99.21M | |||
![]() MinswapMIN | $0.003564 | -2.14% | -11.18% | $6.11M | $138,647.55 | 1.71B | |||
![]() DAO MakerDAO | $0.02397 | +13.48% | -1.89% | $5.20M | $2.38M | 216.83M | Traden | ||
![]() BREWBREW | $0.005367 | +2.12% | -28.09% | $4.91M | $968,273.4 | 914.85M | |||
![]() CateCoinCATE | $0.{7}7316 | +0.78% | -4.02% | $4.19M | $588.3 | 57.27T | |||
![]() TrustSwapSWAP | $0.04046 | -1.29% | -6.43% | $4.05M | $34,900.97 | 100.00M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() KadenaKDA | $0.01056 | -1.49% | +12.89% | $3.54M | $929.86 | 335.29M | Traden | ||
| $0.004307 | -0.79% | -1.65% | $2.93M | $0 | 680.00M | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Forest ProtocolFOREST | $0.01872 | +0.70% | -4.44% | $2.39M | $215,494.73 | 127.60M | |||
![]() GameFi.orgGAFI | $0.08333 | -0.58% | -3.33% | $1.25M | $716.78 | 14.95M | |||
![]() DeFiDEFI | $0.0001694 | +19.71% | +57.83% | $726,364.12 | $212,300.98 | 4.29B | |||
![]() ROCO FINANCEROCO | $0.02455 | -3.65% | +45.39% | $424,726.51 | $0 | 17.30M | |||
![]() ApeBondABOND | $0.0005738 | +1.16% | -5.79% | $365,570.66 | $0 | 637.11M | |||
![]() GameZoneGZONE | $0.0004314 | -- | -6.23% | $362,421.29 | $0 | 840.12M | |||
![]() BSCPADBSCPAD | $0.004466 | +0.45% | -3.66% | $353,771.26 | $66.18 | 79.21M | |||
![]() ritestreamRITE | $0.0002320 | -0.23% | +5.47% | $199,836.53 | $19 | 861.34M | |||
![]() Seedify.fundSFUND | $0.001451 | +1.60% | -4.05% | $128,494.53 | $0 | 88.55M | |||
![]() PEAKDEFIPEAK | $0.{4}7738 | +18.46% | +16.58% | $128,277.53 | $1,273.92 | 1.66B | |||
![]() DexCheck AIDCK | $0.0001511 | +3.08% | +2.29% | $102,464 | $807.05 | 678.22M | Traden | ||
![]() ADAPadADAPAD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Magic SquareSQR | $0.0001214 | -1.80% | +59.87% | $99,557.49 | $38,565.13 | 819.76M | |||
![]() AIPADAIPAD | $0.0003328 | -- | -14.78% | $64,662.53 | $0 | 194.30M | |||
![]() Step AppFITFI | $0.{5}9987 | -0.02% | +490.17% | $45,941.12 | $0 | 4.60B | Traden | ||
![]() BSCSBSCS | $0.0001440 | -1.19% | -14.79% | $38,881.99 | $0 | 269.96M | |||
![]() WTF OpossumWTFO | $0.{4}3902 | -2.69% | -24.05% | $33,115.78 | $0 | 848.65M | |||
| $0.0001195 | -22.47% | -25.02% | $34,288.74 | $1.05 | 287.01M | ||||
| $0.{4}3166 | +1.05% | -5.83% | $33,508.35 | $12,718.4 | 1.06B | ||||
![]() ThorstarterXRUNE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() ZeroSwapZEE | $0.0003296 | +1.99% | -0.40% | $20,904.63 | $0 | 63.43M | |||
![]() FinceptorFINC | $0.0003074 | -0.47% | -14.92% | $19,865.85 | $0 | 64.62M | |||
![]() AirNFTsAIRT | $0.0001347 | +0.06% | -2.50% | $15,097.22 | $0 | 112.04M | |||
![]() Poolz FinancePOOLX | $0.002714 | +35.85% | -5.36% | $14,927.06 | $0 | 5.50M | Traden | ||
![]() DecubateDCB | $0.{4}2088 | -- | +0.91% | $7,933.69 | $0 | 380.03M | Traden | ||
![]() PulsePadPLSPAD | $0.{4}3360 | -15.49% | +32.65% | $5,568.82 | $3,391.13 | 165.72M | |||
![]() AvalaunchXAVA | $0.1395 | -0.57% | -7.27% | $0 | $77,809.64 | 0.00 | |||
![]() KommunitasKOM | $0.0003960 | -4.63% | +14.48% | $0 | $54,736.46 | 0.00 | Traden | ||
![]() Stratton MarketSTRATTON | $0.0001530 | +22.18% | -29.24% | $0 | $0 | 0.00 |

















































