Top Optimism-Ökosystem nach Marktkapitalisierung
Optimism-Ökosystem enthalten 132 Coins mit einer Gesamtmarktkapitalisierung von $56.87B und einer durchschnittlichen Preisänderung von -2.74%. Die Coins sind nach Marktkapitalisierung aufgelistet.
Das Optimism-Ökosystem umfasst eine Sammlung von Technologien, Plattformen und Protokollen, die auf der Optimism-Blockchain basieren. Optimism ist eine Layer-2-Skalierungslösung für Ethereum, die im Jahr 2022 eingeführt wurde. Optimismus basiert auf einer Technologie namens „Optimistic Rollups“. Das Hauptziel von Optimistic Rollups besteht darin, den Transaktionsdurchsatz im Ethereum-Netzwerk zu erhöhen und dadurch Gebühren und Überlastung zu reduzieren. Dies wird dadurch erreicht, dass die meisten Transaktionen außerhalb der Haupt-Chain von Ethereum abgewickelt werden (Off-Chain) und nur eine Zusammenfassung an die Haupt-Chain übermittelt wird (On-Chain).
Mehr sehen
| Name | Kurs | 24S (%) | 7T (%) | Marktkapitalisierung | 24S-Volumen | Angebot | Letzte 24h | Betrieb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() BalancerBAL | $0.1214 | -0.57% | -1.48% | $8.47M | $394,742.59 | 69.79M | Traden | ||
![]() BeefyBIFI | $71.62 | +2.15% | +8.46% | $5.73M | $14,596.65 | 80000.00 | |||
![]() KryllKRL | $0.1372 | -1.33% | -2.46% | $5.48M | $20,166.75 | 39.90M | |||
![]() HashflowHFT | $0.005573 | -0.21% | -13.80% | $5.24M | $1.71M | 939.42M | Traden | ||
| $0.006522 | -3.37% | -3.25% | $4.41M | $34,851.54 | 676.16M | Traden | |||
| $0.005230 | -0.93% | +5.75% | $4.04M | $16,578.35 | 772.29M | ||||
| $10.4 | -4.36% | -9.95% | $3.34M | $2,461.2 | 321186.38 | ||||
![]() OdosODOS | $0.0007775 | -3.06% | -4.69% | $2.94M | $310,946.64 | 3.78B | |||
![]() Kelp DAO Wrapped rsETHWRSETH | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() ChamberDHT | $0.03953 | -2.23% | -3.93% | $2.15M | $18.2 | 54.39M | |||
![]() FuseFUSE | $0.008787 | -2.50% | -1.61% | $1.93M | $80,151.19 | 219.88M | Traden | ||
![]() TarotTAROT | $0.02782 | -8.44% | -6.01% | $1.88M | $13,236.86 | 67.70M | |||
![]() NyaNYA | $0.{7}5013 | -2.20% | +0.25% | $1.77M | $1,449.06 | 35.23T | |||
![]() KwentaKWENTA | $3.88 | -2.95% | -0.59% | $1.68M | $5.41 | 431809.10 | Traden | ||
![]() Decentralized EuroDEURO | $1.12 | -0.68% | +0.74% | $1.29M | $0 | 1.15M | |||
| $0.01948 | -1.42% | -7.76% | $1.29M | $20,802.02 | 66.00M | Traden | |||
![]() Persistence OneXPRT | $0.003796 | -5.62% | +15.50% | $809,910.05 | $5,796.89 | 213.37M | |||
![]() RigoBlockGRG | $0.2611 | +5.57% | -1.31% | $705,293.1 | $0 | 2.70M | |||
![]() ParaSwapPSP | $0.0009492 | +0.10% | -20.46% | $707,106.69 | $13.25 | 744.98M | |||
| $0.1359 | -10.64% | -11.60% | $732,966.53 | $0 | 5.40M | ||||
![]() StellaALPHA | $0.0005677 | +30.88% | +28.56% | $545,585.36 | $15,524.76 | 961.00M | Traden | ||
![]() AipocalyptoAIPO | $0.003591 | +0.68% | +1.08% | $500,977.86 | $2,369.36 | 139.50M | |||
![]() SafeBlastBLAST | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() ROOBEEROOBEE | $0.0001111 | +6.24% | -23.66% | $455,724.29 | $36,886.74 | 4.10B | Traden | ||
![]() BazaarsBZR | $69.82 | -1.73% | +1.55% | $434,760.59 | $217,784.18 | 6227.00 | |||
![]() Any InuAI | $0.{6}8974 | -1.42% | -1.74% | $377,200.89 | $0 | 420.35B | |||
![]() KromatikaKROM | $0.004356 | -1.56% | -3.03% | $349,683.52 | $0 | 80.28M | |||
![]() GivethGIV | $0.0004501 | -1.31% | +0.06% | $172,618.79 | $0 | 383.52M | |||
| $9.9 | +1.49% | +2.70% | $132,262.85 | $68,630.38 | 13366.15 | ||||
![]() dForceDF | $0.0001114 | -98.89% | -98.88% | $111,392.71 | $0 | 999.93M | |||
![]() Pleasure CoinNSFW | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $29.79 | +4.44% | +5.89% | $103,409.68 | $44,012.05 | 3471.13 | ||||
![]() PoolTogetherPOOL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BarnBridgeBOND | $0.009333 | +3.09% | +17.86% | $73,824.93 | $0.55 | 7.91M | Traden | ||
![]() LyraLYRA | $0.0001359 | +10.07% | -6.26% | $78,949.77 | $2.57 | 580.90M | Traden | ||
![]() UBXS TokenUBXS | $0.0006873 | +1.90% | +1.77% | $39,284.97 | $0 | 57.16M | Traden | ||
![]() AprilAPRIL | $0.0003622 | +1.32% | +4.70% | $30,524.45 | $0 | 84.27M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() HanChainHAN | $0.0001846 | -2.10% | -2.03% | $15,475.3 | $548,271.01 | 83.82M | |||
| $2,421.03 | -1.17% | +2.47% | $0 | $474,194.48 | 0.00 | ||||
![]() Iron FishIRON | $0.07429 | +1.21% | -0.57% | $0 | $81,828.83 | 0.00 | |||
![]() fBombBOMB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Own The DogeDOG | $0.0004334 | -0.24% | +1.37% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OvertimeOVER | $0.1894 | -1.48% | -4.72% | $0 | $14,115.04 | 0.00 | |||
![]() SODAXSODA | $0.009310 | -2.63% | -5.00% | $0 | $14,038.94 | 0.00 | |||
![]() Glo DollarUSDGLO | $1 | +0.09% | +0.06% | $0 | $4,866.1 | 0.00 | |||
![]() MetronomeMET | $0.4834 | -1.90% | -2.39% | $0 | $2,380.52 | 0.00 | |||
![]() Extra FinanceEXTRA | $0.006508 | -4.41% | +14.93% | $0 | $2,936.09 | 0.00 |
















































