Top Polychain Capital Portfolio nach Marktkapitalisierung
Polychain Capital Portfolio enthalten 51 Coins mit einer Gesamtmarktkapitalisierung von $1.91T und einer durchschnittlichen Preisänderung von +0.04%. Die Coins sind nach Marktkapitalisierung aufgelistet.
Polychain ist ein Unternehmen, das sich auf die Erzielung außergewöhnlicher Renditen für Investoren konzentriert, indem es aktiv Portfolios von Blockchain-Assets verwaltet. Die von ihnen verwalteten Projekte sind in Bezug auf Sicherheit und Dezentralisierung sorgfältig ausgewogen, sodass Investoren auf die Sicherheit ihrer Investitionen vertrauen können.
Mehr sehen
| Name | Kurs | 24S (%) | 7T (%) | Marktkapitalisierung | 24S-Volumen | Angebot | Letzte 24h | Betrieb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BitcoinBTC | $80,110.77 | +0.74% | -1.87% | $1.61T | $26.39B | 20.10M | Traden | ||
![]() EthereumETH | $2,319.78 | +0.23% | -3.28% | $283.40B | $9.41B | 122.17M | Traden | ||
![]() AvalancheAVAX | $8.78 | -0.64% | -8.07% | $3.90B | $320.07M | 443.95M | Traden | ||
![]() BittensorTAO | $247.53 | -0.55% | -6.74% | $2.89B | $120.32M | 11.66M | Traden | ||
![]() PolkadotDOT | $0.9944 | -2.08% | -13.91% | $1.70B | $131.49M | 1.71B | Traden | ||
![]() SkySKY | $0.06495 | -6.04% | -9.73% | $1.52B | $18.52M | 23.43B | Traden | ||
| $2.58 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Traden | |||
![]() ArbitrumARB | $0.1676 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Traden | ||
![]() KaspaKAS | $0.03474 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Traden | ||
![]() CosmosATOM | $1.62 | -0.15% | -7.62% | $873.36M | $26.01M | 538.00M | Traden | ||
![]() FilecoinFIL | $0.9025 | -1.02% | -10.72% | $756.72M | $80.68M | 838.49M | Traden | ||
![]() TezosXTZ | $0.2777 | -1.58% | -7.82% | $305.49M | $4.00M | 1.10B | Traden | ||
![]() CompoundCOMP | $22.04 | +4.92% | +3.31% | $220.35M | $32.22M | 10.00M | Traden | ||
![]() 0x ProtocolZRX | $0.1016 | +1.77% | -5.49% | $86.23M | $3.70M | 848.40M | Traden | ||
![]() MinaMINA | $0.06313 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Traden | ||
![]() YearnYFI | $2,099.32 | +0.15% | -4.15% | $75.73M | $1.73M | 36075.94 | Traden | ||
| $0.001373 | +0.05% | -7.18% | $68.34M | $1.54M | 49.78B | Traden | |||
![]() BabylonBABY | $0.01384 | -1.56% | +13.67% | $68.08M | $32.41M | 4.92B | Traden | ||
![]() AxelarAXL | $0.04846 | +0.00% | -11.26% | $60.65M | $6.57M | 1.25B | Traden | ||
![]() OasisROSE | $0.006636 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Traden | ||
![]() Holoworld AIHOLO | $0.05959 | +2.15% | +6.13% | $49.58M | $3.22M | 832.08M | Traden | ||
![]() DAPPOSDOS | $0.2354 | -9.81% | +24.01% | $47.08M | $52.96M | 200.00M | |||
![]() AltlayerALT | $0.006294 | -6.89% | -37.31% | $47.88M | $15.44M | 7.61B | Traden | ||
![]() CeloCELO | $0.07774 | +1.46% | -4.93% | $47.30M | $21.77M | 608.42M | Traden | ||
![]() LombardBARD | $0.1114 | -1.57% | +4.52% | $44.16M | $3.04M | 396.56M | Traden | ||
![]() ZilliqaZIL | $0.001970 | +5.01% | -9.01% | $40.64M | $10.41M | 20.63B | Traden | ||
![]() ETHGasGWEI | $0.02102 | -0.14% | -5.24% | $36.78M | $4.75M | 1.75B | Traden | ||
![]() Sahara AISAHARA | $0.007635 | -1.16% | +3.38% | $33.31M | $6.14M | 4.36B | Traden | ||
![]() SolayerLAYER | $0.06292 | -2.52% | -1.96% | $30.92M | $9.76M | 491.38M | Traden | ||
![]() OpenLedgerOPEN | $0.09191 | -1.29% | +2.37% | $31.05M | $5.57M | 337.81M | Traden | ||
![]() Manta NetworkMANTA | $0.06055 | -1.62% | -4.71% | $29.19M | $1.31M | 482.02M | Traden | ||
![]() NYMNYM | $0.02733 | -0.08% | -10.70% | $23.08M | $3.30M | 844.75M | Traden | ||
![]() BrevisBREV | $0.07916 | +1.93% | +9.25% | $19.79M | $23.97M | 250.00M | |||
![]() YalaYALA | $0.06190 | -0.03% | -0.05% | $19.05M | $0 | 307.72M | |||
![]() BitlayerBTR | $0.05557 | +1.83% | +29.66% | $18.52M | $4.53M | 333.29M | Traden | ||
| $0.002999 | +2.15% | +5.78% | $15.22M | $3.61M | 5.08B | Traden | |||
![]() TalusUS | $0.004802 | +0.55% | -20.47% | $13.74M | $6.26M | 2.86B | Traden | ||
![]() EnsoENSO | $0.6373 | +2.33% | +5.54% | $13.12M | $7.36M | 20.59M | Traden | ||
![]() OrchidOXT | $0.008842 | -1.78% | -8.56% | $8.82M | $3.25M | 997.21M | Traden | ||
![]() DriftDRIFT | $0.01317 | -1.71% | -12.44% | $8.05M | $1.92M | 611.52M | Traden | ||
![]() StakeStoneSTO | $0.03126 | -1.89% | -4.32% | $7.04M | $1.90M | 225.33M | Traden | ||
![]() Quai NetworkQUAI | $0.007051 | -2.57% | -14.69% | $5.52M | $182,792.52 | 782.48M | |||
| $0.005421 | -0.88% | -3.06% | $4.67M | $444,669.89 | 860.88M | ||||
![]() KinKIN | $0.{6}9868 | -2.20% | -7.60% | $2.72M | $1,193.58 | 2.76T | Traden | ||
![]() COMMONCOMMON | $0.{4}5220 | -2.78% | -8.78% | $121,955.01 | $59,040.2 | 2.34B | Traden | ||
![]() Keep NetworkKEEP | $0.02274 | -4.84% | +5.58% | $0 | $1,156.16 | 0.00 | |||
![]() MakerMKR | $1,534.64 | -1.89% | -5.70% | $0 | $64,024.69 | 0.00 | Traden |














































