Top Toncoin-Ökosystem nach Marktkapitalisierung
Toncoin-Ökosystem enthalten 209 Coins mit einer Gesamtmarktkapitalisierung von $23.02B und einer durchschnittlichen Preisänderung von -0.33%. Die Coins sind nach Marktkapitalisierung aufgelistet.
| Name | Kurs | 24S (%) | 7T (%) | Marktkapitalisierung | 24S-Volumen | Angebot | Letzte 24h | Betrieb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $394.32 | -3.59% | -3.10% | $394,603.56 | $27,241.95 | 1000.71 | ||||
![]() JetTon GamesJETTON | $0.01803 | +0.06% | -2.50% | $396,967.95 | $64,008.5 | 22.02M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $132.7 | -1.82% | -0.00% | $358,365.22 | $93,606.47 | 2700.51 | ||||
| $1.65 | +13.79% | -4.07% | $354,066.59 | $397.37 | 214585.81 | ||||
| $29.8 | -0.10% | -0.77% | $355,700.36 | $729.48 | 11936.25 | ||||
| $912.23 | +1.30% | +4.03% | $336,768.85 | $361.11 | 369.17 | ||||
| $156.48 | -0.58% | +1.14% | $333,952.61 | $31,843.75 | 2134.15 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $77.62 | +2.36% | -0.41% | $264,081.46 | $132.76 | 3402.23 | ||||
| $118.47 | -2.24% | +0.60% | $254,384.2 | $13.23 | 2147.19 | ||||
| $13.91 | -1.28% | -6.52% | $237,160.51 | $370.24 | 17049.64 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $1.11 | +6.01% | +1.57% | $226,531.35 | $8,503.81 | 203197.19 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() NikolAINIKO | $0.0002173 | -6.52% | -34.10% | $217,327.87 | $1,114.85 | 1000.00M | |||
| $448.38 | +0.50% | +5.18% | $209,699.3 | $31,348.01 | 467.68 | ||||
| $605.34 | -1.63% | -2.09% | $200,622.69 | $70,819.83 | 331.42 | ||||
![]() FREEdom CoinFREEdom | $0.{7}2002 | +8.95% | -14.63% | $199,010.13 | $771.28 | 9.94T | Traden | ||
| $98.97 | +1.59% | -0.60% | $194,049.74 | $746.99 | 1960.72 | ||||
| $140.15 | -1.99% | -5.03% | $191,924.75 | $698.92 | 1369.42 | ||||
| $21.87 | -1.22% | -1.17% | $193,219.59 | $93,346.72 | 8832.90 | ||||
| $236.49 | -5.82% | -0.51% | $181,075.19 | $81,559.61 | 765.69 | ||||
| $227.31 | -1.28% | +4.54% | $170,574.96 | $66,036.73 | 750.39 | ||||
![]() PixelversePIXFI | $0.{4}4199 | -- | -- | $162,427.9 | $0 | 3.87B | Traden | ||
| $11.28 | -2.41% | +14.34% | $162,452.83 | $74,411.85 | 14403.44 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $103.5 | +0.59% | +3.22% | $157,238.71 | $79,757.95 | 1519.26 | ||||
| $213.88 | -3.55% | -0.25% | $134,914.37 | $52,499.81 | 630.81 | ||||
| $212.02 | -6.72% | +1.84% | $133,987.84 | $20,866.21 | 631.96 | ||||
| $0.9100 | -- | -5.21% | $122,220.94 | $389.6 | 134308.73 | ||||
| $203.76 | +1.37% | +0.39% | $121,150.98 | $10,081.44 | 594.59 | ||||
| $172.42 | +2.73% | +3.42% | $112,095.49 | $55,254.8 | 650.13 | ||||
| $678.26 | +1.33% | -2.09% | $106,074.28 | $32.41 | 156.39 | ||||
| $116.84 | +0.26% | +6.60% | $109,995.74 | $5,617.85 | 941.43 | ||||
| $520.31 | -- | +6.05% | $101,726.48 | $291.83 | 195.51 | ||||
| $443.47 | +1.00% | +1.51% | $102,655.37 | $130.04 | 231.48 | ||||
| $28.96 | -1.58% | +1.82% | $100,538.34 | $6,424.8 | 3471.13 | ||||
| $1.9 | -1.55% | -5.94% | $92,538.61 | $6.01 | 48704.53 | ||||
| $0.003335 | +1.88% | -17.80% | $88,598.92 | $0 | 26.56M | Traden | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $94.24 | +0.31% | +1.42% | $82,427.14 | $260.12 | 874.65 | ||||
![]() DuckChainDUCK | $0.{4}1017 | -6.39% | -18.95% | $72,796.86 | $3,229.49 | 7.15B | Traden | ||
![]() TON StationMRSOON | $0.{6}9911 | +0.02% | -14.87% | $65,272.23 | $0 | 65.86B | |||
![]() TON CatTCAT | $0.0001059 | +2.29% | -16.08% | $64,759.79 | $0 | 611.46M |






















.png)






















