Top TradFi Assets (Derivatives) nach Marktkapitalisierung
TradFi Assets (Derivatives) enthalten 301 Coins mit einer Gesamtmarktkapitalisierung von $0 und einer durchschnittlichen Preisänderung von -5.03%. Die Coins sind nach Marktkapitalisierung aufgelistet.
| Name | Kurs | 24S (%) | 7T (%) | Marktkapitalisierung | 24S-Volumen | Angebot | Letzte 24h | Betrieb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $166.32 | -9.78% | -22.02% | $0 | $153,004.27 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $46.73 | -1.04% | -0.74% | $0 | $40,182.94 | 0.00 | ||||
| $163.59 | -7.52% | -12.76% | $0 | $228.02 | 0.00 | ||||
| $341.4 | -12.56% | -15.66% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $67.54 | -12.48% | -14.92% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $52.52 | +0.57% | +0.33% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $4,112.83 | +1.33% | +2.18% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $1,528.68 | +1.58% | +2.37% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $2.96 | +0.38% | +1.96% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $6.23 | -3.01% | -5.44% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $675.19 | -15.27% | -25.99% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $128.81 | -10.16% | -8.48% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $154.71 | -9.79% | -20.53% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $64.81 | -2.65% | +4.25% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $115.29 | -7.58% | -15.11% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() OpenAI (Derivatives)OPENAI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $90.66 | +2.26% | -11.77% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $345.35 | -1.96% | -1.59% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $271.42 | -4.33% | -4.58% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Anthropic (Derivatives)ANTHROPIC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $448.88 | -11.17% | -17.58% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $864.93 | -14.17% | -22.43% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $125.04 | -7.06% | -12.08% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $836.78 | -19.27% | -38.91% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $30.6 | -6.79% | -8.34% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $7.39 | -9.50% | -27.84% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $147.8 | +1.83% | -11.57% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |













































