Principales Ecosistema Avalanche por capitalización de mercado
La categoría Ecosistema Avalanche contiene 218 monedas con una capitalización de mercado total de $41.63B y un cambio en el precio promedio de +1.78%. Las monedas están listadas por capitalización de mercado.
Avalanche es una plataforma versátil de contratos inteligentes que permite a los usuarios crear sus propias blockchains o aplicaciones descentralizadas (dApp) para diversos fines, como DeFi y NFT. Se puso en marcha en septiembre de 2020 y se ha convertido rápidamente en un próspero centro de actividad blockchain. En 2021, se introdujo el programa de incentivos Avalanche Rush para fomentar un mayor crecimiento del ecosistema y atraer más aplicaciones. La plataforma se compone de tres blockchains principales: P-Chain, X-Chain y C-Chain. La C-Chain es la implementación EVM de Avalanche y sirve como host para diferentes contratos inteligentes y aplicaciones. Los usuarios pueden acceder a la plataforma a través de exchanges centralizados, del bridge oficial de Avalanche, o utilizando el cBridge de Celer.
Ver más
| Nombre | Precio | 24h (%) | 7D (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24h | Operación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() StreamCoinSTRM | $0.0001054 | +22.35% | +51.20% | $157,329.96 | $2,130.34 | 1.49B | Trade | ||
![]() GameswapGSWAP | $0.01370 | -0.92% | -5.69% | $151,114.51 | $0 | 11.03M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() MasaMASA | $0.0001337 | +1.07% | -11.64% | $151,346.05 | $0 | 1.13B | Trade | ||
![]() NFT Art FinanceNFTART | $0.{11}5411 | -1.78% | +1.36% | $136,807.8 | $0 | 25282.17T | |||
![]() FrontierFRONT | $0.01621 | +4.32% | +5.44% | $125,822.55 | $0 | 7.76M | Trade | ||
![]() Gecko InuGEC | $0.{8}1718 | +3.49% | +1.13% | $113,702.88 | $362.03 | 66.19T | Trade | ||
![]() Pleasure CoinNSFW | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() SignataSATA | $0.001807 | -0.01% | +23.25% | $128,769.64 | $2.57 | 71.26M | |||
![]() Niftyx ProtocolSHROOM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() OddzODDZ | $0.001033 | -- | -- | $102,279.37 | $0 | 99.00M | |||
![]() e-MoneyNGM | $0.004725 | +1.12% | -2.72% | $93,369.6 | $190.46 | 19.76M | |||
![]() ROCO FINANCEROCO | $0.004853 | +1.40% | -80.23% | $83,949.02 | $0 | 17.30M | |||
![]() YAY NetworkYAY | $0.0001137 | -4.50% | -1.64% | $78,214.64 | $0 | 687.75M | |||
![]() XANAXETA | $0.{4}1559 | +0.75% | -15.76% | $76,782.44 | $0 | 4.93B | |||
![]() LAMBOLAMBO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() OX CoinOX | $0.{4}1576 | -3.29% | -3.40% | $51,753.87 | $0 | 3.28B | |||
![]() xHashtag AIXTAG | $0.0008151 | +6.54% | +7.99% | $53,935.7 | $408.85 | 66.17M | |||
![]() Step AppFITFI | $0.{5}9984 | +413.62% | -0.04% | $45,925.06 | $0 | 4.60B | Trade | ||
![]() UBXS TokenUBXS | $0.0006788 | -0.84% | +0.82% | $38,794.79 | $0 | 57.16M | Trade | ||
![]() LosslessLSS | $0.0006839 | -- | -0.16% | $38,005.75 | $0 | 55.57M | |||
![]() Monsterra (MSTR)MSTR | $0.0003704 | -- | -2.34% | $36,557.49 | $0 | 98.70M | Trade | ||
![]() ColonyCLY | $0.0003243 | +1.01% | -7.80% | $36,557.48 | $0 | 112.74M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.0001474 | +23.32% | +23.15% | $42,295.07 | $1.25 | 287.01M | ||||
![]() FunticoTICO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() MetaDOSSECOND | $0.{5}3844 | +0.69% | -1.59% | $31,706.11 | $0 | 8.25B | |||
![]() AprilAPRIL | $0.0003597 | +1.09% | +1.25% | $30,309.48 | $0 | 84.27M | |||
![]() SeedworldSWORLD | $0.{5}3656 | +3.49% | +0.82% | $22,085.73 | $0 | 6.04B | |||
![]() ZeroSwapZEE | $0.0003289 | -- | -0.19% | $20,864.07 | $0 | 63.43M | |||
![]() WOWswapWOW | $0.01628 | +1.54% | +1.76% | $16,276.34 | $0 | 999486.60 | |||
![]() MeowCatMEOW | $0.0001621 | -- | -6.91% | $16,211.13 | $0 | 100.00M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() AIvalanche DeFAI AgentsAVAXAI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.2633 | -0.22% | +1.96% | $13,166.89 | $0 | 50000.00 | ||||
![]() Poolz FinancePOOLX | $0.002575 | -3.58% | -5.13% | $14,160.74 | $0 | 5.50M | Trade | ||
![]() Gaj FinanceGAJ | $0.002484 | -0.13% | +0.17% | $4,823.13 | $4.55 | 1.94M | |||
![]() BloodLoopBLS | $0.{4}5431 | -0.01% | -2.23% | $2,846.8 | $0 | 52.42M | Trade | ||
![]() SnowballSNOB | $0.0003240 | +0.23% | -20.62% | $1,779.61 | $0 | 5.49M | |||
![]() IslanderISA | $0.{5}2084 | -1.28% | +5.54% | $1,137.43 | $33.32 | 545.75M | |||
![]() UMMUMM | $3.83 | +1.62% | +3.98% | $0 | $173,297.86 | 0.00 | |||
![]() XEN CryptoXEN | $0.{8}3433 | -9.34% | -21.27% | $0 | $151,628.95 | 0.00 | Trade | ||
![]() AvalaunchXAVA | $0.1282 | -1.17% | -7.39% | $0 | $89,366.95 | 0.00 | |||
![]() MakerMKR | $1,534.64 | -1.89% | -5.70% | $0 | $64,024.69 | 0.00 | Trade | ||
![]() EURØPEUROP | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() SODAXSODA | $0.009420 | +0.64% | -0.49% | $0 | $24,294.1 | 0.00 | |||
![]() CanaryCNR | $0.0001757 | +0.08% | -7.43% | $0 | $26,945.55 | 0.00 | |||
![]() MXNBMXNB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BlackholeBLACK | $0.002965 | -1.68% | -17.01% | $0 | $2,923.45 | 0.00 |























.png)
























