Principales Ecosistema Bitcoin por capitalización de mercado
La categoría Ecosistema Bitcoin contiene 99 monedas con una capitalización de mercado total de $1.65T y un cambio en el precio promedio de -1.78%. Las monedas están listadas por capitalización de mercado.
El ecosistema de Bitcoin se refiere a la red expansiva de tecnologías, servicios, productos y comunidades que se han desarrollado en torno a los principios fundamentales de Bitcoin, la primera criptomoneda del mundo. Incluye al propio Bitcoin, forks de Bitcoin, sidechains, soluciones de layer 2, instrumentos financieros relacionados con Bitcoin y diversas infraestructuras y servicios que respaldan su adopción. Juntos, estos activos resaltan la naturaleza expansiva y evolutiva de la influencia de Bitcoin en el mundo de las finanzas descentralizadas y la tecnología blockchain.
Ver más
| Nombre | Precio | 24h (%) | 7D (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24h | Operación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Pups (Bitcoin)PUPS | $0.003449 | -0.77% | +20.52% | $3.34M | $3,036.71 | 968.45M | |||
![]() RenREN | $0.002847 | -5.29% | +4.90% | $2.83M | $11,348.86 | 992.88M | Trade | ||
![]() ALEX LabALEX | $0.003662 | +4.52% | -19.34% | $2.22M | $291,425.43 | 606.49M | Trade | ||
![]() trac (Ordinals)TRAC | $0.1047 | -7.60% | +27.42% | $2.20M | $67,177.23 | 21.00M | |||
![]() Billy (Bitcoin)BILLY | $0.001754 | +9.31% | +8.87% | $1.75M | $5,373.35 | 1000.00M | |||
![]() CryptonCRP | $0.1392 | -1.56% | -0.73% | $1.46M | $154,278.06 | 10.50M | |||
![]() SovrynSOV | $0.01991 | -0.48% | -0.21% | $1.35M | $0 | 67.92M | |||
![]() Bitcoin 2BTC2 | $0.05862 | -0.17% | +3.88% | $1.08M | $9,895.82 | 18.48M | |||
![]() Echo ProtocolECHO | $0.002646 | +48.86% | +65.45% | $933,153.77 | $32,277.93 | 352.62M | |||
![]() MezoMEZO | $0.006534 | +11.58% | +123.68% | $561,845.16 | $6.09M | 85.99M | Trade | ||
| $0.0006056 | -43.00% | -54.85% | $348,328.25 | $121,352.37 | 575.15M | Trade | |||
![]() MultibitMUBI | $0.0002568 | +0.82% | +24.52% | $243,918.21 | $0 | 950.00M | Trade | ||
![]() SatLayerSLAY | $0.0002033 | -81.70% | -4.09% | $209,893.46 | $0 | 1.03B | |||
![]() LumerinLMR | $0.0003420 | -2.31% | -16.66% | $207,447.45 | $0 | 606.62M | |||
![]() BitcoinOSBOS | $0.{4}1587 | -7.58% | -33.67% | $161,364.59 | $75,432.68 | 10.17B | Trade | ||
| $0.01075 | +0.11% | +9.25% | $131,106.25 | $0 | 12.20M | Trade | |||
![]() pNetworkPNT | $0.001196 | -1.60% | -29.75% | $106,753.65 | $0 | 89.25M | |||
![]() WAMWAM | $0.0002289 | +0.06% | -4.21% | $106,374.79 | $1,172.98 | 464.78M | |||
![]() Bitcoin PlusXBC | $0.3052 | -- | +0.13% | $93,342.51 | $0 | 305845.38 | |||
![]() xHashtag AIXTAG | $0.0007681 | +0.39% | +1.32% | $50,826.14 | $97.56 | 66.17M | |||
![]() Circuits of ValueCOVAL | $0.{4}2205 | +4.18% | -4.78% | $39,360.32 | $0 | 1.78B | |||
![]() pTokens BTCpBTC | $106.78 | -29.16% | -3.36% | $1,518.99 | $22.06 | 14.23 | |||
![]() rats (Ordinals)rats | $0.{4}1695 | -3.35% | +4.24% | $0 | $901,557.97 | 0.00 | Trade | ||
| $4.8 | +1.30% | +1.52% | $0 | $320,059.79 | 0.00 | ||||
| $0.01263 | -6.17% | -6.38% | $0 | $80,159.05 | 0.00 | ||||
![]() MakerMKR | $1,565.9 | -2.15% | -0.69% | $0 | $8,585.38 | 0.00 | Trade | ||
![]() 42-coin42 | $26,373.4 | -19.34% | -4.56% | $0 | $15,406.64 | 0.00 | |||
![]() OrangeDXO4DX | $0.0002402 | -4.76% | -8.03% | $0 | $780.95 | 0.00 | |||
![]() Tap ProtocolTAP | $0.04576 | +2.69% | -5.28% | $0 | $18,987.74 | 0.00 | |||
![]() OrdiswapORDS | $0.0001444 | -4.57% | -7.43% | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
![]() MajoMAJO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() LIGOLIGO | $0.{7}9085 | -10.24% | -19.98% | $0 | $333.78 | 0.00 | |||
![]() OrdzGamesGAMES | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() NOOT (Ordinals)NOOT | $0.{4}4470 | -3.19% | +11.56% | $0 | $11.25 | 0.00 | |||
![]() TurtSatTURT | $0.{4}5005 | -2.37% | -3.42% | $0 | $3.82 | 0.00 | Trade | ||
![]() SpeedCashSCS | $0.004411 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ThoreCoinTHR | $22.23 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GoldPro TokenGPRO | $5.01 | -0.02% | -0.04% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BitStableBSSB | $0.007664 | -- | +4.12% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Electron (Bitcoin)ELECTRON | $0.0007031 | +10.52% | -28.67% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{5}6386 | -- | +0.02% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() NATDMT-NAT | $0.{7}6261 | +3.44% | -0.45% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MUSDMUSD | $0.9901 | +0.14% | +0.05% | $0 | $20,148.21 | 0.00 | |||
![]() Bitget Wrapped BTCBGBTC | $80,472.08 | +0.07% | -1.40% | $0 | $22,598.2 | 0.00 |
.png)



.png)






































