Principales Portafolio de OKX Ventures por capitalización de mercado
La categoría Portafolio de OKX Ventures contiene 56 monedas con una capitalización de mercado total de $55.97B y un cambio en el precio promedio de -5.07%. Las monedas están listadas por capitalización de mercado.
OKX Blockdream Ventures es un fondo dedicado a descubrir proyectos prometedores con un importante potencial. Estos tokens están diseñados para acelerar la adopción de la tecnología blockchain, los contratos inteligentes y las DApp a escala global. Estos protocolos están diseñados para mantener unos costes de transacción bajos, al tiempo que garantizan la escalabilidad y un procesamiento rápido.
Ver más
| Nombre | Precio | 24h (%) | 7D (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24h | Operación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SolanaSOL | $95.88 | +4.49% | -4.45% | $56.59B | $4.07B | 590.26M | Trade | ||
![]() EthenaENA | $0.1813 | -0.57% | -7.67% | $2.45B | $444.78M | 13.50B | Trade | ||
![]() ZKsyncZK | $0.01009 | -2.45% | -13.46% | $112.37M | $9.98M | 11.14B | Trade | ||
![]() 0G0G | $0.1497 | -6.07% | -18.74% | $89.83M | $13.39M | 600.07M | Trade | ||
![]() BabylonBABY | $0.01226 | +5.13% | -9.27% | $63.54M | $5.87M | 5.18B | Trade | ||
![]() AstarASTR | $0.005650 | +3.99% | -7.48% | $49.86M | $625,312.52 | 8.82B | Trade | ||
![]() LombardBARD | $0.1076 | -4.05% | -4.20% | $42.67M | $2.64M | 396.56M | Trade | ||
![]() RenzoREZ | $0.003875 | -2.17% | -8.94% | $35.92M | $5.11M | 9.27B | Trade | ||
![]() CasperCSPR | $0.002115 | +1.40% | -22.92% | $36.87M | $3.57M | 17.43B | Trade | ||
![]() AuroraAURORA | $0.1049 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
| $0.3971 | +1.12% | -7.44% | $26.75M | $1.87M | 67.35M | Trade | |||
![]() MomentumMMT | $0.1185 | -5.33% | -14.11% | $24.18M | $4.41M | 204.10M | Trade | ||
![]() MetisMETIS | $2.8 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
| $0.02394 | +3.54% | -1.26% | $22.39M | $4.66M | 935.33M | Trade | |||
![]() CodattaXNY | $0.005556 | -0.11% | -19.25% | $20.20M | $328,172.6 | 3.64B | |||
![]() RHEA FinanceRHEA | $0.05125 | +4.31% | -2.08% | $21.20M | $911,805.46 | 413.62M | Trade | ||
![]() WAXWAXP | $0.004195 | +2.34% | -10.94% | $19.77M | $755,581.88 | 4.71B | Trade | ||
![]() Big TimeBIGTIME | $0.006530 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
![]() CapricornAPR | $0.04261 | +3.53% | -29.34% | $17.13M | $5.81M | 402.08M | Trade | ||
![]() Haedal ProtocolHAEDAL | $0.02610 | -7.98% | +4.31% | $14.57M | $11.40M | 558.33M | Trade | ||
![]() BitlayerBTR | $0.04604 | -0.37% | -5.23% | $15.35M | $1.91M | 333.29M | Trade | ||
![]() PlaysOutPLAY | $0.01230 | -8.71% | -17.33% | $12.88M | $3.21M | 1.05B | |||
![]() zkPassZKP | $0.03709 | -7.39% | -12.67% | $11.44M | $6.59M | 308.33M | Trade | ||
![]() MyShellSHELL | $0.02240 | -1.05% | -8.27% | $10.25M | $4.62M | 457.78M | Trade | ||
![]() Gods UnchainedGODS | $0.02051 | -1.14% | -5.98% | $9.20M | $133,133.63 | 448.44M | Trade | ||
![]() MUX ProtocolMCB | $2.24 | +0.15% | -5.55% | $8.57M | $0 | 3.82M | |||
| $0.006927 | -0.69% | -8.64% | $8.63M | $2.00M | 1.25B | Trade | |||
![]() Zeus NetworkZEUS | $0.006385 | +0.19% | -14.78% | $5.95M | $3.42M | 931.40M | |||
![]() StakeStoneSTO | $0.02882 | -3.53% | -9.38% | $6.49M | $2.36M | 225.33M | Trade | ||
| $0.005025 | -0.60% | -3.12% | $4.33M | $317,052.55 | 860.88M | ||||
![]() RateXRTX | $0.2384 | -2.37% | -24.00% | $4.17M | $513 | 17.50M | Trade | ||
![]() CLVCLV | $0.001837 | -0.87% | -12.73% | $2.25M | $48,061.43 | 1.22B | |||
![]() HyperionRION | $0.04816 | -0.41% | -21.42% | $2.11M | $146,775.61 | 43.77M | |||
![]() Cere NetworkCERE | $0.0001962 | +1.31% | +2.69% | $1.36M | $53,636.04 | 6.94B | Trade | ||
| $0.0001129 | -15.03% | -7.76% | $922,061.1 | $2.81M | 8.17B | Trade | |||
![]() SaitoSAITO | $0.0003082 | -3.72% | -8.77% | $610,055.86 | $3,153.09 | 1.98B | |||
![]() DeFiDEFI | $0.0001084 | -23.80% | +4.34% | $497,537.45 | $349,157.12 | 4.59B | |||
![]() Privasea AIPRAI | $0.0007952 | -1.24% | -1.25% | $268,468.79 | $46,766.31 | 337.60M | Trade | ||
![]() SatLayerSLAY | $0.0002506 | -- | +41.23% | $258,776.3 | $0 | 1.03B | |||
![]() NaboxNABOX | $0.{6}8607 | +1.71% | +0.38% | $179,555.66 | $0 | 208.61B | |||
![]() Forj (Bondly)BONDLY | $0.0001090 | +5.26% | +2.52% | $107,234.09 | $0 | 983.62M | |||
![]() SIDUSSIDUS | $0.{5}3156 | +6.14% | +21.02% | $57,691.53 | $0 | 18.28B | |||
![]() ErthaERTHA | $0.{4}2807 | -0.62% | -8.07% | $56,148.72 | $0 | 2.00B | |||
![]() APYSwapAPYS | $0.002727 | +1.19% | -11.43% | $49,604.9 | $0 | 18.19M | |||
![]() DinoSwapDINO | $0.0002300 | +3.07% | +1.97% | $35,756.42 | $0 | 155.47M | |||
![]() Busy DAOBUSY | $0.{4}9370 | +0.06% | -1.79% | $11,712.56 | $7.45 | 125.00M |













































