Principales Cripto rehipotecadas por capitalización de mercado
La categoría Cripto rehipotecadas contiene 194 monedas con una capitalización de mercado total de $130.13B y un cambio en el precio promedio de -1.47%. Las monedas están listadas por capitalización de mercado.
| Nombre | Precio | 24h (%) | 7D (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24h | Operación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Coinbase Wrapped MEGAcbMEGA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Wrapped KavaWKAVA | $0.06876 | -0.82% | -2.78% | $524,671.69 | $0 | 7.63M | |||
| $0.003364 | +0.27% | -4.94% | $523,079.96 | $76.55 | 155.50M | ||||
![]() Wrapped AmpleforthWAMPL | $0.2508 | +0.37% | +0.23% | $507,417.08 | $5,747.61 | 2.02M | |||
![]() Wrapped FuseWFUSE | $0.008210 | -- | -2.83% | $443,913.9 | $0 | 54.07M | |||
![]() teleBTCTELEBTC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() GTETHGTETH | $2,356.16 | +0.53% | -5.32% | $376,491.43 | $32,898.17 | 159.79 | |||
![]() Wrapped WDOGEWWDOGE | $0.05491 | +0.01% | -0.04% | $276,118.48 | $27,921.82 | 5.03M | |||
![]() Wrapped KaspaWKAS | $0.002043 | +12.81% | +4.32% | $243,217.83 | $0 | 119.07M | |||
![]() Wrapped CoreWCORE | $0.01783 | +5.24% | +6.01% | $200,525.15 | $8.18 | 11.25M | |||
![]() Wrapped AstarWASTR | $0.006275 | -0.26% | +2.69% | $156,761.67 | $88.59 | 24.98M | |||
![]() Edgevana Staked SOLEDGESOL | $132.67 | +2.81% | -3.75% | $106,786.81 | $0 | 804.91 | |||
![]() Wrapped TFUELWTFUEL | $0.008755 | -1.15% | -5.28% | $100,608.24 | $0 | 11.49M | |||
| $0.0003243 | +10.83% | +9.78% | $103,767.93 | $0 | 320.00M | Trade | |||
![]() Wrapped THETAWTHETA | $0.1812 | -0.90% | -12.45% | $80,962.08 | $0 | 446726.78 | |||
![]() Wrapped KrownWKROWN | $0.{4}6369 | -0.60% | -17.89% | $60,604.6 | $148,329.01 | 951.49M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Wrapped HarmonyWONE | $0.{5}5272 | +11.79% | -2.30% | $13,594.46 | $29.59 | 2.58B | |||
![]() Wrapped DogecoinWDOGE | $0.08062 | +2.52% | -1.87% | $5,808.59 | $65,084.6 | 72050.21 | |||
![]() pTokens BTCpBTC | $103.69 | +3.00% | -8.49% | $1,475.06 | $11.17 | 14.23 | |||
![]() Venus SXPvSXP | $0.{5}2014 | +0.02% | -0.03% | $27.35 | $0 | 13.58M | |||
![]() pumpBTC (Rehypothecated BTC)PUMPBTC | $0.007876 | +2.19% | +0.51% | $4.13 | $1,561.19 | 524.50 | |||
| $4.75 | +0.42% | -5.61% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Staked NEARSTNEAR | $7.07 | +5.98% | -6.86% | $0 | $683.22 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() ynETH MAXynETHx | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Merlin Chain (M-BTC)M-BTC | $74,641.77 | +2.66% | -6.68% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Wrapped MonadWMON | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $2.01 | +1.92% | -3.60% | $0 | $2,884.16 | 0.00 | ||||
![]() Wrapped PlasmaWXPL | $0.07648 | +3.47% | -7.15% | $0 | $2.08M | 0.00 | |||
![]() sBTCSBTC | $80,622.6 | +0.02% | -4.73% | $0 | $1.09M | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() OKX Staked ETHXBETH | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Tether Near BridgediUSDT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $2,355.12 | +0.77% | -5.61% | $0 | $5.56M | 0.00 | ||||
| $82,080.74 | +0.62% | -4.25% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Bitget Wrapped BTCBGBTC | $81,375.23 | +0.50% | -3.97% | $0 | $137,297.24 | 0.00 | |||
![]() PRIMEPRIME | $1.07 | +0.05% | +0.11% | $0 | $724,104.14 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Wrapped USDC (Arc)USDC.arc | $0.9997 | +0.01% | -0.02% | $0 | $3.97M | 0.00 | |||
![]() Wrapped 0GW0G | $0.1968 | -1.67% | -18.16% | $0 | $0 | 0.00 |
















.png)




.png)




.png)













