Principales Acción tokenizadas por capitalización de mercado
La categoría Acción tokenizadas contiene 807 monedas con una capitalización de mercado total de $3.47B y un cambio en el precio promedio de +2.29%. Las monedas están listadas por capitalización de mercado.
Las acciones digitales tokenizadas imitan el comportamiento de los precios de las acciones cotizadas en bolsa y permiten a los traders de criptomonedas participar en el mercado bursátil sin abandonar el ecosistema cripto.
Ver más
| Nombre | Precio | 24h (%) | 7D (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24h | Operación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $32.75 | -1.13% | +1.42% | $1.35M | $995,437.09 | 41354.56 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $293.36 | +1.13% | -3.46% | $1.39M | $539,806.38 | 4752.20 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $216.43 | +1.60% | -0.64% | $1.18M | $9.22M | 5429.87 | ||||
| $609.95 | -1.45% | -1.63% | $1.34M | $1.23M | 2191.42 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $245.34 | -4.53% | -1.25% | $1.33M | $1.23M | 5429.12 | ||||
| $7.65 | -1.42% | -18.50% | $1.21M | $1.30M | 157933.83 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $1,001.65 | -1.01% | -0.25% | $1.29M | $4.08M | 1285.99 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $8.89 | -4.60% | -12.08% | $1.06M | $1.89M | 119191.01 | ||||
| $909.57 | +1.25% | +1.60% | $1.22M | $0 | 1339.14 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $26.06 | -0.65% | -5.12% | $1.21M | $597,939.73 | 46485.54 | ||||
| $38.61 | -0.18% | -0.67% | $1.22M | $688,005.21 | 31642.58 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $314.67 | -1.07% | -7.57% | $1.13M | $1.01M | 3593.53 | ||||
| $94.56 | +0.39% | +0.53% | $1.07M | $138,005.54 | 11358.31 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $1,590.96 | +0.56% | -3.76% | $1.23M | $996,770.22 | 775.58 | ||||
| $1,279.58 | -0.29% | +2.09% | $1.11M | $344,630.59 | 865.06 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $170.72 | -9.17% | -10.49% | $1.05M | $906,530.63 | 6176.11 | ||||
| $77.46 | -1.61% | -3.06% | $1.02M | $1.20M | 13104.31 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $477.99 | -0.18% | +4.09% | $1.01M | $3,919.22 | 2108.09 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $232.3 | -1.49% | +2.16% | $973,861.37 | $1,824.18 | 4192.20 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $357.35 | +3.40% | +1.45% | $926,422.34 | $87,278.09 | 2592.49 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $65.8 | -1.13% | -5.06% | $953,956.82 | $1.94M | 14497.38 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $2.83 | +0.96% | +12.60% | $826,134.07 | $1.32M | 291456.20 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |












































