Top Amber Group Portfolio par capitalisation boursière
La section "Amber Group Portfolio" contient 65 cryptos avec une capitalisation boursière totale de $9.14B et une variation moyenne des prix de -3.88%. Les cryptomonnaies sont classées en fonction de leur capitalisation boursière.
| Nom | Prix | 24h (%) | 7j (%) | Capitalisation boursière | Vol. (24h) | Offre | Sur 24h | Opération | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() NEAR ProtocolNEAR | $4.02 | +6.71% | -11.63% | $5.27B | $945.71M | 1.31B | Trader | ||
![]() EthenaENA | $0.1813 | -0.57% | -7.67% | $2.45B | $444.78M | 13.50B | Trader | ||
![]() ether.fiETHFI | $0.6015 | +1.79% | -7.73% | $580.67M | $30.57M | 965.35M | Trader | ||
![]() BackpackBP | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() SOONSOON | $0.2646 | -0.64% | -15.09% | $166.18M | $9.56M | 628.07M | Trader | ||
![]() BedrockBR | $0.4591 | -2.97% | -3.62% | $138.50M | $3.18M | 301.67M | |||
![]() 1inch1INCH | $0.08406 | +5.40% | -2.80% | $119.92M | $4.65M | 1.43B | |||
![]() edgeXEDGE | $0.3113 | -11.11% | -3.51% | $108.96M | $5.06M | 350.00M | |||
![]() RedStoneRED | $0.1483 | +2.21% | +0.56% | $83.96M | $2.89M | 566.22M | Trader | ||
![]() MinaMINA | $0.05910 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trader | ||
![]() BabylonBABY | $0.01226 | +5.13% | -9.27% | $63.54M | $5.87M | 5.18B | Trader | ||
| $0.001173 | +3.29% | -9.87% | $58.48M | $1.98M | 49.84B | Trader | |||
![]() io.netIO | $0.1270 | +0.94% | -12.94% | $54.13M | $25.84M | 426.13M | Trader | ||
![]() Merlin ChainMERL | $0.02892 | +4.83% | +10.74% | $41.35M | $5.54M | 1.43B | Trader | ||
![]() ChainOpera AICOAI | $0.2249 | -7.61% | -14.89% | $42.27M | $2.74M | 188.00M | Trader | ||
![]() BerachainBERA | $0.1253 | -2.45% | -15.84% | $44.05M | $22.26M | 351.71M | Trader | ||
![]() ssv.networkSSV | $2.3 | +1.36% | -5.44% | $37.55M | $5.97M | 16.32M | Trader | ||
![]() UMAUMA | $0.3469 | +2.89% | -0.97% | $32.18M | $5.79M | 92.75M | Trader | ||
![]() ETHGasGWEI | $0.01711 | -14.81% | -18.95% | $29.95M | $9.94M | 1.75B | Trader | ||
![]() IoTeXIOTX | $0.003288 | +2.09% | -9.46% | $31.04M | $792,249.32 | 9.44B | Trader | ||
![]() MomentumMMT | $0.1185 | -5.33% | -14.11% | $24.18M | $4.41M | 204.10M | Trader | ||
![]() WOOWOO | $0.01236 | +3.39% | +21.19% | $23.35M | $1.60M | 1.89B | Trader | ||
![]() SignSIGN | $0.009988 | +0.10% | -4.29% | $23.84M | $2.23M | 2.39B | Trader | ||
![]() CyberCYBER | $0.2526 | +0.52% | -12.50% | $19.78M | $6.50M | 78.31M | Trader | ||
![]() UsualUSUAL | $0.01019 | +0.99% | -1.92% | $20.37M | $17.29M | 2.00B | Trader | ||
![]() TaikoTAIKO | $0.07267 | +0.63% | -4.11% | $17.57M | $1.81M | 241.83M | |||
![]() zkPassZKP | $0.03709 | -7.39% | -12.67% | $11.44M | $6.59M | 308.33M | Trader | ||
![]() CornCORN | $0.02072 | -3.36% | -15.88% | $10.88M | $1.80M | 525.00M | |||
![]() BitlightLIGHT | $0.2339 | +2.07% | -10.99% | $10.07M | $3.70M | 43.06M | Trader | ||
| $0.004091 | -4.05% | -7.44% | $9.08M | $815,758.38 | 2.22B | ||||
![]() OLAXBTAIO | $0.04788 | +29.89% | +47.80% | $11.02M | $3.63M | 230.25M | Trader | ||
![]() StaderSD | $0.1079 | +2.18% | -5.56% | $8.18M | $708,214.21 | 75.81M | Trader | ||
![]() ZircuitZRC | $0.001097 | +2.01% | +10.96% | $7.77M | $2.58M | 7.08B | Trader | ||
![]() StakeStoneSTO | $0.02882 | -3.53% | -9.38% | $6.49M | $2.36M | 225.33M | Trader | ||
![]() TurtleTURTLE | $0.03544 | -6.29% | -0.50% | $5.48M | $797,197.26 | 154.70M | |||
![]() SperaxSPA | $0.002420 | -1.29% | -1.64% | $4.96M | $336,311.8 | 2.05B | |||
![]() GAIBGAIB | $0.01728 | -0.06% | -11.37% | $3.54M | $286,499.28 | 204.83M | Trader | ||
![]() Layer3L3 | $0.001818 | -10.67% | -21.50% | $2.90M | $2.28M | 1.59B | Trader | ||
![]() MATHMATH | $0.02249 | +5.58% | -3.22% | $2.57M | $60,040.9 | 114.36M | |||
![]() OasysOAS | $0.0002526 | +1.48% | -8.68% | $1.72M | $7,377.85 | 6.80B | Trader | ||
![]() SymbiosisSIS | $0.01715 | +1.31% | +1.66% | $1.66M | $101,808.57 | 96.97M | |||
| $0.0002648 | +0.62% | -12.86% | $1.64M | $32,606.84 | 6.20B | ||||
![]() BalanceEPT | $0.0002824 | +0.17% | -5.63% | $1.46M | $71,773.79 | 5.18B | Trader | ||
![]() StreamflowSTREAM | $0.009087 | -1.64% | -2.20% | $1.40M | $82,184.6 | 154.24M | |||
![]() MitosisMITO | $0.007333 | +1.46% | -8.04% | $1.33M | $5.80M | 181.27M |












































