Top Binance Ecosystem par capitalisation boursière
La section "Binance Ecosystem" contient 1316 cryptos avec une capitalisation boursière totale de $2.68T et une variation moyenne des prix de +1.22%. Les cryptomonnaies sont classées en fonction de leur capitalisation boursière.
| Nom | Prix | 24h (%) | 7j (%) | Capitalisation boursière | Vol. (24h) | Offre | Sur 24h | Opération | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() First Digital USDFDUSD | $0.9968 | -0.01% | -0.09% | $303.63M | $172.09M | 304.60M | Trader | ||
![]() Lido DAOLDO | $0.3609 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trader | ||
![]() GnosisGNO | $110.94 | -0.22% | -2.90% | $292.84M | $605,618.84 | 2.64M | Trader | ||
![]() KiteKITE | $0.1133 | +0.46% | -6.28% | $291.01M | $12.01M | 2.57B | Trader | ||
![]() ImmutableIMX | $0.1397 | +1.78% | -7.63% | $279.42M | $6.95M | 2.00B | Trader | ||
![]() BonkBONK | $0.{5}2961 | -2.68% | +0.15% | $260.54M | $25.71M | 87.99T | Trader | ||
![]() DeriveDRV | $0.3498 | -0.94% | -10.25% | $258.01M | $8.08M | 737.53M | |||
![]() OptimismOP | $0.1102 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trader | ||
![]() MonadMON | $0.02181 | +2.62% | +4.52% | $257.92M | $19.47M | 11.83B | Trader | ||
![]() DecredDCR | $14.21 | +1.14% | -1.80% | $250.98M | $526,372.35 | 17.66M | |||
![]() ConfluxCFX | $0.04631 | -3.02% | -12.27% | $243.11M | $8.96M | 5.25B | Trader | ||
![]() KaminoKMNO | $0.04214 | +5.74% | +7.39% | $246.16M | $14.97M | 5.84B | Trader | ||
![]() Terra ClassicLUNC | $0.{4}4459 | +1.44% | -3.31% | $245.77M | $7.08M | 5.51T | Trader | ||
![]() The GraphGRT | $0.02172 | -2.55% | -8.17% | $239.57M | $12.49M | 11.03B | Trader | ||
![]() AINFTNFT | $0.{6}2371 | +0.29% | -0.87% | $234.77M | $6.23M | 990.11T | Trader | ||
| $2.29 | -4.31% | +9.40% | $229.42M | $9.65M | 99.97M | Trader | |||
![]() JitoJTO | $0.4218 | +1.06% | -5.72% | $226.32M | $19.21M | 536.56M | Trader | ||
| $0.1485 | -0.12% | -22.27% | $222.16M | $25.40M | 1.50B | Trader | |||
![]() KaiaKAIA | $0.03451 | -3.70% | -15.41% | $222.66M | $7.56M | 6.45B | Trader | ||
![]() ArweaveAR | $3.37 | +0.48% | -10.77% | $221.29M | $11.08M | 65.65M | Trader | ||
![]() CompoundCOMP | $22.04 | +4.92% | +3.31% | $220.35M | $32.22M | 10.00M | Trader | ||
| $5.24 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trader | |||
![]() FLOKIFLOKI | $0.{4}2272 | -2.84% | -2.34% | $216.42M | $22.06M | 9.52T | Trader | ||
![]() 48 Club TokenKOGE | $63.35 | -0.03% | -0.05% | $214.65M | $133,909.58 | 3.39M | |||
![]() JasmyCoinJASMY | $0.004280 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trader | ||
![]() Maple FinanceSYRUP | $0.1753 | +0.27% | -7.59% | $208.84M | $7.63M | 1.19B | Trader | ||
![]() THORChainRUNE | $0.6236 | +0.67% | -2.47% | $205.37M | $6.30M | 329.31M | Trader | ||
| $0.6736 | +3.75% | -5.88% | $201.56M | $7.39M | 299.23M | ||||
![]() IOTAIOTA | $0.04216 | -0.67% | -6.30% | $198.34M | $4.68M | 4.70B | Trader | ||
![]() SOONSOON | $0.3199 | +6.01% | +5.43% | $200.67M | $33.15M | 627.25M | Trader | ||
| $0.06303 | -4.57% | -17.31% | $205.48M | $32.05M | 3.26B | Trader | |||
![]() EigenCloudEIGEN | $0.1980 | +0.49% | -15.77% | $193.31M | $11.42M | 976.10M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() FluidFLUID | $2.11 | -2.43% | -11.44% | $176.44M | $2.35M | 83.70M | |||
![]() ZamaZAMA | $0.07145 | +2.73% | -0.08% | $182.47M | $34.56M | 2.55B | Trader | ||
![]() Theta NetworkTHETA | $0.1797 | -1.28% | -3.54% | $179.65M | $3.05M | 1000.00M | Trader | ||
![]() dogwifhatWIF | $0.1805 | +2.40% | -10.03% | $180.30M | $51.85M | 998.84M | Trader | ||
![]() MeteoraMET | $0.3189 | +6.15% | -3.99% | $175.99M | $14.15M | 551.95M | Trader | ||
![]() BeamBEAM | $0.003326 | +11.28% | +15.97% | $170.60M | $22.75M | 51.30B | |||
| $0.9437 | +1.75% | -5.45% | $165.71M | $12.75M | 175.60M | Trader | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() PonsPONS | $0.2435 | +1.57% | -12.13% | $163.69M | $26.25M | 672.15M | Trader | ||
![]() DecentralandMANA | $0.07834 | +0.82% | -4.66% | $155.57M | $9.98M | 1.99B | Trader | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.08816 | -1.52% | +0.41% | $147.73M | $5.71M | 1.68B | Trader | |||
![]() BedrockBR | $0.4802 | +8.61% | -2.93% | $144.87M | $7.30M | 301.67M | |||
![]() Useless CoinUSELESS | $0.1588 | -9.37% | +12.43% | $158.63M | $15.38M | 999.08M | Trader |














































