Top Écosystème BNB Chain par capitalisation boursière
La section "Écosystème BNB Chain" contient 2771 cryptos avec une capitalisation boursière totale de $184.87B et une variation moyenne des prix de +2.52%. Les cryptomonnaies sont classées en fonction de leur capitalisation boursière.
| Nom | Prix | 24h (%) | 7j (%) | Capitalisation boursière | Vol. (24h) | Offre | Sur 24h | Opération | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BNBBNB | $736.18 | -0.82% | +1.55% | $96.82B | $1.23B | 131.51M | Trader | ||
![]() Wrapped Beacon ETHWBETH | $2,595.51 | -1.19% | -2.66% | $8.74B | $2.32M | 3.37M | |||
![]() ChainlinkLINK | $11.38 | -1.91% | -6.83% | $8.51B | $187.35M | 748.10M | Trader | ||
![]() WETHWETH | $2,314.12 | -1.85% | -4.35% | $7.81B | $729.01M | 3.38M | |||
![]() Bitcoin BEP2BTCB | $79,595.19 | -1.53% | -3.54% | $5.19B | $67.31M | 65216.23 | |||
![]() Wrapped eETHweETH | $2,574.41 | -1.60% | -3.45% | $5.15B | $2.22M | 2.00M | Trader | ||
![]() DecimalDEL | $0.4584 | -- | +4.03% | $5.10B | $276,042.98 | 11.12B | |||
![]() BitwayBTW | $1.68 | -4.04% | -32.88% | $4.89B | $6.41M | 2.91B | Trader | ||
![]() Tether GoldXAUt | $4,005.21 | +0.35% | -3.91% | $2.92B | $157.51M | 729423.56 | Trader | ||
![]() Shiba InuSHIB | $0.{5}4832 | -1.82% | -3.59% | $2.85B | $37.17M | 589.24T | Trader | ||
| $0.9120 | -20.49% | +19.37% | $2.09B | $2.46M | 2.29B | Trader | |||
![]() AsterASTER | $0.7032 | +2.04% | +0.94% | $1.90B | $52.30M | 2.70B | Trader | ||
| $0.05292 | -0.28% | -7.04% | $1.68B | $26.14M | 31.78B | Trader | |||
![]() SkySKY | $0.06862 | -1.02% | -1.78% | $1.61B | $10.94M | 23.42B | Trader | ||
![]() HTXHTX | $0.{5}1625 | -0.38% | -1.92% | $1.46B | $46.42M | 898.23T | Trader | ||
![]() c8ntinuumCTM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Lombard BTCLBTC | $80,553.02 | -0.11% | -1.65% | $949.26M | $10.34M | 11784.26 | |||
![]() PancakeSwapCAKE | $2.06 | -0.96% | -6.24% | $655.87M | $24.63M | 317.76M | Trader | ||
![]() AKEDOAKE | $0.02849 | -4.25% | -5.18% | $649.54M | $19.53M | 22.80B | |||
![]() MidnightNIGHT | $0.03727 | -1.28% | -3.00% | $618.96M | $10.69M | 16.61B | Trader | ||
![]() BeldexBDX | $0.07256 | -3.22% | -3.42% | $571.13M | $12.71M | 7.87B | |||
![]() slisBNBxslisBNBx | $738.9 | +0.99% | +2.31% | $582.09M | $417,654.51 | 787775.80 | |||
![]() syrupUSDTsyrupUSDT | $1.15 | +0.03% | +0.11% | $582.88M | $0 | 507.61M | |||
![]() 币安人生币安人生 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() GrowGROW | $0.01217 | +0.78% | +3884.43% | $479.63M | $0 | 39.40B | |||
![]() SolvBTCSolvBTC | $80,235.86 | -0.30% | -1.87% | $493.29M | $26,119.45 | 6148.05 | |||
![]() Pudgy PenguinsPENGU | $0.007399 | -2.95% | -0.79% | $465.13M | $78.41M | 62.86B | Trader | ||
![]() Venus BTCvBTC | $1,633.97 | -0.40% | -2.40% | $438.68M | $0 | 268477.78 | |||
![]() Venus BNBvBNB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.09924 | +0.12% | -3.15% | $331.77M | $4.04M | 3.34B | Trader | |||
![]() Universal BTCUNIBTC | $79,387.91 | -5.26% | -2.59% | $305.49M | $0 | 3848.04 | |||
![]() Wrapped XTZWXTZ | $0.2885 | -4.02% | -3.93% | $297.99M | $0 | 1.03B | |||
![]() GTBTCGTBTC | $80,817.06 | +0.07% | -0.46% | $278.66M | $22,937.2 | 3448.08 | |||
| $0.06596 | -22.60% | -43.05% | $310.48M | $41.20M | 4.71B | Trader | |||
![]() Frax Staked EtherSFRXETH | $2,741.46 | -1.68% | -3.07% | $243.75M | $0 | 88912.19 | |||
![]() Beacon ETHBETH | $2,304.64 | -2.51% | -5.03% | $232.71M | $4.61M | 100973.00 | |||
![]() FLOKIFLOKI | $0.{4}2272 | -2.84% | -2.34% | $216.42M | $22.06M | 9.52T | Trader | ||
![]() 48 Club TokenKOGE | $63.37 | -0.00% | +0.01% | $214.71M | $124,372.97 | 3.39M | |||
| $0.06670 | -14.77% | -13.00% | $217.44M | $59.00M | 3.26B | Trader | |||
| $101.21 | -0.96% | -4.03% | $185.28M | $238.55M | 1.83M | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() ZamaZAMA | $0.06961 | +1.32% | +1.21% | $177.77M | $29.65M | 2.55B | Trader | ||
![]() WeFiWFI | $2.04 | +0.81% | -0.19% | $176.79M | $2.15M | 86.80M | |||
![]() BeamBEAM | $0.002989 | -7.70% | +3.19% | $153.31M | $6.72M | 51.30B | |||
![]() CapCAP | $0.1106 | +38.82% | +57.86% | $172.59M | $106.25M | 1.56B | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |













































