Top Coinlist Launchpad par capitalisation boursière
La section "Coinlist Launchpad" contient 65 cryptos avec une capitalisation boursière totale de $78.43B et une variation moyenne des prix de +0.69%. Les cryptomonnaies sont classées en fonction de leur capitalisation boursière.
| Nom | Prix | 24h (%) | 7j (%) | Capitalisation boursière | Vol. (24h) | Offre | Sur 24h | Opération | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SolanaSOL | $105.93 | +0.78% | -1.93% | $62.45B | $2.63B | 589.55M | Trader | ||
![]() NEAR ProtocolNEAR | $5.01 | +3.29% | -2.70% | $6.56B | $1.30B | 1.31B | Trader | ||
![]() OndoONDO | $0.4564 | +5.97% | -1.33% | $2.22B | $142.16M | 4.87B | Trader | ||
![]() Pump.funPUMP | $0.004743 | +6.45% | -4.73% | $2.19B | $187.69M | 461.86B | Trader | ||
![]() AlgorandALGO | $0.1137 | +1.95% | -4.96% | $1.03B | $72.85M | 9.07B | Trader | ||
![]() FilecoinFIL | $1.03 | +1.15% | -12.00% | $860.30M | $115.05M | 835.87M | Trader | ||
![]() StacksSTX | $0.3596 | -0.32% | -18.07% | $652.45M | $22.06M | 1.81B | Trader | ||
![]() ImmutableIMX | $0.1540 | +1.63% | -10.01% | $308.01M | $8.88M | 2.00B | Trader | ||
![]() ZamaZAMA | $0.07545 | +4.77% | -2.01% | $192.37M | $34.37M | 2.55B | Trader | ||
| $0.02988 | +3.55% | -13.69% | $103.74M | $5.89M | 3.47B | Trader | |||
![]() peaqPEAQ | $0.03829 | +4.21% | -2.23% | $99.01M | $1.75M | 2.59B | |||
![]() MinaMINA | $0.07153 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trader | ||
![]() CentrifugeCFG | $0.1215 | +1.15% | -8.81% | $70.14M | $6.00M | 577.15M | |||
![]() AxelarAXL | $0.05303 | -3.58% | -12.34% | $66.29M | $9.53M | 1.25B | Trader | ||
![]() CeloCELO | $0.08551 | +3.98% | -5.86% | $52.03M | $1.68M | 608.42M | Trader | ||
![]() FlowFLOW | $0.03055 | +3.13% | -7.83% | $51.83M | $3.13M | 1.70B | Trader | ||
![]() ArciumARX | $0.2290 | +0.63% | -8.99% | $47.82M | $2.72M | 208.83M | |||
| $0.003940 | +7.14% | -1.15% | $43.90M | $14.75M | 11.14B | Trader | |||
![]() NillionNIL | $0.08628 | -1.37% | +10.37% | $43.86M | $29.96M | 508.30M | Trader | ||
![]() AcurastACU | $0.09971 | -0.28% | +2.98% | $41.79M | $2.20M | 419.14M | Trader | ||
![]() CasperCSPR | $0.002271 | -2.01% | -5.38% | $39.45M | $2.41M | 17.37B | Trader | ||
![]() CyberCYBER | $0.3242 | +4.23% | -4.37% | $25.38M | $7.37M | 78.31M | Trader | ||
![]() NYMNYM | $0.03006 | -1.52% | +14.00% | $25.34M | $2.49M | 842.95M | Trader | ||
| $0.03006 | -0.83% | -12.44% | $22.43M | $5.41M | 746.22M | Trader | |||
![]() SubsquidSQD | $0.01908 | +3.48% | -21.15% | $21.86M | $1.44M | 1.15B | |||
![]() BiconomyBICO | $0.01698 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trader | ||
| $0.03605 | +5.52% | -8.64% | $16.93M | $8.42M | 469.51M | Trader | |||
![]() BitlayerBTR | $0.04461 | +3.66% | -8.18% | $14.87M | $1.44M | 333.29M | Trader | ||
![]() EnsoENSO | $0.6454 | +7.40% | -28.20% | $13.29M | $29.68M | 20.59M | Trader | ||
![]() BraintrustBTRST | $0.05676 | +2.00% | -1.16% | $13.70M | $50,424.31 | 241.35M | |||
![]() Gods UnchainedGODS | $0.02199 | -3.10% | +0.82% | $9.86M | $74,670.37 | 448.44M | Trader | ||
![]() IntuitionTRUST | $0.04951 | +2.49% | -7.23% | $8.90M | $1.52M | 179.65M | Trader | ||
![]() StaderSD | $0.1166 | -0.86% | -19.81% | $8.68M | $695,465.06 | 74.44M | Trader | ||
![]() NATIX NetworkNATIX | $0.0001833 | +0.07% | -4.93% | $7.44M | $135,719.42 | 40.60B | |||
![]() AlignedALIGN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() KadenaKDA | $0.01091 | +3.22% | +11.86% | $3.66M | $2,738.6 | 335.29M | Trader | ||
![]() CLVCLV | $0.002197 | -0.89% | -3.90% | $2.69M | $38,225.05 | 1.22B | |||
![]() SwarmBZZ | $0.04305 | -1.81% | -2.14% | $2.26M | $115,075.88 | 52.60M | |||
![]() Pipe NetworkPIPE | $0.02226 | +2.49% | -29.24% | $2.23M | $294,894.16 | 100.00M | Trader | ||
![]() ImmunefiIMU | $0.001839 | +4.48% | -3.39% | $1.93M | $612,110.53 | 1.05B | Trader | ||
![]() PublicAIPUBLIC | $0.005613 | -3.00% | -28.70% | $1.35M | $181,396.02 | 239.86M | Trader | ||
![]() Neon EVMNEON | $0.005307 | +0.82% | -1.65% | $1.27M | $1.17M | 239.47M | |||
| $0.001045 | +2.28% | -1.33% | $931,931.31 | $4,925.81 | 891.80M | Trader | |||
![]() ObolOBOL | $0.002501 | -1.99% | -8.24% | $821,661.07 | $76,965.24 | 328.59M | Trader |











































