Top Communication et réseaux sociaux par capitalisation boursière
La section "Communication et réseaux sociaux" contient 123 cryptos avec une capitalisation boursière totale de $2.26B et une variation moyenne des prix de +22.46%. Les cryptomonnaies sont classées en fonction de leur capitalisation boursière.
| Nom | Prix | 24h (%) | 7j (%) | Capitalisation boursière | Vol. (24h) | Offre | Sur 24h | Opération | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() CosmosATOM | $1.39 | -0.08% | -9.12% | $753.34M | $27.98M | 540.05M | Trader | ||
| $0.1253 | -3.69% | -4.29% | $187.48M | $12.50M | 1.50B | Trader | |||
![]() Theta NetworkTHETA | $0.1491 | +4.20% | -7.87% | $149.14M | $3.37M | 1000.00M | Trader | ||
![]() The SandboxSAND | $0.04334 | -4.26% | +1.12% | $127.32M | $31.21M | 2.94B | Trader | ||
![]() ChilizCHZ | $0.01137 | -5.11% | -3.48% | $120.47M | $17.47M | 10.60B | Trader | ||
![]() ApeCoinAPE | $0.1100 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trader | ||
![]() HorizenZEN | $5.19 | +2.47% | -3.92% | $95.98M | $7.86M | 18.48M | Trader | ||
![]() Theta FuelTFUEL | $0.007575 | -7.10% | -6.15% | $56.97M | $461,328.77 | 7.52B | Trader | ||
![]() Baby Doge CoinBabyDoge | $0.{9}3135 | -3.25% | -3.79% | $56.18M | $3.74M | 179186.02T | Trader | ||
![]() KAITOKAITO | $0.2197 | -2.14% | -7.14% | $53.02M | $12.79M | 241.39M | Trader | ||
![]() iExec RLCRLC | $0.4351 | -1.91% | -8.78% | $37.86M | $3.98M | 87.00M | Trader | ||
![]() Mask NetworkMASK | $0.3637 | -6.73% | -1.12% | $36.37M | $3.90M | 100.00M | Trader | ||
![]() NotcoinNOT | $0.0003328 | -4.11% | -5.41% | $33.09M | $2.93M | 99.43B | Trader | ||
![]() PowerledgerPOWR | $0.05395 | -0.57% | -2.43% | $30.92M | $1.49M | 573.17M | Trader | ||
![]() StatusSNT | $0.006408 | +0.14% | -5.75% | $30.84M | $2.21M | 4.81B | Trader | ||
![]() SteemSTEEM | $0.04801 | +1.66% | -2.02% | $27.01M | $2.59M | 562.49M | |||
![]() HiveHIVE | $0.04353 | -5.27% | -2.70% | $25.88M | $526,455.83 | 594.54M | Trader | ||
![]() CyberCYBER | $0.3700 | +46.31% | +42.86% | $28.97M | $90.13M | 78.31M | Trader | ||
![]() IQIQ | $0.0006729 | -6.84% | -7.20% | $18.71M | $1.33M | 27.80B | Trader | ||
![]() ChainGPTCGPT | $0.01652 | -6.55% | -14.23% | $15.41M | $4.33M | 933.01M | Trader | ||
![]() FusionistACE | $0.1277 | -4.45% | -2.66% | $14.87M | $6.17M | 116.43M | Trader | ||
![]() MetYaMY | $0.01540 | -16.20% | -21.54% | $15.19M | $62,628.37 | 986.44M | |||
![]() DoodlesDOOD | $0.001792 | +3.88% | -8.08% | $13.98M | $13.83M | 7.80B | Trader | ||
![]() MovieBlocMBL | $0.0006172 | -0.39% | -6.79% | $12.23M | $3.21M | 19.82B | Trader | ||
![]() Banana GunBANANA | $3.03 | -4.20% | -5.36% | $12.13M | $3.36M | 4.01M | Trader | ||
![]() ZentryZENT | $0.001589 | -1.22% | +5.67% | $12.73M | $3.27M | 8.01B | Trader | ||
![]() TG CasinoTGC | $0.1383 | -6.33% | +0.19% | $10.52M | $28,931.52 | 76.10M | |||
| $0.009530 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trader | |||
| $0.9343 | +3.71% | -9.40% | $8.30M | $3,774.37 | 8.88M | ||||
![]() SPECTRE AISPECTRE | $0.7343 | -12.44% | -18.63% | $7.34M | $0 | 9.99M | |||
![]() PAAL AIPAAL | $0.006375 | -14.95% | -8.79% | $6.37M | $211,033.24 | 998.84M | |||
![]() TokenFiTOKEN | $0.001592 | -6.69% | -7.25% | $6.29M | $1.22M | 3.95B | |||
![]() LUKSOLYX | $0.1799 | -11.83% | -7.69% | $5.49M | $138,937.06 | 30.54M | Trader | ||
![]() TownsTOWNS | $0.001228 | -0.50% | -5.56% | $5.37M | $1.68M | 4.38B | Trader | ||
![]() LimeWireLMWR | $0.008327 | -8.36% | -9.00% | $4.48M | $651,164.93 | 538.18M | Trader | ||
| $0.4578 | +0.24% | -3.46% | $4.49M | $129,578.87 | 9.80M | ||||
![]() The ArenaARENA | $0.0006071 | -5.36% | -0.65% | $4.28M | $6,339.41 | 7.05B | |||
![]() Sogni AISOGNI | $0.0009496 | +0.36% | +26.77% | $3.92M | $88,192.38 | 4.13B | |||
![]() PaLM AIPALM | $0.04996 | -14.57% | -1.06% | $3.85M | $878.75 | 77.13M | |||
![]() LinqAILNQ | $0.007936 | -10.79% | -7.99% | $3.57M | $50,120.13 | 449.80M | Trader | ||
![]() OpulousOPUL | $0.0002154 | +3.19% | +2455.40% | $107,687.66 | $27.69 | 500.00M | Trader | ||
EthosWHUF | $1.72 | -7.07% | -7.79% | $2.95M | $648,914.4 | 1.71M | |||
![]() MajorMAJOR | $0.03305 | -3.77% | -2.42% | $2.76M | $503,051.33 | 83.35M | Trader | ||
![]() KANKAN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() WHALEWHALE | $0.2101 | -3.65% | -3.63% | $2.10M | $0.5 | 10.00M | |||
![]() PkoinPKOIN | $0.1308 | -2.27% | -3.68% | $1.82M | $17,242.9 | 13.92M |












































