Top Gaming par capitalisation boursière
La section "Gaming" contient 446 cryptos avec une capitalisation boursière totale de $6.03B et une variation moyenne des prix de +0.49%. Les cryptomonnaies sont classées en fonction de leur capitalisation boursière.
Le gaming sur la blockchain est l'intégration de la technologie blockchain et des cryptomonnaies dans les jeux vidéo. Ces plateformes de gaming décentralisées offrent aux joueurs un contrôle accru sur leurs actifs détenus dans le jeu ainsi qu'une expérience de gaming plus fluide. L'utilisation de tokens non fongibles (NFT) et de cryptomonnaies dans les jeux vidéo blockchain permet aux joueurs de gagner de la valeur réelle pour leurs accomplissements et leur participation dans le jeu.
Afficher plus
| Nom | Prix | 24h (%) | 7j (%) | Capitalisation boursière | Vol. (24h) | Offre | Sur 24h | Opération | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() MetaMarsMARS | $0.06970 | -0.25% | -2.78% | $0 | $9,173.81 | 0.00 | |||
![]() EXTOCIUMXTO | $0.005510 | +17.15% | +124.27% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Undead BlocksUNDEAD | $0.0003265 | -6.48% | -8.54% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() RTP.betRTPBET | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Bezoge EarthBEZOGE | $0.{11}4033 | -1.60% | -3.32% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{5}8465 | -2.67% | -12.24% | $0 | $3,184.77 | 0.00 | ||||
![]() MXS Games DAOXSEED | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() OASISOASIS | $0.2518 | -0.65% | -1.99% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ArtmetaMART | $0.0008168 | -7.32% | -22.85% | $0 | $1,358.41 | 0.00 | |||
![]() GOATSGOATS | $0.{4}1437 | -0.58% | -11.93% | $0 | $1,006.67 | 0.00 | Trader | ||
![]() ScapesManiaMANIA | $0.0001208 | -0.05% | +0.69% | $0 | $492.63 | 0.00 | |||
![]() Alpaca CityALPA | $0.001233 | -4.06% | +8.31% | $0 | $125.67 | 0.00 | |||
| $0.{4}1670 | +1.45% | -0.08% | $0 | $607.42 | 0.00 | ||||
![]() TridentDAOPSI | $0.0008231 | -16.18% | -51.11% | $0 | $520.44 | 0.00 | Trader | ||
![]() Yabba Dabba Doo!YBDBD | $0.{6}4777 | -3.87% | -12.92% | $0 | $180.17 | 0.00 | |||
![]() HoldCoinHOLD | $0.{4}7000 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trader | ||
![]() The Game CompanyGMRT | $0.0004096 | +2.85% | +7.55% | $0 | $2,476.83 | 0.00 | |||
| $0.1230 | -0.02% | -0.04% | $0 | $67.92 | 0.00 | Trader | |||
![]() JacksonJACKSON | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() DevikinsDVK | $0.{4}4666 | -3.12% | -4.55% | $0 | $17.01 | 0.00 | |||
| $0.{4}7482 | -1.23% | -15.11% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() OrdzGamesGAMES | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() PunkCityPUNK | $0.004420 | -2.27% | -2.73% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Bit HotelBTH | $0.0001086 | +4.55% | +1.44% | $0 | $170.72 | 0.00 | |||
![]() HollowfallORE | $0.{5}6065 | -1.00% | -5.55% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Wanaka FarmWANA | $0.001281 | -- | -0.11% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NFT ChampionsCHAMP | $0.{4}5114 | -0.04% | -0.84% | $0 | $0 | 0.00 | |||
BombPixelBPXL | $0.{6}2940 | -- | +3.08% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CasinoCoinCSC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.0004996 | +0.69% | -3.08% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() ITAM GamesITAM | $0.007238 | +0.77% | +1.89% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Chain GamesCHAIN | $0.005960 | -0.53% | -6.81% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TRONbetLiveLIVE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Dypius [Old]DYP | $0.002056 | -- | -4.53% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() WAXEWAXE | $4.56 | +2.21% | -1.94% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ETNA NetworkETNA | $0.{4}2251 | -0.39% | -5.31% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BilliCatBCAT | $0.004413 | -0.31% | -0.22% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ChainCadeCHAINCADE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Ainu TokenAINU | $0.{12}3601 | -1.86% | +0.27% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Arena TokenARENA | $0.0004043 | +19.55% | -3.58% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{6}3356 | -- | +0.37% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Magic BeastiesBSTS | $0.{6}1514 | +0.32% | +1.24% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CryptoMinesETERNAL | $0.03031 | +0.67% | +1.55% | $0 | $0 | 0.00 | Trader | ||
| $0.02841 | -- | +2.64% | $0 | $0 | 0.00 | Trader | |||
| $0.001761 | +1.80% | +2.03% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.002720 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() GAIA EverworldGAIA | $0.{4}7800 | -1.28% | +0.07% | $0 | $0.7 | 0.00 | |||
![]() Mech MasterMECH | $0.0004783 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 |

































![Dypius [Old]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/2b44be4aafab39e60164881f970a31431710522277651.png)













