Top Mèmes par capitalisation boursière
La section "Mèmes" contient 1662 cryptos avec une capitalisation boursière totale de $27.44B et une variation moyenne des prix de +0.46%. Les cryptomonnaies sont classées en fonction de leur capitalisation boursière.
Les memecoins sont un type de cryptomonnaie qui capitalise sur la popularité des mèmes Internet ainsi que sur la culture des mèmes. Ils utilisent les mèmes comme forme de branding ou de marketing afin d'attirer une communauté d'utilisateurs et d'investisseurs. L'histoire des memecoins commence en 2013 avec le lancement du Dogecoin, une cryptomonnaie mettant à l'honneur le fameux mème "Doge", qui représente un chien Shiba Inu. Bien que lancé à l'origine comme une blague, le Dogecoin a rapidement gagné en popularité grâce à sa communauté enthousiaste, ce qui a ouvert la voie à l'émergence d'autres memecoins. Depuis lors, plusieurs autres memecoins ont vu le jour et ont attiré l'attention des investisseurs et des médias, tels que Shiba Inu (SHIB) et SafeMoon.
Afficher plus
| Nom | Prix | 24h (%) | 7j (%) | Capitalisation boursière | Vol. (24h) | Offre | Sur 24h | Opération | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Golden KittyGOLDEN | $0.0001219 | -10.78% | -40.33% | $121,929.97 | $5,225.29 | 1000.00M | |||
![]() KEKKEKE | $0.{8}1722 | -4.67% | -2.69% | $127,924.14 | $0 | 74.28T | |||
![]() Eliza (elizawakesup)ELIZA | $0.0001274 | -1.51% | -4.52% | $127,353.19 | $23.86 | 999.89M | |||
![]() Hasbulla's CatBARSIK | $0.0001231 | -3.15% | -4.00% | $123,060.05 | $93,843.76 | 999.76M | |||
![]() KoKoK The RoachKOKOK | $0.0006246 | -1.32% | -9.32% | $124,916.8 | $68.73 | 200.00M | |||
![]() NumogramGNON | $0.0001225 | -2.33% | -9.64% | $122,481.48 | $0 | 1000.00M | |||
![]() Monkey CultMOLT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.{7}3575 | -- | -2.56% | $127,719.24 | $0 | 3.57T | ||||
![]() SpeedySPEEDY | $0.0001221 | -0.48% | -22.34% | $122,145.97 | $0 | 1000.00M | |||
![]() The DonsDONS | $0.{4}1452 | +7.04% | +0.30% | $118,316.93 | $0 | 8.15B | Trader | ||
![]() Super Trump CoinSTRUMP | $0.{4}6348 | -1.51% | -4.35% | $116,642.92 | $0 | 1.84B | |||
![]() SUNCATSUNCAT | $0.0001178 | -42.51% | -43.03% | $117,779.55 | $1.63 | 1000.00M | |||
![]() PerryPERRY | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Gecko InuGEC | $0.{8}1718 | +0.03% | +2.82% | $113,741.32 | $0 | 66.19T | Trader | ||
![]() Mr. Lightspeed Creator CoinMRLIGHTSPEED | $0.0002396 | +0.05% | -7.88% | $114,305.37 | $26,127.99 | 477.15M | |||
![]() The First Youtube CatPAJAMAS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Success KidSKID | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Oggy Inu (BSC)OGGY | $0.{11}1007 | -0.67% | +0.26% | $108,862.24 | $0 | 108125.21T | Trader | ||
![]() HUNDHUND | $0.0002724 | -0.82% | -10.87% | $108,922.28 | $10,133.54 | 399.92M | |||
![]() RAT EscapeRAT | $0.0001097 | -- | -2.73% | $109,729.85 | $0 | 999.94M | |||
![]() Andy BSCANDY | $0.{8}1084 | -1.20% | +4.68% | $108,379.34 | $1,876.8 | 100.00T | |||
![]() Invest ZoneIVfun | $0.0001157 | -- | -0.56% | $108,783.56 | $0 | 940.22M | |||
![]() moonpigMOONPIG | $0.0001078 | -0.03% | -2.73% | $107,797.48 | $24,513.25 | 999.93M | |||
![]() Beats on BaseBEATS | $0.0001627 | -5.14% | -14.48% | $104,907.92 | $2,214.23 | 644.79M | |||
![]() Degen Spartan AIDEGENAI | $0.0001053 | -0.91% | -8.92% | $105,326.94 | $0 | 999.95M | |||
![]() KAI KENKAI | $0.{9}2463 | -1.85% | -4.07% | $103,625.45 | $29.44 | 420.69T | |||
![]() Midas The MinotaurMIDAS | $0.{4}1153 | -0.91% | -53.46% | $102,447.59 | $557.86 | 8.89B | |||
![]() Elon Trump FartETF500 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.0001028 | -0.01% | -3.73% | $102,841.38 | $24,800.8 | 1000.00M | ||||
| $0.{5}1534 | +0.04% | +1.48% | $105,845.55 | $117,258.63 | 69.00B | ||||
![]() FU CoinFU | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() WatWAT | $0.{6}2400 | -3.73% | -5.63% | $100,973.81 | $0 | 420.69B | |||
![]() GhiblificationGhibli | $0.{4}9868 | -3.78% | -11.01% | $98,661.9 | $104.66 | 999.81M | Trader | ||
| $0.0001049 | +0.22% | -11.08% | $100,010.33 | $0 | 952.95M | ||||
![]() Eliza (ai16zeliza)ELIZA | $0.0001025 | -1.64% | -4.41% | $98,506.25 | $0 | 961.05M | |||
![]() K9 FinanceKNINE | $0.{6}2374 | -- | -3.66% | $95,489.77 | $0 | 402.27B | |||
![]() SAITAMA INUSAITAMA | $0.0001055 | +2.88% | +2.42% | $92,617.2 | $0 | 877.69M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.{4}9490 | -2.93% | -14.16% | $94,877.53 | $300,201.66 | 999.79M | ||||
![]() XX | $0.{7}9742 | -1.96% | -3.24% | $93,563.53 | $0 | 960.44B | |||
![]() Gremly$GREMLY | $0.{9}2123 | -2.18% | -7.50% | $87,384.77 | $0 | 411.65T | |||
![]() DraggyDRAGGY | $0.{9}2268 | -3.00% | -3.06% | $91,736.74 | $0 | 404.49T | |||
![]() Baby Neiro BNBBABYNEIRO | $0.{12}2160 | +0.17% | -5.73% | $90,726.29 | $167.77 | 420000.00T | |||
![]() Musk ItMUSKIT | $0.{4}9099 | -3.17% | -8.02% | $90,993.45 | $0 | 1000.00M | |||
![]() TORSYtorsy | $0.0001284 | -0.54% | -8.37% | $89,910.41 | $0 | 700.00M | |||
![]() APEDAPED | $0.09249 | -- | -2.82% | $90,128.8 | $0 | 974493.00 | |||
![]() FefeFEFE | $0.0002084 | -1.57% | -5.26% | $87,653.12 | $0 | 420.69M |


.png)




![Green Shiba Inu [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/46226fd2968259136b7923971218ba021710263168950.png)


























.png)











