Top Tokenized Assets par capitalisation boursière
La section "Tokenized Assets" contient 1229 cryptos avec une capitalisation boursière totale de $13.30B et une variation moyenne des prix de +1.56%. Les cryptomonnaies sont classées en fonction de leur capitalisation boursière.
| Nom | Prix | 24h (%) | 7j (%) | Capitalisation boursière | Vol. (24h) | Offre | Sur 24h | Opération | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $17.81 | -- | -1.33% | $401.09 | $0 | 22.53 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $2.21 | -- | +21.74% | $274.38 | $0 | 124.39 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $6.24 | -- | -7.77% | $226.8 | $0 | 36.34 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $42.44 | -- | -- | $180.48 | $0 | 4.25 | ||||
| $12 | -- | +2.12% | $169.42 | $0 | 14.12 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Tempestas CopperTCU29 | $6.53 | +0.43% | -0.96% | $0 | $1.06M | 0.00 | |||
| $713.63 | +0.58% | -1.24% | $0 | $2.28M | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $768.49 | +0.07% | -0.47% | $0 | $1.10M | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $79.68 | -6.51% | -2.61% | $0 | $606,865.82 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $195.17 | -2.00% | -13.84% | $0 | $641,877.94 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $16.85 | +1.05% | -8.58% | $0 | $329,884.22 | 0.00 | ||||
| $20.92 | -5.15% | -3.59% | $0 | $246,758.19 | 0.00 | ||||
![]() GoldZipXGZ | $129.21 | +0.34% | -2.86% | $0 | $210,826.67 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() VaporFundVPR | $0.0004844 | +0.74% | -4.35% | $0 | $138,132.64 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |















































