Top Écosystème Toncoin par capitalisation boursière
La section "Écosystème Toncoin" contient 211 cryptos avec une capitalisation boursière totale de $21.68B et une variation moyenne des prix de +2.96%. Les cryptomonnaies sont classées en fonction de leur capitalisation boursière.
| Nom | Prix | 24h (%) | 7j (%) | Capitalisation boursière | Vol. (24h) | Offre | Sur 24h | Opération | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $140.95 | -1.26% | +5.07% | $402,773.48 | $137,748.18 | 2857.55 | ||||
| $106.43 | +3.47% | -13.63% | $389,885.11 | $68,579.1 | 3663.23 | ||||
| $30.08 | -7.60% | +1.10% | $376,728.87 | $324,342.37 | 12525.30 | ||||
| $1.62 | -5.81% | -2.41% | $347,543.26 | $110.14 | 214532.88 | ||||
![]() Povel DurevDUREV | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $162.4 | -0.54% | +1.91% | $346,091.9 | $42,756.8 | 2131.16 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $124.73 | -5.48% | +0.09% | $275,055.5 | $0 | 2205.18 | ||||
| $74.63 | -- | -1.05% | $259,157.79 | $332.99 | 3472.57 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $92.58 | +5.68% | -41.01% | $331,221.39 | $179,870.94 | 3577.60 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $13.97 | +1.09% | +7.05% | $243,744.71 | $215.22 | 17447.72 | ||||
| $450.98 | -2.78% | +3.06% | $216,277.49 | $82,881.57 | 479.58 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $24.53 | -1.78% | +10.20% | $210,605.96 | $98,493.3 | 8586.72 | ||||
| $644.26 | -4.56% | +0.62% | $207,451.97 | $67,201.29 | 322.00 | ||||
![]() FREEdom CoinFREEdom | $0.{7}2045 | -0.50% | +12.80% | $203,257.97 | $0 | 9.94T | Trader | ||
| $145.28 | -4.82% | -2.45% | $194,485.55 | $3,510.44 | 1338.69 | ||||
| $260.56 | +1.57% | +7.74% | $199,537.52 | $63,210.4 | 765.80 | ||||
![]() NikolAINIKO | $0.0002024 | -6.43% | +0.12% | $202,409.89 | $917.78 | 1000.00M | |||
| $0.7949 | -5.05% | -19.65% | $191,044.39 | $11,011.3 | 240349.86 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $90.12 | +0.71% | -4.82% | $176,929.78 | $679.08 | 1963.20 | ||||
| $229.7 | -2.57% | -2.13% | $173,369.95 | $61,229.53 | 754.76 | ||||
| $113.74 | -0.58% | +7.14% | $173,525.62 | $79,584.13 | 1525.63 | ||||
![]() PixelversePIXFI | $0.{4}4199 | -- | -- | $162,427.9 | $0 | 3.87B | Trader | ||
| $201.65 | -5.23% | -4.03% | $142,247.92 | $10,230.61 | 705.42 | ||||
| $214.51 | -5.65% | -1.82% | $133,419.67 | $28,824.3 | 621.96 | ||||
| $8.84 | +7.92% | -20.86% | $131,472.88 | $78,604.9 | 14866.65 | ||||
| $182.38 | -2.14% | +4.06% | $117,893.05 | $72,200.76 | 646.42 | ||||
| $119.49 | -0.39% | +1.17% | $113,237.02 | $4,287.91 | 947.66 | ||||
| $0.7300 | +1.39% | -15.12% | $113,008.78 | $147.17 | 154806.55 | ||||
| $678.51 | -4.48% | -3.94% | $106,123.29 | $11.61 | 156.41 | ||||
| $167.83 | -3.04% | -21.36% | $106,085.14 | $664.65 | 632.08 | ||||
| $30.3 | +0.64% | +2.94% | $105,161.04 | $7,844.86 | 3471.13 | ||||
| $516.33 | -2.48% | -1.36% | $98,479.75 | $3.06 | 190.73 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $373.02 | -2.42% | -14.02% | $86,356.98 | $12,321.13 | 231.50 | ||||
| $0.003238 | -1.43% | -4.62% | $86,018.73 | $0 | 26.56M | Trader | |||
| $30.54 | -7.90% | -7.90% | $81,257.09 | $139,767.57 | 2660.92 | ||||
| $1.5 | -15.73% | -18.92% | $71,381.43 | $4,291.27 | 47587.62 | ||||
| $103.28 | +4.25% | +10.31% | $74,268.41 | $150.59 | 719.10 | ||||
![]() DuckChainDUCK | $0.{5}9514 | +3.90% | -7.65% | $68,069.04 | $2,216.46 | 7.15B | Trader | ||
![]() TON StationMRSOON | $0.{6}9579 | -3.45% | -2.12% | $63,089.91 | $0 | 65.86B |




















.png)
























