AI Applications teratas berdasarkan kapitalisasi pasar
AI Applications berisi 97 koin dengan total kapitalisasi pasar sebesar $3.04B dan perubahan harga rata-rata sebesar +1.89%. Koin-koin tersebut dilisting berdasarkan kapitalisasi pasar.
| Nama | Harga | 24j (%) | 7H (%) | Kap. pasar | Volume 24j | Suplai | 24j terakhir | Tindakan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Venice TokenVVV | $26.28 | +7.63% | +16.48% | $1.28B | $46.34M | 48.84M | |||
![]() AKEDOAKE | $0.02759 | -9.06% | +7.80% | $628.85M | $28.61M | 22.80B | |||
| $0.1172 | -4.82% | +131.80% | $551.63M | $38.89M | 4.71B | Trading | |||
| $0.3195 | -0.02% | -0.02% | $78.27M | $710,067.53 | 245.00M | ||||
![]() TaggerTAG | $0.0004956 | +4.27% | -14.46% | $53.72M | $2.73M | 108.40B | Trading | ||
![]() ChainOpera AICOAI | $0.2641 | +6.03% | -2.86% | $49.65M | $2.37M | 188.00M | Trading | ||
| $0.08308 | +1.53% | -6.15% | $38.26M | $3.80M | 460.48M | ||||
![]() Alchemist AIALCH | $0.03610 | +0.49% | -6.18% | $30.68M | $6.06M | 850.00M | Trading | ||
![]() VelvetVELVET | $0.06231 | -1.09% | -13.56% | $28.90M | $3.90M | 463.82M | Trading | ||
![]() CyberCYBER | $0.3242 | +4.23% | -4.37% | $25.38M | $7.37M | 78.31M | Trading | ||
| $0.001488 | +0.23% | +0.04% | $24.99M | $1.35M | 16.80B | Trading | |||
![]() FLock.ioFLOCK | $0.04739 | +7.70% | +2.03% | $23.09M | $3.05M | 487.10M | Trading | ||
![]() ChainGPTCGPT | $0.02189 | +2.32% | -9.70% | $20.43M | $3.43M | 932.94M | Trading | ||
| $0.04919 | +11.32% | +9.08% | $19.16M | $3.04M | 389.58M | ||||
![]() MetYaMY | $0.01850 | -8.42% | -7.84% | $18.25M | $74,834.06 | 986.44M | |||
![]() CanopyCNPY | $0.2207 | +0.04% | -27.76% | $14.82M | $18.07M | 67.13M | |||
![]() INFINITIN | $0.02873 | +3.95% | -1.73% | $9.91M | $1.89M | 345.07M | Trading | ||
![]() Assemble AIASM | $0.006092 | -2.08% | +0.55% | $9.14M | $87,812.48 | 1.50B | |||
![]() heyAuraADX | $0.06072 | +1.23% | -11.20% | $8.98M | $2.22M | 147.90M | |||
![]() PAAL AIPAAL | $0.008529 | +3.19% | -8.28% | $8.52M | $285,074.04 | 998.84M | |||
![]() AukiAUKI | $0.006702 | +2.13% | -6.46% | $8.42M | $34,821.9 | 1.26B | |||
![]() MEET48IDOL | $0.007815 | +2.27% | -9.00% | $8.18M | $2.14M | 1.05B | |||
![]() GamerCoinGHX | $0.01018 | -0.09% | -11.17% | $6.62M | $198,304.77 | 649.97M | Trading | ||
![]() KryllKRL | $0.1401 | -0.33% | -1.04% | $5.59M | $107,031.91 | 39.90M | |||
![]() tao.botTAOBOT | $0.05542 | +6.79% | -7.03% | $4.25M | $0 | 76.67M | |||
![]() GaleonGALEON | $0.004669 | +0.57% | -5.21% | $3.85M | $0 | 824.78M | |||
![]() KinKIN | $0.{5}1070 | -0.28% | -2.57% | $2.95M | $1,569.24 | 2.76T | Trading | ||
![]() IMGN LabsIMGN | $0.001763 | +41.60% | +32.45% | $1.50M | $0 | 850.52M | |||
![]() PublicAIPUBLIC | $0.006074 | +7.87% | -21.20% | $1.46M | $219,743.78 | 239.86M | Trading | ||
![]() ARCARC | $0.001307 | -10.51% | -23.00% | $1.21M | $0 | 922.62M | |||
![]() MetacadeMCADE | $0.0006902 | +2.24% | -1.75% | $1.12M | $38,877.12 | 1.62B | Trading | ||
![]() VAIOTVAI | $0.02880 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trading | ||
| $0.07374 | -6.42% | -7.82% | $921,781.55 | $5.02 | 12.50M | Trading | |||
![]() Sogni AISOGNI | $0.0006656 | +1.85% | +12.30% | $806,833.6 | $24,179.95 | 1.21B | |||
![]() UniBotUNIBOT | $1.09 | +50.79% | +0.00% | $1.09M | $0 | 1000000.00 | Trading | ||
![]() Coral ProtocolCORAL | $0.{4}5597 | +2.60% | -8.64% | $478,775.48 | $0 | 8.55B | |||
![]() Alphakek AIAIKEK | $0.001935 | +3.36% | -3.11% | $459,117.85 | $0 | 237.32M | |||
![]() LayerXLX | $0.{4}4116 | +11.54% | +15.44% | $411,566.69 | $0 | 10.00B | |||
![]() RIFT AIRIFT | $0.001369 | +4.35% | -9.98% | $362,795.9 | $0 | 264.91M | |||
![]() SallarALL | $0.0001799 | +2.23% | -9.61% | $323,871.96 | $1,068.54 | 1.80B | |||
![]() NeurahubNEURA | $0.003374 | -- | -2.71% | $277,814.12 | $0 | 82.34M | |||
![]() GameGPTDUEL | $0.{4}3257 | +3.00% | +0.74% | $273,255.04 | $1,235.26 | 8.39B | Trading | ||
![]() LumerinLMR | $0.0004061 | +1.82% | +12.40% | $246,331.17 | $0 | 606.62M | |||
| $0.003507 | +3.21% | -2.75% | $185,393.61 | $0 | 52.86M | ||||
![]() LIKELIKE | $0.0005153 | +0.04% | +2.77% | $170,653.15 | $4,311.82 | 331.16M | Trading | ||
![]() GemachGMAC | $0.0002854 | +1.18% | -2.76% | $142,712.64 | $0 | 500.00M | |||
![]() Eliza (elizawakesup)ELIZA | $0.0001365 | +2.34% | -1.49% | $136,499.57 | $0 | 999.89M |














































.png)