DePIN teratas berdasarkan kapitalisasi pasar
DePIN berisi 190 koin dengan total kapitalisasi pasar sebesar $19.43B dan perubahan harga rata-rata sebesar -0.98%. Koin-koin tersebut dilisting berdasarkan kapitalisasi pasar.
| Nama | Harga | 24j (%) | 7H (%) | Kap. pasar | Volume 24j | Suplai | 24j terakhir | Tindakan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() WETHWETH | $2,442.43 | -0.21% | +3.15% | $8.24B | $1.16B | 3.38M | |||
![]() BittensorTAO | $262.08 | -4.41% | +0.18% | $3.05B | $194.94M | 11.64M | Trading | ||
| $2.82 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trading | |||
![]() RenderRENDER | $1.86 | +0.87% | +0.84% | $964.89M | $29.20M | 518.78M | Trading | ||
![]() FilecoinFIL | $1.02 | -1.40% | -3.81% | $849.09M | $143.02M | 835.87M | Trading | ||
![]() BeldexBDX | $0.07331 | -1.50% | -11.64% | $577.04M | $9.82M | 7.87B | |||
| $0.{6}3747 | -2.80% | +6.08% | $361.76M | $24.73M | 965.42T | Trading | |||
![]() ArweaveAR | $3.77 | -1.20% | +2.24% | $247.59M | $15.55M | 65.65M | Trading | ||
| $0.7118 | -3.31% | +9.20% | $212.89M | $10.66M | 299.06M | ||||
![]() Theta NetworkTHETA | $0.1998 | -3.79% | +5.02% | $199.78M | $5.72M | 1000.00M | Trading | ||
![]() OriginTrailTRAC | $0.3930 | +0.29% | -5.63% | $196.52M | $7.62M | 500.00M | Trading | ||
![]() 0G0G | $0.2429 | +4.39% | -2.45% | $145.76M | $10.89M | 600.07M | Trading | ||
![]() AIOZ NetworkAIOZ | $0.09949 | -6.31% | -5.60% | $127.93M | $10.05M | 1.29B | |||
![]() GEODNETGEOD | $0.2629 | -6.44% | +9.45% | $124.07M | $4.68M | 471.90M | |||
![]() AethirATH | $0.006171 | +14.25% | +0.09% | $124.22M | $18.54M | 20.13B | Trading | ||
![]() MultiversXEGLD | $3.69 | -1.38% | +5.54% | $114.41M | $3.82M | 31.01M | Trading | ||
![]() GolemGLM | $0.1154 | -1.52% | +0.13% | $115.38M | $1.95M | 1000.00M | Trading | ||
![]() WalrusWAL | $0.03979 | +2.09% | -25.88% | $104.14M | $11.89M | 2.62B | Trading | ||
![]() peaqPEAQ | $0.03829 | +4.21% | -2.23% | $99.01M | $1.75M | 2.59B | |||
![]() LivepeerLPT | $1.64 | -1.51% | -2.90% | $81.40M | $7.59M | 49.69M | Trading | ||
![]() HeliumHNT | $0.4127 | -1.76% | -1.75% | $76.89M | $6.05M | 186.32M | Trading | ||
| $0.07450 | -2.40% | -3.75% | $74.50M | $7.19M | 1000.00M | Trading | |||
![]() Theta FuelTFUEL | $0.008979 | +0.17% | +2.28% | $67.39M | $403,417.41 | 7.51B | Trading | ||
![]() HoloHOT | $0.0003775 | +0.52% | +1.95% | $67.05M | $2.38M | 177.62B | Trading | ||
![]() io.netIO | $0.1624 | +1.13% | -1.51% | $67.13M | $39.01M | 413.32M | Trading | ||
![]() OasisROSE | $0.007604 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trading | ||
![]() iExec RLCRLC | $0.6918 | -3.23% | -18.40% | $60.19M | $18.20M | 87.00M | Trading | ||
| $0.06522 | +12.51% | +31.11% | $55.98M | $48.93M | 858.25M | Trading | |||
![]() SiacoinSC | $0.0009493 | +8.71% | +15.29% | $53.18M | $14.51M | 56.03B | |||
![]() IrysIRYS | $0.01984 | +54.40% | +51.16% | $50.94M | $95.60M | 2.57B | Trading | ||
![]() ShareXSHARE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.05375 | +0.03% | -1.17% | $44.83M | $1.18M | 834.00M | ||||
![]() XYOXYO | $0.003278 | -0.02% | -1.88% | $45.45M | $6.83M | 13.87B | |||
![]() JanctionJCT | $0.004342 | -7.55% | +112.23% | $49.90M | $37.21M | 11.49B | Trading | ||
![]() AcurastACU | $0.1044 | +4.61% | +8.51% | $43.85M | $2.03M | 420.17M | Trading | ||
![]() NillionNIL | $0.08628 | -1.37% | +10.37% | $43.86M | $29.96M | 508.30M | Trading | ||
![]() AnkrANKR | $0.004241 | +0.38% | -1.55% | $42.41M | $5.73M | 10.00B | Trading | ||
![]() LiskLSK | $0.1889 | -3.69% | -2.09% | $41.42M | $10.60M | 219.22M | Trading | ||
![]() NosanaNOS | $0.5414 | +4.24% | +4.45% | $39.92M | $662,093.1 | 73.73M | |||
![]() IoTeXIOTX | $0.004240 | +6.42% | +19.97% | $40.03M | $4.55M | 9.44B | Trading | ||
![]() DEAPcoinDEP | $0.0009884 | +0.33% | +0.86% | $29.51M | $371,263.46 | 29.85B | |||
![]() AOAO | $3.61 | +5.44% | -17.77% | $27.92M | $162,323.45 | 7.73M | |||
![]() FluxFLUX | $0.06867 | -4.89% | -11.03% | $29.00M | $4.63M | 422.30M | Trading | ||
![]() MVLMVL | $0.0009859 | +0.86% | -1.73% | $27.41M | $61,013.09 | 27.80B | Trading | ||
![]() TerraClassicUSDUSTC | $0.004941 | -2.17% | +2.07% | $27.55M | $914,671.45 | 5.57B | Trading |






![BitTorrent [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/c87b5c29752b2123cca40f4dd2c6b6501710522527061.png)





































