Hiburan teratas berdasarkan kapitalisasi pasar
Hiburan berisi 76 koin dengan total kapitalisasi pasar sebesar $933.10M dan perubahan harga rata-rata sebesar +0.97%. Koin-koin tersebut dilisting berdasarkan kapitalisasi pasar.
| Nama | Harga | 24j (%) | 7H (%) | Kap. pasar | Volume 24j | Suplai | 24j terakhir | Tindakan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Theta NetworkTHETA | $0.1998 | -3.79% | +5.02% | $199.78M | $5.72M | 1000.00M | Trading | ||
![]() ApeCoinAPE | $0.1452 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trading | ||
![]() ECOMIOMI | $0.0005184 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trading | ||
![]() Theta FuelTFUEL | $0.008979 | +0.17% | +2.28% | $67.39M | $403,417.41 | 7.51B | Trading | ||
![]() Baby Doge CoinBabyDoge | $0.{9}3684 | +2.63% | -2.96% | $66.01M | $2.18M | 179186.02T | Trading | ||
![]() Holoworld AIHOLO | $0.05957 | +2.78% | +2.97% | $49.57M | $1.91M | 832.08M | Trading | ||
![]() RaveDAORAVE | $0.1589 | +3.41% | -4.40% | $42.93M | $1.70M | 270.23M | Trading | ||
| $0.02492 | +4.51% | -9.30% | $23.30M | $4.98M | 935.33M | Trading | |||
![]() WAXWAXP | $0.004770 | -1.22% | -3.15% | $22.43M | $559,311.64 | 4.70B | Trading | ||
![]() AnimecoinANIME | $0.002870 | +7.92% | -2.97% | $15.89M | $9.20M | 5.54B | Trading | ||
![]() MyNeighborAliceALICE | $0.1451 | -0.85% | -1.37% | $14.45M | $3.15M | 99.60M | Trading | ||
![]() Collect on FanableCOLLECT | $0.02629 | +5.74% | +24.22% | $14.12M | $5.17M | 537.00M | Trading | ||
| $0.009530 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trading | |||
![]() Gods UnchainedGODS | $0.02199 | -3.10% | +0.82% | $9.86M | $74,670.37 | 448.44M | Trading | ||
![]() FIGHTFIGHT | $0.003300 | +10.77% | +7.57% | $10.01M | $649,685.32 | 3.03B | |||
![]() Alien WorldsTLM | $0.001272 | +4.87% | -5.80% | $8.98M | $3.44M | 7.06B | Trading | ||
![]() MEET48IDOL | $0.007815 | +2.27% | -9.00% | $8.18M | $2.14M | 1.05B | |||
![]() CateCoinCATE | $0.{7}7557 | +0.53% | +3.68% | $4.33M | $0 | 57.27T | |||
![]() ReefREEF | $0.{4}4817 | +21.70% | -2.80% | $1.83M | $83,176.76 | 37.93B | Trading | ||
| $0.003748 | +3.76% | +3.37% | $1.42M | $300,827.15 | 379.17M | ||||
![]() HODL (hodl2013)HODL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Infinity RisingRISE | $0.001448 | +1.87% | -4.31% | $1.22M | $2,698.31 | 839.21M | |||
| $0.2670 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() TOWERTOWER | $0.0001623 | -0.99% | +18.02% | $986,716.45 | $106,728.4 | 6.08B | |||
| $0.001045 | +2.28% | -1.33% | $931,931.31 | $4,925.81 | 891.80M | Trading | |||
![]() BabySharkBABYSHARK | $0.003478 | -4.35% | -18.11% | $889,720.76 | $1.15M | 255.83M | Trading | ||
![]() VerasityVRA | $0.{5}8815 | -3.60% | -1.70% | $821,297.7 | $247,308.38 | 93.17B | Trading | ||
![]() HELLO LabsHELLO | $0.0009578 | -0.72% | -4.05% | $700,718.61 | $53,992.9 | 731.58M | Trading | ||
![]() FlixxoFLIXX | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() NodepayNC | $0.001071 | +1.99% | +14.17% | $451,133 | $71,099.3 | 421.30M | |||
![]() NeurahubNEURA | $0.003374 | -- | -2.71% | $277,814.12 | $0 | 82.34M | |||
| $0.003284 | -- | +9.18% | $323,507.19 | $0 | 98.52M | ||||
![]() BitboardBB | $0.{4}7240 | -4.49% | -2.96% | $329,080.59 | $12,982.78 | 4.55B | |||
![]() Wise MonkeyMONKY | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() GameGPTDUEL | $0.{4}3257 | +3.00% | +0.74% | $273,255.04 | $1,235.26 | 8.39B | Trading | ||
![]() Tune.FMJAM | $0.{5}8821 | +0.11% | -5.85% | $262,058.68 | $243.04 | 29.71B | |||
![]() ritestreamRITE | $0.0002317 | -0.11% | +2.15% | $199,609.73 | $84.54 | 861.34M | |||
![]() LIKELIKE | $0.0005153 | +0.04% | +2.77% | $170,653.15 | $4,311.82 | 331.16M | Trading | ||
![]() HUNDHUND | $0.0003160 | +3.51% | +0.30% | $126,384.66 | $10,387.58 | 399.92M | |||
![]() REVVREVV | $0.{4}9666 | -0.40% | +7.32% | $115,095.77 | $0 | 1.19B | Trading | ||
![]() holorideRIDE | $0.0001156 | +2.44% | -2.21% | $101,741.94 | $0 | 879.90M | |||
![]() StreamCoinSTRM | $0.{4}7023 | +1.06% | +14.87% | $104,832.72 | $2,463.34 | 1.49B | Trading | ||
![]() Alt.townTOWN | $0.0001022 | +0.02% | -0.49% | $98,416.97 | $252,481.43 | 962.75M | Trading | ||
![]() Aria ProtocolARIAIP | $0.0002731 | +0.70% | -20.53% | $90,926.49 | $23.94 | 333.00M | Trading | ||
![]() NetvrkNETVR | $0.0009348 | -- | +1.78% | $93,049.63 | $0 | 99.53M |












































