Marketplace teratas berdasarkan kapitalisasi pasar
Marketplace berisi 87 koin dengan total kapitalisasi pasar sebesar $118.37B dan perubahan harga rata-rata sebesar -1.10%. Koin-koin tersebut dilisting berdasarkan kapitalisasi pasar.
| Nama | Harga | 24j (%) | 7H (%) | Kap. pasar | Volume 24j | Suplai | 24j terakhir | Tindakan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BNBBNB | $736.18 | -0.82% | +1.55% | $96.82B | $1.23B | 131.51M | Trading | ||
![]() UNUS SED LEOLEO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Bitcoin CashBCH | $277.22 | +0.04% | +0.40% | $5.57B | $114.02M | 20.11M | Trading | ||
![]() HederaHBAR | $0.07709 | -1.31% | -8.64% | $3.42B | $44.13M | 44.33B | Trading | ||
![]() KuCoin TokenKCS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() OriginTrailTRAC | $0.3593 | -5.06% | -10.61% | $179.67M | $6.82M | 500.00M | Trading | ||
![]() MX TokenMX | $1.55 | -0.38% | -19.44% | $142.76M | $4.05M | 91.84M | Trading | ||
![]() FUNTokenFUN | $0.008849 | +0.97% | +1.32% | $95.62M | $669,030.37 | 10.81B | |||
![]() FTX TokenFTT | $0.2372 | -1.99% | -5.65% | $78.00M | $1.25M | 328.90M | Trading | ||
![]() DuskDUSK | $0.1119 | +3.96% | -3.72% | $68.38M | $5.75M | 611.06M | Trading | ||
![]() Baby Doge CoinBabyDoge | $0.{9}3432 | -2.79% | -3.70% | $61.50M | $1.71M | 179186.02T | Trading | ||
![]() ZIG FinanceZIG | $0.04133 | -9.24% | -17.29% | $58.24M | $51.63M | 1.41B | Trading | ||
![]() ABAB | $0.0005325 | -0.26% | +0.43% | $52.62M | $425,913.8 | 98.82B | Trading | ||
![]() iExec RLCRLC | $0.5294 | -3.69% | -29.91% | $46.06M | $6.74M | 87.00M | Trading | ||
| $0.05993 | -0.05% | +1.34% | $35.69M | $121.56M | 595.55M | ||||
![]() ArkARK | $0.1750 | -4.16% | +1.96% | $35.00M | $5.74M | 200.00M | Trading | ||
![]() BancorBNT | $0.2950 | -2.21% | -3.16% | $29.94M | $1.65M | 101.48M | Trading | ||
![]() Uquid CoinUQC | $2.76 | +0.36% | -0.33% | $27.60M | $40,836.42 | 10.00M | |||
![]() ArkhamARKM | $0.1179 | -4.13% | +3.45% | $26.54M | $30.77M | 225.10M | Trading | ||
![]() OVERTAKETAKE | $0.06752 | -1.65% | +21.77% | $26.46M | $4.78M | 391.81M | |||
![]() BORABORA | $0.02516 | +1.99% | -2.93% | $27.67M | $10.38M | 1.10B | Trading | ||
![]() SwftCoinSWFTC | $0.002632 | -1.30% | -7.85% | $26.32M | $498,974.39 | 10.00B | |||
![]() ArcBlockABT | $0.2564 | +1.08% | -10.10% | $25.27M | $55,885.84 | 98.55M | Trading | ||
| $0.1195 | -1.64% | -0.26% | $25.02M | $3.48M | 209.29M | Trading | |||
| $0.3863 | -9.77% | +14.37% | $27.13M | $19.93M | 70.23M | Trading | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() QuarkChainQKC | $0.002388 | -1.91% | -6.14% | $17.39M | $1.84M | 7.28B | Trading | ||
![]() LoopringLRC | $0.008304 | +1.01% | -6.24% | $11.36M | $3.30M | 1.37B | Trading | ||
![]() WanchainWAN | $0.05533 | -2.04% | -2.45% | $11.03M | $196,440.71 | 199.32M | |||
![]() SuperRareRARE | $0.01204 | -2.93% | -10.67% | $9.94M | $4.69M | 825.42M | Trading | ||
![]() ZClassicZCL | $0.5473 | -4.69% | -5.62% | $5.08M | $0 | 9.29M | |||
![]() PRIZMPZM | $0.001197 | -0.09% | +5.14% | $5.72M | $40.64 | 4.78B | |||
![]() EeseeESE | $0.004041 | +1.65% | -2.73% | $5.66M | $225,973.75 | 1.40B | |||
![]() NominaNOM | $0.001649 | +5.69% | -3.08% | $4.78M | $12.23M | 2.90B | Trading | ||
| $0.007114 | +18.23% | +5.70% | $4.81M | $1.01M | 676.16M | Trading | |||
![]() Bitrue CoinBTR | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() NashNEX | $0.09034 | -0.22% | -8.57% | $4.00M | $0 | 44.30M | |||
![]() txTX | $0.001606 | +0.20% | -15.16% | $3.99M | $43,778.3 | 2.48B | |||
| $0.004874 | -0.54% | -4.88% | $3.76M | $7,308.85 | 772.29M | ||||
![]() BigONE TokenONE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() AlturaALU | $0.003492 | -1.54% | -15.42% | $3.46M | $2.23M | 990.00M | Trading | ||
![]() Boson ProtocolBOSON | $0.01796 | -6.54% | -16.74% | $3.06M | $34,654.53 | 170.46M | |||
![]() ParticlPART | $0.1799 | +1.08% | -17.85% | $2.81M | $37.77 | 15.63M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() BitSharesBTS | $0.0009539 | +0.42% | -19.62% | $2.86M | $58,626.56 | 3.00B | |||
![]() RenREN | $0.002847 | -5.29% | +4.90% | $2.83M | $11,348.86 | 992.88M | Trading | ||
![]() MetaheroHERO | $0.0005369 | +1.95% | +2.26% | $2.74M | $1,611.19 | 5.10B | |||
![]() SolCexSOLCEX | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() HyperGPTHGPT | $0.001445 | -0.17% | -6.67% | $1.37M | $137,314.78 | 948.69M | Trading |

















































