Robinhood Ecosystem teratas berdasarkan kapitalisasi pasar
Robinhood Ecosystem berisi 252 koin dengan total kapitalisasi pasar sebesar $335.39B dan perubahan harga rata-rata sebesar +2.30%. Koin-koin tersebut dilisting berdasarkan kapitalisasi pasar.
| Nama | Harga | 24j (%) | 7H (%) | Kap. pasar | Volume 24j | Suplai | 24j terakhir | Tindakan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $24.65 | -0.12% | +4.46% | $562,879.01 | $835,872.72 | 22830.35 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() FlybrainFLYBRAIN | $0.0004448 | +23.95% | +26.41% | $444,797.67 | $189,823.43 | 1000.00M | |||
![]() Robin the FrogROBIN | $0.0004665 | +40.49% | +39.99% | $466,459.91 | $173,353.89 | 1000.00M | |||
![]() LiluniLILUNI | $0.0003129 | +23.33% | -17.82% | $312,868.84 | $4,164.68 | 1000.00M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() SANTAHOODSANTACOIN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
AgrippaAGRIPPA | $0.{5}3010 | +6.72% | -34.87% | $301,006.18 | $9,955.45 | 100.00B | |||
![]() WISHBONEWISHBONE | $0.0002724 | +8.33% | +55.51% | $255,041.45 | $12,778.09 | 936.28M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() ShibinhoodWOOF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Golden KittyGOLDEN | $0.{4}6655 | +1.05% | -37.13% | $66,546.51 | $10,950.1 | 1000.00M | |||
| $0.{4}5567 | +3.83% | -19.25% | $55,667.87 | $250.64 | 1000.00M | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |











































