Stablecoin USD teratas berdasarkan kapitalisasi pasar
Stablecoin USD berisi 78 koin dengan total kapitalisasi pasar sebesar $301.90B dan perubahan harga rata-rata sebesar -0.01%. Koin-koin tersebut dilisting berdasarkan kapitalisasi pasar.
| Nama | Harga | 24j (%) | 7H (%) | Kap. pasar | Volume 24j | Suplai | 24j terakhir | Tindakan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() TON Bridged USDTJUSDT | $0.9154 | -1.17% | -8.37% | $3.73M | $0 | 4.08M | |||
![]() USDCx (Canton)USDCX | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() VaiVAI | $0.9976 | +0.01% | -0.03% | $1.19M | $0 | 1.20M | |||
![]() YLDSYLDS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() UUSDUUSD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.9979 | -0.06% | +0.03% | $0 | $256,127.31 | 0.00 | ||||
![]() MegaUSDUSDM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() DOLADOLA | $0.9971 | -0.03% | +0.01% | $0 | $15,072.36 | 0.00 | |||
| $0.9995 | +0.00% | -0.02% | $0 | $15,320.34 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Hyper USDUSDHL | $0.9980 | -0.09% | -0.02% | $0 | $6,482.63 | 0.00 | |||
![]() ZUSDZUSD | $0.6750 | +0.09% | -37.92% | $0 | $0.46 | 0.00 | |||
![]() mStable USDMUSD | $0.9921 | -- | +0.24% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Alchemix USDALUSD | $0.9551 | +0.28% | +0.16% | $0 | $36,990.82 | 0.00 | |||
![]() USDP StablecoinUSDP | $1.01 | -0.02% | +1.94% | $0 | $33.98 | 0.00 | |||
![]() USDHUSDH | $0.9944 | -0.05% | -0.01% | $0 | $893.34 | 0.00 | |||
![]() xUSDxUSD | $0.9993 | -0.21% | -0.00% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.8984 | +6.60% | +24.92% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() TON Bridged USDCJUSDC | $0.8490 | -1.50% | -8.89% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Savings DaiSDAI | $1.18 | +0.02% | +0.03% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CriptodólarUXD | $0.9998 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Resolv USRUSR | $0.06918 | +1.82% | -6.74% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() USDAUSDA | $0.9930 | -- | -0.83% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Solayer USDSUSD | $1.11 | -0.00% | -0.00% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Noble DollarUSDN | $0.9757 | -1.83% | -0.99% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Currency One USDC1USD | $1 | +1.29% | +0.35% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Blynex USDUSDB | -- | -- | -- | -- | -- | -- |









.png)
















