Xlayer Ecosystem teratas berdasarkan kapitalisasi pasar
Xlayer Ecosystem berisi 110 koin dengan total kapitalisasi pasar sebesar $3.26B dan perubahan harga rata-rata sebesar +0.72%. Koin-koin tersebut dilisting berdasarkan kapitalisasi pasar.
| Nama | Harga | 24j (%) | 7H (%) | Kap. pasar | Volume 24j | Suplai | 24j terakhir | Tindakan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $139.73 | -2.71% | +2.90% | $216,884.06 | $541,226.61 | 1552.12 | ||||
| $449.42 | -1.70% | +3.73% | $210,188.84 | $1,145.4 | 467.68 | ||||
| $97.57 | +1.42% | +0.14% | $191,299.34 | $5,986.71 | 1960.72 | ||||
| $343.86 | -0.98% | +0.17% | $167,106.28 | $131,631.16 | 485.97 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $333.96 | +2.67% | -1.09% | $156,184.26 | $192,064.64 | 467.67 | ||||
| $10.9 | +12.35% | +15.17% | $145,637.03 | $66,698.75 | 13366.15 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $219.78 | +4.04% | +15.41% | $138,892.06 | $33,880.47 | 631.96 | ||||
| $23.68 | -5.63% | -10.16% | $129,298.17 | $33,511.7 | 5461.25 | ||||
| $118.79 | +0.15% | +10.85% | $111,832.3 | $1,715.39 | 941.43 | ||||
| $29.47 | +0.42% | +7.04% | $102,304.54 | $7,450.9 | 3471.13 | ||||
| $431.6 | +1.95% | +1.32% | $99,908.64 | $21.58 | 231.48 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $91.26 | +4.89% | -1.89% | $76,347.7 | $0 | 836.59 | ||||
| $236.14 | +2.56% | -1.24% | $76,729.05 | $10.62 | 324.93 | ||||
| $254.9 | +0.71% | +2.95% | $56,355.93 | $26,431.81 | 221.09 | ||||
| $127.76 | -0.69% | -2.76% | $35,618.25 | $0 | 278.79 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $546.23 | +0.51% | +2.93% | $22,277.44 | $0 | 40.78 | ||||
| $94.53 | -0.43% | -1.22% | $16,343.77 | $0 | 172.89 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $11.58 | -1.66% | -5.50% | $12,041.77 | $15,175.48 | 1039.83 | ||||
| $271.2 | +0.52% | +4.88% | $11,947.17 | $0 | 44.05 | ||||
| $199.31 | +1.18% | +2.55% | $11,475.99 | $0 | 57.58 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $1,287.91 | +0.84% | +3.13% | $5,073.25 | $8,746.16 | 3.94 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $713.63 | +0.58% | -1.24% | $0 | $2.28M | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $768.49 | +0.07% | -0.47% | $0 | $1.10M | 0.00 | ||||
| $195.17 | -2.00% | -13.84% | $0 | $641,877.94 | 0.00 | ||||
| $79.68 | -6.51% | -2.61% | $0 | $606,865.82 | 0.00 | ||||
| $16.85 | +1.05% | -8.58% | $0 | $329,884.22 | 0.00 | ||||
| $20.92 | -5.15% | -3.59% | $0 | $246,758.19 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $9.41 | +3.32% | -3.20% | $0 | $118,710.55 | 0.00 | ||||
| $906.19 | +1.02% | -0.51% | $0 | $41,768.4 | 0.00 | ||||
| $143.61 | +2.58% | -0.33% | $0 | $52,429.49 | 0.00 | ||||
| $160.36 | -1.78% | +0.93% | $0 | $21,001.24 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $531.37 | +1.80% | -1.43% | $0 | $716.07 | 0.00 | ||||
| $48.59 | +0.57% | -5.45% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $428.08 | +1.70% | +1.00% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $461.15 | -0.03% | +0.57% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $1,604.35 | +1.60% | -3.59% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $46.26 | -0.27% | -0.18% | $0 | $0 | 0.00 |
















































