Bitget App
Trading lebih cerdas
Beli kriptoPasarTradingFuturesStocksEarnInstitusiAI & Lainnya

Harga mata uang kripto hari ini

Harga mencapai terendah dalam 52 minggu

Untuk membantumu lebih memahami harga koin, daftar berikut ini juga menyertakan koin yang belum listing di Bitget.
NamaHarga terakhirTerendah 52 minggu24j (%)7H (%)Kap. pasarVolume 24jWaktuTindakanTerendah 52 mingguWaktu
$0.01035$0.009780-0.42% -4.95%$636,016.02$40,442.66 01/01Trading$0.009780 01/01
Basenji
BasenjiBENJI
$0.001132$0.001117-1.54% -2.65%$1.13M$5,375.56 01/01Trading$0.001117 01/01
$0.08943$0.08928-4.08% -15.36%$11.15M$121,939.22 01/01Trading$0.08928 01/01
$0.008090$0.006760+6.36% -30.39%$0$4,886.58 01/01Trading$0.006760 01/01
$0.005466$0.004662+0.18% -2.32%$4.71M$347,162.98 01/01Trading$0.004662 01/01
DUKO
DUKODUKO
$0.{4}2645$0.{4}2595-0.09% -4.76%$255,563.76$27,688.6 01/01Trading$0.{4}2595 01/01
$0.01117$0.01045+1.16% -12.58%$461,068.64$15,467.38 01/01Trading$0.01045 01/01
$0.0001964$0.0001819-1.04% -8.91%$117,976.27$114,089.9 01/01Trading$0.0001819 01/01
$0.0003696$0.0003257+1.30% -6.04%$223,128.12$7,547.87 01/01Trading$0.0003257 01/01
$0.2188$0.1885+1.39% -24.99%$2.69M$86,581.58 01/01Trading$0.1885 01/01
Ultima
UltimaULTIMA
$1,213.52$1,169.2+0.29% -18.46%$0$7.09M 01/01Trading$1,169.2 01/01
$0.04386$0.04263-1.77% -3.19%$627,773.85$27,377.11 01/01Trading$0.04263 01/01
$0.01808$0.01806-0.16% -2.33%$398,071.7$61,640.1 01/01Trading$0.01806 01/01
$0.01952$0.01542-9.86% -18.23%$853,895.64$315,203.83 01/01Trading$0.01542 01/01
$0.002416$0.002317+0.66% -0.13%$0$29,551.34 01/01Trading$0.002317 01/01
CorgiAI
CorgiAICORGIAI
$0.{4}2647$0.{4}2647-1.17% -3.95%$0$1,345.61 01/01Trading$0.{4}2647 01/01
$0.{4}2433$0.{4}2232+1.85% -39.11%$352,391.61$9,534.05 01/01Trading$0.{4}2232 01/01
$0.004083$0.002564-30.52% -20.01%$286,901.18$2,275.34 01/01Trading$0.002564 01/01
BONDEX
BONDEXBDXN
$0.0002068$0.0001986+0.68% -12.95%$33,082.99$53,538.19 01/01Trading$0.0001986 01/01
$0.003401$0.002975-2.56% +14.15%$437,480.99$55,680.65 01/01Trading$0.002975 01/01
$1.05$0.4918-16.98% -20.50%$0$7,323.54 01/01Trading$0.4918 01/01
$0.2090$0.07581+25.45% -2.63%$0$4,107.63 01/01Trading$0.07581 01/01
$0.0001567$0.0001098-1.29% -34.62%$0$12,137 01/01Trading$0.0001098 01/01
$0.0006479$0.0006402-0.03% -4.59%$1.05M$24,080.24 01/01Trading$0.0006402 01/01
$0.03127$0.02432+1.39% -4.08%$936,352.93$9,880.97 01/01Trading$0.02432 01/01
$0.001389$0.001167-5.62% -21.84%$347,211.88$2,982.29 01/01Trading$0.001167 01/01
$0.0007507$0.0007094-2.01% -23.71%$1.58M$7,107.28 01/01Trading$0.0007094 01/01
Core
CoreCORE
$0.01729$0.01639-0.88% +0.01%$25.96M$2.95M 01/01Trading$0.01639 01/01
Blur
BlurBLUR
$0.007295$0.007099-2.65% -21.55%$21.29M$66.15M 01/01Trading$0.007099 01/01
$0.001338$0.001289+2.82% -3.30%$1.33M$187,964.84 01/01Trading$0.001289 01/01
$0.002555$0.001919-1.47% -16.95%$923,061.81$148,608.72 01/01Trading$0.001919 01/01
$0.005177$0.005127-6.05% -7.49%$4.86M$1.52M 01/01Trading$0.005127 01/01
$0.05040$0.04722+2.01% -61.46%$700,744.39$75,607.91 01/01Trading$0.04722 01/01
$0.007311$0.007156-1.54% -13.54%$5.72M$180,238.45 01/01Trading$0.007156 01/01
$0.{4}7501$0.{4}7150-1.11% -6.72%$187,654.86$17,323.8 01/01Trading$0.{4}7150 01/01
$0.0002381$0.0001700-5.81% -10.05%$850,848.89$1,569.45 01/01Trading$0.0001700 01/01
$0.0003475$0.0001757+91.28% -48.01%$65,556.71$5,378.91 01/01Trading$0.0001757 01/01
$0.0004538$0.0004646-2.36% -27.18%$0$8,673.35 01/01Trading$0.0004646 01/01
Minima
MinimaMINIMA
$0.003315$0.002997+10.20% -23.20%$1.83M$5,808 01/01Trading$0.002997 01/01
$0.002894$0.002439-7.90% -55.67%$1.89M$1.56M 01/01Trading$0.002439 01/01
$0.0001697$0.0001510+2.38% -5.51%$0$2,871.49 01/01Trading$0.0001510 01/01
$0.0003625$0.0003282-15.16% -43.27%$456,840.98$69,039.75 01/01Trading$0.0003282 01/01
$0.003025$0.002985-0.06% -10.86%$38.60M$151,040.82 01/01Trading$0.002985 01/01
$0.{7}1999$0.{7}1310+1.33% -43.66%$0$7,141.02 01/01Trading$0.{7}1310 01/01
$0.0002446$0.0002328-0.87% -23.72%$0$24,693.45 01/01Trading$0.0002328 01/01
$0.0001861$0.0001112-46.39% -46.66%$218,896.39$10,003.43 01/01Trading$0.0001112 01/01
$0.4411$0.4335-0.08% -7.72%$7.10M$1.30M 01/01Trading$0.4335 01/01
$0.0005581$0.0005060-5.59% -1.86%$0$1,526.12 01/01Trading$0.0005060 01/01
JUNO
JUNOJUNO
$0.006688$0.005917-0.76% -4.41%$0$2,199.7 01/01Trading$0.005917 01/01
$0.08175$0.07797-1.52% -8.32%$249,835.06$68,621.7 01/01Trading$0.07797 01/01

Tentang harga kripto

Mata uang kripto adalah mata uang digital atau virtual yang menggunakan kriptografi untuk keamanan. Ini beroperasi secara independen dari bank sentral atau pemerintah. Walaupun mata uang kripto yang paling terkenal adalah Bitcoin, ada banyak mata uang kripto lainnya, seperti Ethereum, Litecoin, dan XRP.

Harga mata uang kripto ditentukan oleh penawaran dan permintaan di berbagai bursa atau exchange kripto dan faktor-faktor seperti sentimen pasar, berita dan pengumuman, serta perubahan regulasi. Nilai mata uang kripto dapat berfluktuasi secara drastis dalam waktu singkat, menjadikannya investasi yang sangat fluktuatif.

Bagaimana cara memprediksi harga mata uang kripto?

Siapa yang memutuskan berapa nilai mata uang kripto?

Apa mata uang kripto teratas di pasar saat ini?

Apa yang menggerakkan harga mata uang kripto?

Bagaimana cara membaca harga mata uang kripto?