Portfolio Paradigm – Migliori token per market cap
La sezione "Portfolio Paradigm" contiene 23 monete con un market cap totale di $1.88T e una variazione media del prezzo di -6.75%. Le monete sono elencate in base al market cap.
Il "Portafoglio Paradigm" comprende progetti e criptovalute associati a Paradigm, una società d’investimento nel settore della tecnologia con ampia enfasi sulla ricerca dedicata nel mondo delle criptovalute e della blockchain. Fondata da professionisti esperti, la missione di Paradigm è quella di estendere il suo capitale che la sua guida strategica alle iniziative pionieristiche nel dominio degli asset digitali. L’azienda crede profondamente nel potenziale di trasformazione della tecnologia blockchain e nella sua capacità di rivoluzionare vari settori. Facendo leva su un team di esperti con una profonda conoscenza del settore, Paradigm conduce ricerche approfondite per identificare e investire in iniziative promettenti. L'approccio pratico di Paradigm va oltre il semplice finanziamento; si sforzano per collaborare con imprenditori e progetti destinati a ridefinire l'orizzonte tecnologico.
Vedi di più
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BitcoinBTC | $80,818.78 | -0.58% | -0.80% | $1.62T | $22.24B | 20.10M | Scambia | ||
![]() EthereumETH | $2,377.35 | -0.94% | -1.72% | $290.41B | $9.50B | 122.16M | Scambia | ||
![]() UniswapUNI | $6.99 | -2.02% | -3.63% | $4.37B | $338.71M | 624.57M | Scambia | ||
![]() SkySKY | $0.06932 | -4.40% | -2.07% | $1.62B | $12.72M | 23.42B | Scambia | ||
![]() CosmosATOM | $1.69 | -5.16% | -3.42% | $908.48M | $48.88M | 537.62M | Scambia | ||
![]() Lido DAOLDO | $0.3834 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | ||
![]() MonadMON | $0.02199 | +5.28% | -1.54% | $260.07M | $14.83M | 11.83B | Scambia | ||
![]() CompoundCOMP | $23.84 | -3.12% | +8.01% | $238.37M | $19.09M | 10.00M | Scambia | ||
![]() NumeraireNMR | $10.33 | -2.79% | -11.10% | $78.72M | $13.51M | 7.62M | Scambia | ||
![]() SynthetixSNX | $0.2044 | -4.31% | -8.67% | $70.42M | $6.98M | 344.52M | Scambia | ||
![]() BabylonBABY | $0.01364 | +0.88% | +14.14% | $67.03M | $11.98M | 4.92B | Scambia | ||
![]() SiacoinSC | $0.0008429 | -0.22% | -0.39% | $47.23M | $3.69M | 56.03B | |||
![]() EulerEUL | $1.22 | +3.79% | -0.58% | $30.52M | $2.54M | 25.08M | Scambia | ||
![]() GitcoinGTC | $0.2705 | -15.31% | +25.40% | $23.67M | $58.35M | 87.49M | Scambia | ||
![]() Echelon PrimePRIME | $0.1960 | +0.27% | -11.71% | $7.01M | $256,836.27 | 35.77M | Scambia | ||
![]() dYdX (ethDYDX)ETHDYDX | $0.1126 | -3.27% | -9.05% | $4.69M | $2.12M | 41.66M | |||
![]() ReddioRDO | $0.{5}6766 | +0.12% | -14.49% | $20,719.62 | $0 | 3.06B | Scambia | ||
![]() MakerMKR | $1,631.26 | -1.66% | +0.46% | $0 | $32,728.29 | 0.00 | Scambia | ||
![]() Keep NetworkKEEP | $0.02243 | +6.80% | -1.24% | $0 | $6,077.36 | 0.00 |


















