Meme – Migliori token per market cap
La sezione "Meme" contiene 1673 monete con un market cap totale di $27.03B e una variazione media del prezzo di +295.77%. Le monete sono elencate in base al market cap.
I meme token sono un tipo di criptovaluta che sfrutta la popolarità dei meme di Internet o della cultura dei meme. I meme vengono utilizzati come strumento di branding o marketing per attirare una community di utenti e gli investitori. La storia dei meme token inizia nel 2013 con il lancio di Dogecoin, criptovaluta che ritrae il popolare cane “Doge”, un esemplare di Shiba Inu. Dogecoin è stata originariamente concepita come uno scherzo, ma ha rapidamente guadagnato popolarità grazie alla sua community di appassionati, spianando la strada alla nascita di altri meme token come Shiba Inu (SHIB) e SafeMoon, che hanno suscitato un forte interesse sia da parte degli investitori che dei media.
Vedi di più
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() DogecoinDOGE | $0.07948 | -0.35% | -5.63% | $12.43B | $433.60M | 156.40B | Scambia | ||
![]() Shiba InuSHIB | $0.{5}5019 | +0.36% | -4.32% | $2.96B | $41.43M | 589.24T | Scambia | ||
| $0.6818 | -13.10% | -29.38% | $1.56B | $1.98M | 2.29B | Scambia | |||
![]() PepePEPE | $0.{5}4100 | +5.13% | -2.65% | $1.70B | $214.28M | 413.77T | Scambia | ||
![]() 币安人生币安人生 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Pudgy PenguinsPENGU | $0.007632 | +2.24% | -4.89% | $479.75M | $115.28M | 62.86B | Scambia | ||
![]() OFFICIAL TRUMPTRUMP | $1.72 | -0.17% | -10.70% | $484.41M | $242.10M | 281.87M | Scambia | ||
![]() SPX6900SPX | $0.3538 | -3.85% | -6.65% | $329.38M | $7.66M | 930.99M | |||
![]() BonkBONK | $0.{5}2954 | +0.19% | -14.13% | $259.92M | $20.59M | 87.99T | Scambia | ||
![]() Ribbita by VirtualsTIBBIR | $0.2347 | +3.55% | +9.82% | $234.69M | $1.29M | 1000.00M | |||
![]() Ape and PepeAPEPE | $0.{5}1183 | +0.61% | -3.91% | $248.53M | $7.30M | 210.00T | |||
![]() FLOKIFLOKI | $0.{4}2338 | -0.14% | -15.11% | $222.66M | $23.03M | 9.52T | Scambia | ||
![]() dogwifhatWIF | $0.1976 | +0.39% | -9.52% | $197.35M | $45.85M | 998.84M | Scambia | ||
![]() ApeCoinAPE | $0.1439 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | ||
![]() Useless CoinUSELESS | $0.1422 | -2.30% | -25.56% | $142.02M | $14.79M | 999.08M | Scambia | ||
![]() FartcoinFARTCOIN | $0.1449 | -1.60% | -12.11% | $144.91M | $14.60M | 1000.00M | Scambia | ||
| $0.01872 | -1.90% | -13.54% | $142.72M | $3.17M | 7.62B | Scambia | |||
| $0.1270 | +2.89% | -14.12% | $127.02M | $4.21M | 1000.00M | Scambia | |||
![]() Cash CatCASHCAT | $0.1050 | -2.80% | +2.22% | $104.96M | $10.75M | 1000.00M | |||
| $0.0009173 | +0.96% | -6.93% | $91.73M | $776,940.78 | 100.00B | Scambia | |||
![]() YZY MONEYYZY | $0.2942 | +2.09% | +2.10% | $89.15M | $642.61 | 302.98M | Scambia | ||
![]() Cheems (cheems.pet)CHEEMS | $0.{6}4459 | +1.07% | -15.25% | $83.61M | $741,312.83 | 187.50T | Scambia | ||
![]() Official Melania MemeMELANIA | $0.08160 | +0.07% | -9.68% | $81.60M | $6.08M | 1000.00M | Scambia | ||
![]() MarsCoinMARSCOIN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() BullaBULLA | $0.07302 | +3.29% | -6.00% | $73.02M | $1.31M | 1000.00M | |||
![]() Ansem CatANSEMCAT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Baby Doge CoinBabyDoge | $0.{9}3567 | +0.22% | -8.82% | $63.92M | $2.87M | 179186.02T | Scambia | ||
![]() Banana For ScaleBANANAS31 | $0.006114 | -3.06% | -10.21% | $61.14M | $3.18M | 10.00B | Scambia | ||
![]() PurrPURR | $0.09489 | +5.59% | -21.95% | $56.49M | $1.12M | 595.34M | |||
![]() TurboTURBO | $0.0008394 | -2.93% | -15.27% | $57.92M | $9.97M | 69.00B | Scambia | ||
![]() MubarakMUBARAK | $0.05403 | -2.54% | -26.80% | $54.03M | $12.42M | 1000.00M | Scambia | ||
![]() ComedianBAN | $0.05336 | +0.42% | -12.57% | $53.36M | $4.52M | 999.96M | Scambia | ||
![]() SnekSNEK | $0.0007049 | +0.68% | -19.43% | $52.64M | $843,494.52 | 74.67B | Scambia | ||
![]() Jelly-My-JellyJELLYJELLY | $0.04985 | -1.20% | -1.54% | $49.85M | $2.40M | 1000.00M | Scambia | ||
![]() Brett (Based)BRETT | $0.004678 | +0.71% | -16.16% | $46.78M | $4.16M | 10.00B | Scambia | ||
![]() Anonymous CatZCAT | $0.04633 | +3.22% | +21.98% | $44.77M | $1.83M | 966.32M | |||
![]() ToshiTOSHI | $0.0001091 | +0.79% | -4.83% | $45.89M | $2.88M | 420.66B | Scambia | ||
![]() Popcat (SOL)POPCAT | $0.04334 | -2.41% | -9.57% | $42.47M | $9.18M | 979.93M | |||
| $0.04339 | +0.89% | -14.92% | $43.38M | $5.86M | 999.84M | Scambia | |||
![]() BOOK OF MEMEBOME | $0.0006072 | -2.67% | -34.97% | $41.82M | $11.50M | 68.87B | Scambia | ||
![]() Mog CoinMOG | $0.{6}1017 | +1.00% | -7.66% | $39.72M | $9.73M | 390.57T | Scambia | ||
![]() NotcoinNOT | $0.0003821 | -0.70% | -18.21% | $38.00M | $3.45M | 99.43B | Scambia | ||
![]() Loaded LionsLION | $0.001243 | +1.83% | -3.10% | $38.34M | $11,682.48 | 30.85B | |||
![]() GOHOMEGOHOME | $77.23 | +0.12% | -1.24% | $38.61M | $310,963.61 | 499895.00 | |||
![]() ConstitutionDAOPEOPLE | $0.007519 | -0.90% | -8.77% | $38.05M | $5.65M | 5.06B | Scambia | ||
![]() Moo Deng (moodengsol.com)MOODENG | $0.03741 | +1.45% | -11.43% | $37.04M | $5.45M | 989.97M | Scambia | ||
| $0.0004091 | +0.76% | -12.63% | $36.36M | $3.73M | 88.89B | Scambia | |||
![]() TROLL (SOL)TROLL | $0.03420 | +0.44% | -8.44% | $34.16M | $2.21M | 998.75M |
















































.png)