Sport – Migliori token per market cap
La sezione "Sport" contiene 47 monete con un market cap totale di $245.62M e una variazione media del prezzo di +8.34%. Le monete sono elencate in base al market cap.
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ChilizCHZ | $0.01276 | -0.30% | -7.07% | $135.01M | $12.80M | 10.58B | Scambia | ||
| $2.57 | -0.32% | -1.77% | $12.50M | $1.81M | 4.87M | Scambia | |||
![]() FIGHTFIGHT | $0.003646 | +7.54% | +31.37% | $11.06M | $1.10M | 3.03B | |||
| $0.9674 | +2.21% | -2.37% | $8.82M | $2.78M | 9.12M | Scambia | |||
| $0.2481 | -0.87% | -8.94% | $7.16M | $2.46M | 28.85M | Scambia | |||
| $0.4110 | +0.27% | -3.15% | $7.13M | $1.87M | 17.34M | Scambia | |||
| $0.7885 | -0.90% | +0.47% | $7.07M | $1.13M | 8.96M | Scambia | |||
| $0.7426 | +1.52% | -6.23% | $6.72M | $1.91M | 9.05M | Scambia | |||
![]() FC Porto Fan TokenPORTO | $0.4325 | -1.83% | -4.77% | $5.62M | $1.28M | 12.99M | Scambia | ||
| $1.43 | -1.11% | -4.89% | $5.52M | $2,208.08 | 3.86M | ||||
| $0.2823 | +1.02% | -5.20% | $4.64M | $1.91M | 16.44M | Scambia | |||
| $0.2809 | -4.56% | -10.29% | $3.95M | $3.77M | 14.05M | Scambia | |||
| $0.2479 | +0.20% | -4.02% | $3.56M | $1.18M | 14.37M | Scambia | |||
| $0.1256 | -4.43% | -10.15% | $3.16M | $287,815.04 | 25.15M | Scambia | |||
![]() Sport.FunFUN | $0.01583 | +0.97% | +2.63% | $2.82M | $320,677.09 | 178.00M | Scambia | ||
| $0.006707 | -0.16% | -0.06% | $2.65M | $46,944.86 | 395.27M | ||||
| $12.32 | -4.96% | -19.01% | $2.59M | $36,531.84 | 210120.20 | ||||
| $0.1888 | -2.45% | -3.03% | $2.44M | $108,422.09 | 12.92M | Scambia | |||
![]() TOPGOALGOAL | $0.003309 | -- | -- | $1.80M | $0 | 543.75M | |||
| $0.1968 | -2.75% | +2.38% | $1.72M | $672,831.66 | 8.72M | Scambia | |||
| $0.1815 | -1.28% | -3.19% | $1.13M | $172,676.24 | 6.23M | Scambia | |||
![]() Karate CombatKARATE | $0.{4}1678 | -7.88% | -15.20% | $1.12M | $0 | 66.65B | |||
| $0.05933 | -3.22% | -9.23% | $1.12M | $148,845.87 | 18.80M | Scambia | |||
| $0.06647 | +0.15% | -5.11% | $911,731.67 | $84,747.65 | 13.72M | Scambia | |||
![]() SWEATSWEAT | $0.0001080 | -2.77% | -14.17% | $912,906.05 | $59,844.16 | 8.46B | Scambia | ||
| $0.04464 | +0.75% | -0.47% | $639,000.36 | $17,534.17 | 14.31M | Scambia | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.04497 | +0.44% | -3.65% | $370,537.42 | $590,996.88 | 8.24M | ||||
![]() Flamengo Fan TokenMENGO | $0.01766 | -3.51% | +2.98% | $367,175.8 | $53,629.37 | 20.79M | Scambia | ||
| $0.1077 | +0.66% | -1.89% | $308,218.72 | $2.00M | 2.86M | ||||
| $0.08279 | -5.40% | -7.81% | $253,034.41 | $205,748.96 | 3.06M | ||||
| $0.08300 | +0.13% | -5.25% | $229,923.92 | $43,278.64 | 2.77M | ||||
![]() CUDISCUDIS | $0.001507 | +126.58% | -44.98% | $373,073.05 | $196,091.89 | 247.50M | Scambia | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.01066 | -1.03% | -4.84% | $90,539.8 | $56,449.04 | 8.49M | ||||
![]() Step AppFITFI | $0.{5}1944 | +8.35% | -80.54% | $8,941.46 | $0 | 4.60B | Scambia | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() STEMXSTEMX | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Scorum CoinsSCR | $0.0004504 | +3.35% | -1.94% | $0 | $17 | 0.00 | |||
| $0.002332 | -0.02% | -0.11% | $0 | $0 | 0.00 | Scambia |










































