時価総額トップBinance Alpha
Binance Alphaには388種類の通貨が含まれ、時価総額の合計は$18.79B、平均価格変動率が-0.58%です。通貨は時価総額順にリストされています。
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ZentryZENT | $0.001719 | -0.12% | -1.85% | $13.77M | $1.44M | 8.01B | 取引 | ||
![]() Yei FinanceCLO | $0.05324 | +1.98% | +29.44% | $13.73M | $1.65M | 257.91M | |||
| $0.03825 | +1.97% | +0.84% | $13.78M | $428,291.17 | 360.39M | 取引 | |||
![]() DeAgentAIAIA | $0.07157 | -1.31% | +0.28% | $13.52M | $2.29M | 188.95M | 取引 | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() TalusUS | $0.004764 | -2.59% | -16.69% | $13.63M | $4.93M | 2.86B | 取引 | ||
![]() SolsticeSLX | $0.05103 | -0.50% | +8.13% | $12.39M | $8.26M | 242.85M | |||
| $0.03827 | -1.49% | -3.54% | $12.21M | $972,916.45 | 318.97M | 取引 | |||
![]() Collect on FanableCOLLECT | $0.02237 | +0.08% | +1.29% | $12.01M | $2.07M | 537.00M | 取引 | ||
![]() BasedBASED | $0.05080 | -1.00% | +4.68% | $11.94M | $5.24M | 235.00M | |||
| $79.05 | -0.21% | -2.10% | $11.58M | $879,899.13 | 146505.84 | ||||
![]() EGL1EGL1 | $0.01129 | -0.05% | -0.47% | $11.29M | $759,264.84 | 1000.00M | 取引 | ||
![]() 44 | $0.01142 | +1.84% | -4.83% | $11.42M | $1.31M | 1000.00M | |||
![]() DoodlesDOOD | $0.001430 | -8.58% | +7.64% | $11.15M | $22.33M | 7.80B | 取引 | ||
![]() RollXROLL | $0.06819 | -4.91% | -12.68% | $10.57M | $292,209.07 | 155.00M | 取引 | ||
| $643.13 | +0.33% | -8.91% | $10.50M | $1.87M | 16319.45 | 取引 | |||
| $0.06571 | +5.13% | -19.72% | $10.10M | $248,378.1 | 153.70M | 取引 | |||
![]() FIGHTFIGHT | $0.003391 | -1.03% | +29.81% | $10.29M | $579,141.42 | 3.03B | |||
![]() BitlightLIGHT | $0.2382 | -11.17% | +15.99% | $10.26M | $38.14M | 43.06M | 取引 | ||
![]() RecallRECALL | $0.03777 | +1.01% | +8.50% | $10.24M | $1.15M | 271.06M | 取引 | ||
![]() AvailAVAIL | $0.002448 | -1.23% | -5.96% | $9.97M | $303,458.46 | 4.07B | 取引 | ||
![]() INFINITIN | $0.02822 | -20.22% | +6.01% | $9.74M | $29.47M | 345.07M | 取引 | ||
| $347.78 | +0.11% | +0.95% | $9.80M | $1.50M | 28191.03 | 取引 | |||
| $0.004384 | +0.27% | -3.18% | $9.73M | $657,674.48 | 2.22B | ||||
![]() Mind NetworkFHE | $0.01743 | -8.98% | -0.61% | $9.55M | $3.09M | 547.89M | 取引 | ||
![]() EVAA ProtocolEVAA | $0.5197 | +0.13% | -9.47% | $9.28M | $1.59M | 17.85M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() NUMINENUMI | $0.02307 | -0.20% | +0.23% | $9.11M | $277,866.86 | 394.75M | |||
![]() IntuitionTRUST | $0.05002 | -6.70% | +4.99% | $8.99M | $3.35M | 179.65M | 取引 | ||
![]() 我踏马来了我踏马来了 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() WayfinderPROMPT | $0.01763 | +3.07% | +3.70% | $9.15M | $15.22M | 519.10M | 取引 | ||
| $525.59 | +0.41% | -0.80% | $8.80M | $1.86M | 16735.68 | 取引 | |||
![]() TradoorTRADOOR | $0.6072 | -0.09% | +7.23% | $8.71M | $1.18M | 14.35M | 取引 | ||
![]() StaderSD | $0.1163 | +0.16% | -6.19% | $8.82M | $939,906.41 | 75.81M | 取引 | ||
| $522.29 | +1.76% | -0.11% | $8.43M | $1.75M | 16134.51 | 取引 | |||
![]() DriftDRIFT | $0.01349 | -3.32% | -11.50% | $8.25M | $1.71M | 611.52M | 取引 | ||
![]() MEET48IDOL | $0.007934 | -1.89% | +11.05% | $8.30M | $1.93M | 1.05B | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() A Meme CoinMEME | $0.006586 | -11.08% | -40.13% | $6.59M | $620,169.79 | 1000.00M | |||
![]() PAAL AIPAAL | $0.007730 | -2.13% | -8.56% | $7.72M | $155,548.76 | 998.84M | |||
![]() NAVI ProtocolNAVX | $0.009350 | -5.07% | -11.05% | $7.63M | $258,456.02 | 816.17M | 取引 |








































