時価総額トップBitcoin エコシステム
Bitcoin エコシステムには99種類の通貨が含まれ、時価総額の合計は$1.65T、平均価格変動率が-0.31%です。通貨は時価総額順にリストされています。
Bitcoinエコシステムとは、世界初の仮想通貨であるBitcoinの基本原理に基づいて開発されたテクノロジー、サービス、商品、コミュニティの広大なネットワークを指します。これには、Bitcoinそのもの、Bitcoinのフォーク、サイドチェーン、レイヤー2ソリューション、Bitcoinに関連する金融商品、およびBitcoinの導入をサポートするさまざまなインフラストラクチャとサービスが含まれます。これらの資産を総合すると、分散型金融とブロックチェーン技術の世界におけるBitcoinの影響力の拡大と進化の性質が明らかに なります。
もっと見る
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Pups (Bitcoin)PUPS | $0.003190 | -7.51% | -3.16% | $3.09M | $6,583.67 | 968.45M | |||
![]() RenREN | $0.002847 | -5.29% | +4.90% | $2.83M | $11,348.86 | 992.88M | 取引 | ||
![]() ALEX LabALEX | $0.003662 | +4.52% | -19.34% | $2.22M | $291,425.43 | 606.49M | 取引 | ||
![]() trac (Ordinals)TRAC | $0.1047 | -7.60% | +27.42% | $2.20M | $67,177.23 | 21.00M | |||
![]() Billy (Bitcoin)BILLY | $0.001501 | -14.42% | -9.54% | $1.50M | $2,624.07 | 1000.00M | |||
![]() CryptonCRP | $0.1392 | -1.56% | -0.73% | $1.46M | $154,278.06 | 10.50M | |||
![]() SovrynSOV | $0.01991 | -0.48% | -0.21% | $1.35M | $0 | 67.92M | |||
![]() Bitcoin 2BTC2 | $0.05862 | -0.17% | +3.88% | $1.08M | $9,895.82 | 18.48M | |||
![]() Echo ProtocolECHO | $0.001868 | -31.48% | +18.48% | $658,549.09 | $9,534.75 | 352.62M | |||
![]() MezoMEZO | $0.006534 | +11.58% | +123.68% | $561,845.16 | $6.09M | 85.99M | 取引 | ||
| $0.0004912 | -18.89% | -44.07% | $282,513.1 | $113,048.55 | 575.15M | 取引 | |||
![]() MultibitMUBI | $0.0002568 | +0.82% | +24.52% | $243,918.21 | $0 | 950.00M | 取引 | ||
![]() SatLayerSLAY | $0.0002033 | -- | -12.19% | $209,893.46 | $0 | 1.03B | |||
![]() LumerinLMR | $0.0003420 | -2.31% | -16.66% | $207,447.45 | $0 | 606.62M | |||
![]() BitcoinOSBOS | $0.{4}1587 | -7.58% | -33.67% | $161,364.59 | $75,432.68 | 10.17B | 取引 | ||
| $0.01075 | +0.11% | +9.25% | $131,106.25 | $0 | 12.20M | 取引 | |||
![]() pNetworkPNT | $0.001196 | -1.60% | -29.75% | $106,753.65 | $0 | 89.25M | |||
![]() WAMWAM | $0.0002289 | +0.06% | -4.21% | $106,374.79 | $1,172.98 | 464.78M | |||
![]() Bitcoin PlusXBC | $0.3052 | -- | +0.13% | $93,342.51 | $0 | 305845.38 | |||
![]() xHashtag AIXTAG | $0.0007681 | +0.39% | +1.32% | $50,826.14 | $97.56 | 66.17M | |||
![]() Circuits of ValueCOVAL | $0.{4}2205 | +4.18% | -4.78% | $39,360.32 | $0 | 1.78B | |||
![]() pTokens BTCpBTC | $106.78 | -29.16% | -3.36% | $1,518.99 | $22.06 | 14.23 | |||
![]() rats (Ordinals)rats | $0.{4}1695 | -3.35% | +4.24% | $0 | $901,557.97 | 0.00 | 取引 | ||
| $4.8 | +1.30% | +1.52% | $0 | $320,059.79 | 0.00 | ||||
| $0.01198 | -5.16% | -5.06% | $0 | $74,799.38 | 0.00 | ||||
![]() MakerMKR | $1,565.9 | -2.15% | -0.69% | $0 | $8,585.38 | 0.00 | 取引 | ||
![]() OrangeDXO4DX | $0.0002223 | -7.45% | -14.91% | $0 | $1,342.39 | 0.00 | |||
![]() Tap ProtocolTAP | $0.04552 | -0.54% | -3.09% | $0 | $1,083.44 | 0.00 | |||
![]() LIGOLIGO | $0.{7}9085 | -10.24% | -19.98% | $0 | $333.78 | 0.00 | |||
![]() MajoMAJO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() TurtSatTURT | $0.{4}5005 | -2.37% | -3.42% | $0 | $3.82 | 0.00 | 取引 | ||
![]() OrdzGamesGAMES | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() NOOT (Ordinals)NOOT | $0.{4}4470 | -3.19% | +11.56% | $0 | $11.25 | 0.00 | |||
![]() 42-coin42 | $26,373.4 | -19.34% | -4.56% | $0 | $15,406.64 | 0.00 | |||
![]() SpeedCashSCS | $0.004411 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ThoreCoinTHR | $22.23 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GoldPro TokenGPRO | $5.01 | -0.02% | -0.04% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BitStableBSSB | $0.007664 | -- | +4.12% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OrdiswapORDS | $0.0001444 | -4.57% | -7.43% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | ||
![]() Electron (Bitcoin)ELECTRON | $0.0007129 | +11.54% | -26.95% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{5}6386 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() NATDMT-NAT | $0.{7}6513 | +4.03% | +2.63% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MUSDMUSD | $0.9901 | +0.14% | +0.05% | $0 | $20,148.21 | 0.00 | |||
![]() Bitget Wrapped BTCBGBTC | $80,472.08 | +0.07% | -1.40% | $0 | $22,598.2 | 0.00 |
.png)



.png)






































