時価総額トップDAO
DAOには157種類の通貨が含まれ、時価総額の合計は$16.69B、平均価格変動率が-1.33%です。通貨は時価総額順にリストされています。
分散型自律組織(DAO)は、ブロックチェーン技術の上に構築され、メンバーによって設定された事前定義されたルールで自立的に運営されるエンティティです。このようなデジタル組織は、参加者が透明でオープンで分散化された原則によって運営を支え、トラストレスな環境で協力することを可能にします。また、自己実行型スマートコントラクトを活用することで、DAOは運営の透明性と自律性を確保しています。
各メンバーは、資産管理やコミュニケーション・チャネルから投票メカニズム、ガバナンス、プロジェクト実行に至るまで、DAOの運営方法を定義します。本質的な特徴は、特に金融取引のためのオープンアクセス台帳であり、メンバーがシームレスに協力する不正のないエコシステムを育成します。この共同モデルは、De-Fi、Game-Fi、DApps、その他の仮想通貨やトークンベンチャーを形成する上でますます顕著になってきています。
もっと見る
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Alien WorldsTLM | $0.001133 | -3.92% | -5.59% | $8.01M | $2.37M | 7.07B | 取引 | ||
| $10.92 | -1.56% | -0.89% | $7.91M | $8,908 | 724403.50 | ||||
![]() TokenFiTOKEN | $0.001831 | +1.86% | -3.87% | $7.24M | $1.02M | 3.95B | |||
![]() AlephiumALPH | $0.04697 | -5.48% | -20.41% | $6.61M | $105,435.06 | 140.71M | 取引 | ||
![]() Badger DAOBADGER | $0.3054 | +0.41% | -3.21% | $6.07M | $323.08 | 19.88M | 取引 | ||
![]() ParagonsDAOPDT | $0.06295 | -2.51% | +1.28% | $5.17M | $0 | 82.17M | |||
![]() AragonANT | $0.04845 | -- | -15.32% | $2.09M | $0 | 43.19M | 取引 | ||
![]() HashflowHFT | $0.005283 | -3.09% | -6.21% | $4.96M | $1.42M | 939.43M | 取引 | ||
![]() Harvest FinanceFARM | $7.11 | +3.93% | -1.07% | $4.78M | $41,014.61 | 672183.44 | |||
![]() PIVXPIVX | $0.04106 | -1.05% | +2.62% | $4.42M | $462,635.14 | 107.71M | |||
![]() HydranetHDN | $0.02340 | +1.08% | -7.58% | $4.40M | $43,247.92 | 188.01M | |||
![]() DAOBaseBEE | $0.02434 | +0.27% | +1.39% | $4.24M | $77,794.79 | 174.09M | |||
![]() HOPRHOPR | $0.01214 | -3.27% | -5.65% | $4.14M | $8,047.47 | 341.17M | |||
![]() GOLDAOGOLDAO | $0.004741 | -0.56% | -25.98% | $3.76M | $558.17 | 792.56M | |||
| $0.004874 | -0.54% | -4.88% | $3.76M | $7,308.85 | 772.29M | ||||
![]() KadenaKDA | $0.009077 | -4.15% | -15.39% | $3.04M | $585.12 | 335.29M | 取引 | ||
![]() AavegotchiGHST | $0.05569 | +0.46% | -8.87% | $2.94M | $47,161.94 | 52.75M | 取引 | ||
![]() Cult DAOCULT | $0.{6}6526 | -0.32% | -8.74% | $2.82M | $0 | 4.32T | 取引 | ||
| $0.1960 | +4.53% | -16.65% | $2.81M | $21,465.62 | 14.34M | ||||
![]() VitaDAOVITA | $0.1835 | -0.04% | -7.91% | $2.65M | $1,898.52 | 14.43M | |||
![]() RaribleRARI | $0.1298 | -1.78% | -15.50% | $2.53M | $97,919.66 | 19.49M | |||
![]() WHALEWHALE | $0.2213 | -- | -1.75% | $2.21M | $0 | 10.00M | |||
![]() Index CooperativeINDEX | $0.3123 | -0.03% | -5.59% | $2.21M | $29,658.38 | 7.07M | |||
![]() ChamberDHT | $0.03843 | -0.81% | -3.66% | $2.09M | $4.03 | 54.39M | |||
| $0.03169 | +0.60% | +1.24% | $1.76M | $662.87 | 55.44M | ||||
![]() ProsperPROS | $0.03012 | -0.15% | -0.78% | $1.55M | $55,458.42 | 51.39M | |||
![]() Dora FactoryDORA | $0.002347 | +7.62% | +14.03% | $1.26M | $0 | 537.28M | |||
![]() Volt InuVOLT | $0.{7}2260 | +1.51% | +10.66% | $1.24M | $211.52 | 54.77T | 取引 | ||
![]() Cream FinanceCREAM | $0.2899 | -41.98% | -28.90% | $538,047.77 | $0 | 1.86M | |||
![]() DFI.MoneyYFII | $25.09 | +1.22% | +5.54% | $968,357.37 | $10,464.71 | 38596.00 | 取引 | ||
![]() Hakka.FinanceHAKKA | $0.002128 | -- | -2.29% | $797,409.37 | $0 | 374.79M | |||
![]() RigoBlockGRG | $0.2519 | -3.63% | +4.07% | $680,465.48 | $0 | 2.70M | |||
![]() SOVRUNSOVRN | $0.003446 | -- | +373.26% | $635,794.8 | $0 | 184.48M | 取引 | ||
![]() Bad Idea AIBAD | $0.{9}7514 | -1.02% | -6.31% | $464,907.73 | $2,112.31 | 618.73T | 取引 | ||
![]() Choise.aiCHO | $0.0005498 | +3.42% | -15.34% | $335,528 | $52,317.77 | 610.22M | |||
![]() ApeBondABOND | $0.0005785 | -0.89% | +0.82% | $368,535.97 | $0 | 637.11M | |||
![]() KromatikaKROM | $0.004134 | -- | -1.87% | $331,865.23 | $0 | 80.28M | |||
| $1.39 | -- | +14.57% | $269,493.27 | $0 | 193796.00 | ||||
| $0.002240 | -7.76% | -7.68% | $242,551.51 | $526,055.14 | 108.30M | 取引 | |||
![]() PillarPLR | $0.0006911 | -12.35% | -8.77% | $179,229.95 | $12.65 | 259.35M | |||
![]() Hifi FinanceHIFI | $0.001626 | +0.87% | +18.98% | $230,893.62 | $96.26 | 141.98M | 取引 | ||
![]() GamiumGMM | $0.{5}3305 | -7.62% | -14.36% | $161,820.56 | $0 | 48.96B | |||
![]() pNetworkPNT | $0.001196 | -1.60% | -29.75% | $106,753.65 | $0 | 89.25M | |||
![]() PowerPoolCVP | $0.002335 | -6.00% | -6.34% | $105,583.43 | $0 | 45.22M | |||
![]() Niftyx ProtocolSHROOM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() PrismPRISM | $0.0001723 | -1.33% | -71.50% | $99,444.34 | $0 | 577.15M | |||
![]() K9 FinanceKNINE | $0.{6}2374 | -0.90% | -3.66% | $95,489.77 | $0 | 402.27B | |||
![]() PoolTogetherPOOL | -- | -- | -- | -- | -- | -- |















































