時価総額トップDeFi
DeFiには1981種類の通貨が含まれ、時価総額の合計は$226.63B、平均価格変動率が+2.21%です。通貨は時価総額順にリストされています。
DeFiとは「Decentralized Finance(分散型金融)」の略です。Defiはブロックチェーンと仮想通貨業界における変革運動であり、中央集権的な機関に依存することなく、従来の金融システムとサービスを再構築し、改善しようとするものです。Ethereumを中心とするブロックチェーン技術を活用したDeFiプラットフォームは、スマートコントラクトを通じて運用される、貸し借り、取引、イールドファーミングなど、さまざまな金融ツールやサービスを提供しています。これらのオープンソースのプロトコルは、金融サービスへのアクセスを民主化することを目的としており、仲介者の必要性を最小限に抑えながら、透明性、包括性、そしてしばしばより大きな利回りの可能性を提供します。しかし、どのような技術にも言えることですが、DeFiにもリスクや課題はあります。利用者は十分な注意を払い、慎重に行動することが重要です。
もっと見る
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $133.96 | +0.50% | -3.82% | $88.53M | $35,834.54 | 660882.40 | ||||
![]() QtumQTUM | $0.8115 | -3.52% | -5.36% | $86.13M | $3.11M | 106.14M | 取引 | ||
![]() 0x ProtocolZRX | $0.09968 | -3.06% | -7.33% | $84.57M | $3.19M | 848.40M | 取引 | ||
![]() GMXGMX | $8.1 | -4.58% | -4.74% | $86.52M | $4.94M | 10.69M | 取引 | ||
| $0.01181 | -0.70% | -6.96% | $78.77M | $106.66M | 6.67B | 取引 | |||
![]() MinaMINA | $0.06136 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | ||
![]() RedStoneRED | $0.1477 | +3.76% | +8.43% | $82.08M | $2.68M | 555.84M | 取引 | ||
![]() SafeSAFE | $0.1014 | -2.01% | -1.55% | $79.41M | $1.07M | 783.17M | |||
![]() Lorenzo staked USD1+SUSD1+ | $1.03 | -- | -0.06% | $79.49M | $0 | 77.34M | |||
![]() FTX TokenFTT | $0.2372 | -1.99% | -5.65% | $78.00M | $1.25M | 328.90M | 取引 | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() YearnYFI | $2,092.1 | -2.82% | -6.40% | $75.47M | $2.00M | 36075.94 | 取引 | ||
![]() GasGAS | $1.19 | -2.93% | -4.99% | $77.30M | $12.78M | 64.99M | 取引 | ||
![]() lisUSDlisUSD | $0.9956 | -0.03% | -0.02% | $75.55M | $0 | 75.89M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $380.93 | +2.60% | +7.38% | $72.16M | $7.73M | 189433.70 | ||||
![]() NumeraireNMR | $9.74 | -2.57% | -14.18% | $74.21M | $9.57M | 7.62M | 取引 | ||
![]() CoW ProtocolCOW | $0.1255 | -1.47% | -1.98% | $72.04M | $2.57M | 574.07M | 取引 | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $764.84 | +0.19% | -0.58% | $68.37M | $7.83M | 89389.66 | ||||
| $0.4933 | +0.03% | -- | $493.27M | $16.55 | 1000.00M | ||||
![]() BabylonBABY | $0.01422 | +1.94% | +16.75% | $69.96M | $137.04M | 4.92B | 取引 | ||
![]() SynthetixSNX | $0.1965 | +1.24% | -9.18% | $67.70M | $6.12M | 344.52M | 取引 | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() WINkLinkWIN | $0.{4}6404 | -0.09% | +20.22% | $63.63M | $26.39M | 993.70B | 取引 | ||
![]() MindWaveDAONILA | $0.07833 | -0.18% | -0.11% | $66.01M | $309,948.02 | 842.77M | |||
![]() Theta FuelTFUEL | $0.008689 | -4.49% | +1.32% | $65.25M | $2.05M | 7.51B | 取引 | ||
![]() Aster asBNBasBNB | $787.04 | -1.02% | +1.59% | $63.55M | $68.04 | 80742.05 | |||
![]() Baby Doge CoinBabyDoge | $0.{9}3432 | -2.79% | -3.70% | $61.50M | $1.71M | 179186.02T | 取引 | ||
![]() XPR NetworkXPR | $0.001846 | -1.68% | -5.63% | $62.05M | $1.74M | 33.61B | 取引 | ||
| $0.2495 | -0.90% | -13.63% | $59.63M | $6.63M | 239.00M | 取引 | |||
![]() AxelarAXL | $0.04845 | -0.66% | -15.69% | $60.63M | $7.45M | 1.25B | 取引 | ||
![]() ReRE | $0.3698 | -2.89% | -2.63% | $59.03M | $12.90M | 159.60M | |||
![]() SparkSPK | $0.01822 | +1.98% | -5.78% | $56.20M | $4.80M | 3.08B | 取引 | ||
![]() SushiSwapSUSHI | $0.1989 | -3.00% | -8.46% | $57.05M | $9.49M | 286.84M | 取引 | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $105.49 | +0.32% | -0.19% | $56.22M | $3.24M | 532926.90 | ||||
![]() Staked USDTSTUSDT | $0.9916 | -0.04% | -0.15% | $55.89M | $0 | 56.36M | |||
![]() NEXPACENXPC | $0.1705 | +3.09% | +6.22% | $53.40M | $5.17M | 313.23M | 取引 | ||
![]() Haedal Staked SUIHASUI | $0.9929 | +0.55% | -8.81% | $54.02M | $50,954.72 | 54.41M | |||
| $3.42 | -- | +1.61% | $52.66M | $0 | 15.42M | ||||
![]() TellorTRB | $17.15 | -3.42% | -3.82% | $48.53M | $7.78M | 2.83M | 取引 | ||
![]() OntologyONT | $0.04908 | -1.16% | -5.16% | $49.08M | $2.70M | 1000.00M | 取引 | ||
![]() ICONICX | $0.01009 | -4.10% | +321.99% | $11.07M | $9.39 | 1.10B | 取引 | ||
![]() VenusXVS | $2.95 | -1.59% | -1.47% | $48.54M | $2.36M | 16.45M |












































