時価総額トップMarketplace
Marketplaceには83種類の通貨が含まれ、時価総額の合計は$111.88B、平均価格変動率が+29.56%です。通貨は時価総額順にリストされています。
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() AirSwapAST | $0.004657 | -13.83% | -1.33% | $812,593.73 | $21,779.84 | 174.48M | |||
![]() DomRaiderDRT | $0.0009846 | -- | -- | $582,390.89 | $0 | 591.50M | |||
![]() AbyssABYSS | $0.002466 | -6.42% | +0.05% | $564,662.5 | $0 | 229.00M | |||
![]() EnergiNRG | $0.004398 | -5.99% | -0.49% | $466,159.41 | $85,221.84 | 106.00M | |||
![]() PacketPKT | $0.{4}7905 | -0.07% | -28.43% | $335,577.18 | $0 | 4.25B | |||
![]() SporeSPORE | $0.{10}1030 | -4.07% | -1.95% | $310,418.95 | $0 | 30129.33T | |||
![]() SallarALL | $0.0001325 | -5.21% | -9.37% | $238,457.04 | $0 | 1.80B | |||
![]() ritestreamRITE | $0.0001776 | +4.65% | -6.64% | $152,990.32 | $428.92 | 861.34M | |||
![]() LIKELIKE | $0.0004531 | -0.15% | -7.55% | $150,060.63 | $2,883.7 | 331.16M | 取引 | ||
![]() CrownyCRWNY | $0.0002177 | -1.17% | -0.96% | $100,626.62 | $0 | 462.19M | |||
![]() All.Art ProtocolAART | $0.{4}1225 | -2.94% | -23.59% | $53,594.56 | $567.98 | 4.38B | |||
![]() Step AppFITFI | $0.{5}9986 | -0.03% | +155.17% | $45,936.33 | $0 | 4.60B | 取引 | ||
![]() ZelwinZLW | $0.{4}8070 | +5.15% | -27.90% | $5,837.05 | $3,278.15 | 72.33M | |||
![]() AxeAXE | $0.0008482 | -- | -- | $4,462.23 | $0 | 5.26M | |||
![]() botXcoinBOTX | $0.5392 | -2.68% | -5.74% | $0 | $41,855.01 | 0.00 | |||
![]() AionAION | $0.{4}6690 | -4.34% | +3.15% | $0 | $32,874.55 | 0.00 | |||
![]() OneLinkONL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() OduwacoinOWC | $0.2815 | -5.43% | -0.92% | $0 | $946.66 | 0.00 | |||
![]() HedgeTradeHEDG | $0.{5}1331 | -7.25% | +1.81% | $0 | $1.79 | 0.00 | |||
![]() SaluSSLS | $10.31 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Swarm CitySWT | $0.008950 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PrivatixPRIX | $0.008521 | -- | +30.73% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SingularityNETAGIX | $0.01899 | -11.33% | -96.80% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | ||
| $0.0003882 | -13.41% | +23.33% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() PolymathPOLY | $0.0009810 | -7.13% | -3.14% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DMarketDMT | $0.0009827 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TokenomyTEN | $0.003949 | -7.13% | +0.80% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() STASIS EUROEURS | $1.12 | -0.18% | +1.06% | $0 | $6.58 | 0.00 | |||
![]() Glint CoinGLINT | $0.002328 | -7.55% | -5.71% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NuklaiNAI | $0.{4}4635 | -12.26% | -15.24% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AMATOAMATO | $0.{4}3566 | -0.42% | -40.97% | $0 | $0 | 0.00 |






























