時価総額トップミーム
ミームには1662種類の通貨が含まれ、時価総額の合計は$25.57B、平均価格変動率が+11.16%です。通貨は時価総額順にリストされています。
ミームトークンは、インターネットミームまたはミーム文化の人気を利用した仮想通貨の一種です。ミームをブランディングやマーケティングの一形態として利用し、ユーザーや投資家のコミュニティを惹きつけます。ミームトークンの歴史は2013年、柴犬のインターネットミームとして人気の「Doge」をモチーフにした仮想通貨、Dogecoinのローンチから始まります。Dogecoinは当初ジョークとして意図されていましたが、その熱狂的なコミュニティのおかげですぐに人気が高まり、他のミームトークンが出現する道が開かれました。それ以来、Shiba Inu(SHIB)やSafeMoonなど、いくつかのミームトークンが誕生し、投資家とメディアの両方から大きな注目を集めています。
もっと見る
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GYAT CoinGYAT | $0.0005554 | +125.03% | +332.00% | $0 | $107,465.17 | 0.00 | |||
![]() FroggieFROGGIE | $0.01411 | -2.18% | +39.88% | $0 | $65,256.67 | 0.00 | 取引 | ||
![]() HellhoundHELL | $0.003121 | +17708.77% | +48.57% | $0 | $93,154.61 | 0.00 | |||
![]() buy instead of getting a jobJOBCOIN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() SolaxySOLX | $0.{4}1501 | -2.36% | -22.43% | $0 | $80,856.71 | 0.00 | |||
![]() Shiba Inu TREATTREAT | $0.0001471 | -1.42% | -11.20% | $0 | $40,607.24 | 0.00 | |||
![]() YAODIE妖蝶 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() DNADNA | $0.{11}5151 | +1.01% | -8.57% | $0 | $30,567.66 | 0.00 | |||
![]() Pig FinancePIG | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Justice for HeeHawHEEHAW | $0.0002292 | -7.13% | -51.60% | $0 | $56,007.01 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.001364 | +5.36% | -24.55% | $0 | $44,532.33 | 0.00 | ||||
![]() RAGEGUY (rageguy.meme)RAGEGUY | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() OnePiece1PIECE | $0.0002351 | -2.61% | -4.34% | $0 | $51,900.88 | 0.00 | |||
![]() DGTEK TOKENUSDG | $5.1 | -0.18% | -0.04% | $0 | $48,453.06 | 0.00 | |||
![]() Gekko HQGEKKO | $0.{6}6919 | +2.27% | -1.04% | $0 | $43,941.74 | 0.00 | |||
![]() Mind of PepeMIND | $0.{4}2522 | +0.36% | -16.85% | $0 | $30,243.05 | 0.00 | |||
![]() The Bitcoin MascotBITTY | $0.0009559 | +1.44% | -4.08% | $0 | $31,946.81 | 0.00 | |||
![]() memestockMEMESTOCK | $0.0009405 | -7.68% | +4.39% | $0 | $54,702.68 | 0.00 | |||
![]() AI BinanceAIBINANCE | $0.{11}1498 | +62.73% | +147.24% | $0 | $28,790.83 | 0.00 | |||
![]() Black DragonBLACKDRAGON | $0.{8}9556 | +0.02% | -15.81% | $0 | $5,062.4 | 0.00 | |||
![]() Kabuto KingKABUTO | $0.0002541 | +11.74% | +30.41% | $0 | $36,521.09 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Froge (ETH)FROGE | $0.{8}1139 | -1.59% | +5.61% | $0 | $25,614.61 | 0.00 | |||
![]() FART COINFRTC | $0.{6}1482 | -0.00% | -0.02% | $0 | $33,992.63 | 0.00 | |||
![]() Chonketha the Wet BeaverCHONKETHA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() ZenixZENIX | $0.{6}8941 | -0.03% | -0.05% | $0 | $32,662.22 | 0.00 | |||
![]() BNB DOG INUBNBDOG | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() KittyCakeKCAKE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() PVC MetaPVC | $0.004684 | +0.59% | +2.16% | $0 | $16,569.05 | 0.00 | |||
![]() MoltbookMOLT | $0.{5}2880 | -1.39% | -2.49% | $0 | $24,675.74 | 0.00 | |||
![]() BLACK COQINUBCOQ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() 財務自由財務自由 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() TrencherTRENCHER | $0.0007548 | +2.92% | -3.74% | $0 | $28,556.21 | 0.00 | |||
![]() miniMINI | $0.0007892 | +1.33% | -11.32% | $0 | $24,570.37 | 0.00 | |||
![]() Ansem's CatHOBBES | $0.{4}8488 | +1.17% | -3.44% | $0 | $24,775.3 | 0.00 | |||
![]() BrianBRIAN | $0.0001706 | +1.67% | -9.29% | $0 | $24,639.33 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
Optimus (optimustracker.ai)OPTIMUS | $0.002389 | +15.29% | -27.40% | $0 | $19,097.72 | 0.00 | |||
| $2,769,602.2 | +0.03% | +0.20% | $0 | $20,085.12 | 0.00 |























.png)















