時価総額トップPolygon エコシステム
Polygon エコシステムには503種類の通貨が含まれ、時価総額の合計は$53.24B、平均価格変動率が+7.13%です。通貨は時価総額順にリストされています。
Polygonエコシステムには、Polygonブロックチェーン上に構築されたテクノロジー、プラットフォーム、プロトコルの集まりが含まれており、Polygon (以前の Matic Network) は、Ethereumのレイヤー2ソリューションです。その主な目的は、Ethereum互換のブロックチェーンネットワークを構築および接続するためのプラットフォームを提供し、それによって開発者がよりスケーラブルな環境で分散アプリケーションを展開できる柔軟性を提供することです。Polygonは、Ethereumメインネットと比較して、大幅に高速かつ低コストでトランザクションを処理する機能を備えており、
サイドチェーンを利用して、メインのEthereumチェーンから計算作業の一部をオフロードします。このハイブリッドアプローチは、Ethereumとソブリンブロックチェーンの長所を組み合わせて、相互接続された一体性のあるエコシステムを構築します。Polygonはまた、ユーザーフレンドリーなSDK (ソフトウェア開発キット) と、開発者がニーズに応じてスケーラビリティソリューションを選択して調整できるモジュール式アプローチでも広く知られています。
もっと見る
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.02340 | +0.73% | -7.62% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() ZED TokenZED | $0.0001155 | -- | -2.82% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}2623 | -0.96% | +1.17% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() AdamantADDY | $0.008732 | -0.07% | -3.74% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{5}4420 | -0.23% | -6.28% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() ULTRONULX | $0.{4}2023 | +2.16% | -8.32% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() KAP GamesKAP | $0.0002450 | +0.03% | -3.09% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DOLZDOLZ | $0.001855 | -0.72% | -29.94% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AutumnAUTUMN | $0.001923 | -2.33% | -14.39% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PinePINE | $0.001336 | -0.34% | -2.17% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $1.11 | +0.02% | -0.53% | $0 | $328.69 | 0.00 | ||||
| $158.46 | -2.98% | -4.54% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() GeniusGENI | $0.{6}1778 | +0.21% | -4.28% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.02610 | +2.93% | +2.47% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Cool Cats MILKMILK | $0.{4}3649 | -- | +2.55% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() EUROe StablecoinEUROE | $0.2871 | -0.53% | +5.96% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Saiyan PEPESPEPE | $0.{7}1294 | +0.29% | -49.80% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0001046 | +1.89% | +2.32% | $0 | $1.61 | 0.00 | ||||
![]() CoinCollectCOLLECT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Num ARS v2NARS | $0.0007149 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AirfoxAFX | $0.{4}4672 | -3.14% | +14.05% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GoldPro TokenGPRO | $5.01 | -0.02% | -0.04% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OmniCatOMNI | $0.{5}7623 | +0.52% | -1.76% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | ||
![]() GONEGONE | $0.{6}2323 | +0.48% | -4.16% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Ethical FinanceETHI | $0.001144 | +0.39% | -1.86% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NodewavesNWS | $0.{6}9558 | -- | -12.79% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() UBUUBU | $0.001120 | +0.38% | -2.86% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0002997 | -- | -0.08% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() GENIUS AIGNUS | $1.28 | +2.77% | -16.64% | $0 | $213.83 | 0.00 | |||
| $0.9977 | -0.03% | -0.05% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Pi INU 100xPINU100X | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() DollarDOLLAR | $0.{4}4437 | +12.54% | +4.28% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SKPANAXSKX | $0.0002999 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DAC PlatformMEN | $0.0007646 | -- | -1.76% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Black AgnusFTW | $0.{8}1166 | -0.22% | -36.50% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FanaticoFCO | $0.1862 | -0.03% | -0.04% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OneGMIX | $0.009343 | -0.13% | -1.51% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Snow LeopardSNL | $0.{9}4803 | -9.29% | -60.40% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $1.17 | -0.02% | -0.10% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $128.6 | -1.83% | -4.02% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Snowy OwlSWOL | $0.{7}1375 | +23.71% | +19.33% | $0 | $3.44 | 0.00 | |||
![]() USD.TUSD.T | $0.9989 | -0.03% | -0.03% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Silver (Grams)GRAMS | $1.73 | -0.25% | -6.40% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BLANC DAOBLC | $0.03913 | -- | -0.17% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BullRun MemeBRM | $0.{4}4998 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TTAJTTAJ | $0.{11}3188 | -22.93% | -67.89% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PactusPAC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() XaurasXRS | $0.02976 | -0.03% | -0.04% | $0 | $0 | 0.00 |










































.png)




