時価総額トップPolygon エコシステム
Polygon エコシステムには503種類の通貨が含まれ、時価総額の合計は$54.51B、平均価格変動率が+18.44%です。通貨は時価総額順にリストされています。
Polygonエコシステムには、Polygonブロックチェーン上に構築されたテクノロジー、プラットフォーム、プロトコルの集まりが含まれており、Polygon (以前の Matic Network) は、Ethereumのレイヤー2ソリューションです。その主な目的は、Ethereum互換のブロックチェーンネットワークを構築および接続するためのプラットフォームを提供し、それによって開発者がよりスケーラブルな環境で分散アプリケーションを展開できる柔軟性を提供することです。Polygonは、Ethereumメインネットと比較して、大幅に高速かつ低コストでトランザクションを処理する機能を備えており、
サイドチェーンを利用して、メインのEthereumチェーンから計算作業の一部をオフロードします。このハイブリッドアプローチは、Ethereumとソブリンブロックチェーンの長所を組み合わせて、相互接続された一体性のあるエコシステムを構築します。Polygonはまた、ユーザーフレンドリーなSDK (ソフトウェア開発キット) と、開発者がニーズに応じてスケーラビリティソリューションを選択して調整できるモジュール式アプローチでも広く知られています。
もっと見る
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() OrbsORBS | $0.006740 | -0.07% | -2.51% | $29.65M | $1.83M | 4.40B | 取引 | ||
![]() Dogelon MarsELON | $0.{7}2828 | -0.84% | -3.17% | $28.24M | $2.10M | 998.58T | 取引 | ||
![]() FluxFLUX | $0.06669 | +0.52% | -13.98% | $28.17M | $4.55M | 422.46M | 取引 | ||
![]() CartesiCTSI | $0.02905 | -2.26% | -10.02% | $27.72M | $1.76M | 954.41M | 取引 | ||
![]() TerraClassicUSDUSTC | $0.004909 | +2.21% | -3.99% | $27.37M | $957,165.23 | 5.57B | 取引 | ||
| $0.1249 | -0.00% | -0.05% | $26.15M | $3.55M | 209.29M | 取引 | |||
![]() CyberCYBER | $0.3114 | -0.73% | -5.32% | $24.38M | $6.68M | 78.31M | 取引 | ||
| $0.02492 | +1.52% | -4.43% | $23.31M | $4.58M | 935.33M | 取引 | |||
![]() API3API3 | $0.2622 | -1.90% | -10.50% | $22.66M | $7.58M | 86.42M | 取引 | ||
![]() IQIQ | $0.0007979 | +2.30% | +0.94% | $22.18M | $566,597.5 | 27.80B | 取引 | ||
![]() GMTGMT | $0.007045 | -1.78% | -8.92% | $21.92M | $5.29M | 3.11B | 取引 | ||
![]() Ankr Staked ETHankrETH | $2,951.82 | +1.84% | -1.12% | $19.98M | $0 | 6768.91 | |||
![]() WOOWOO | $0.01051 | +1.16% | -7.73% | $19.86M | $1.19M | 1.89B | 取引 | ||
![]() FelysyumFELY | $0.4441 | +2.17% | +3.96% | $19.44M | $1.22M | 43.77M | |||
![]() DIADIA | $0.1530 | -1.91% | -8.49% | $18.32M | $1.84M | 119.68M | |||
![]() AutonolasOLAS | $0.4260 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | ||
![]() AdsharesADS | $0.4532 | -0.74% | -0.99% | $17.56M | $322,329.01 | 38.75M | |||
![]() FortaFORT | $0.02483 | -9.65% | +30.67% | $16.19M | $4.84M | 651.97M | 取引 | ||
![]() BiconomyBICO | $0.01569 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | ||
![]() ARPAARPA | $0.01004 | -1.63% | -5.93% | $15.26M | $3.94M | 1.52B | 取引 | ||
![]() Wrapped MaticWMATIC | $0.09077 | -1.14% | -3.71% | $14.93M | $809,879.85 | 164.51M | |||
![]() Coin98C98 | $0.01487 | -1.12% | -5.38% | $14.87M | $8.95M | 1000.00M | 取引 | ||
![]() IXSIXS | $0.08253 | -2.98% | -18.33% | $14.86M | $34,047.13 | 180.00M | |||
![]() Osaka ProtocolOSAK | $0.{7}1869 | -2.25% | -12.99% | $14.04M | $58,858.85 | 750.87T | |||
| $0.1471 | -6.60% | -14.15% | $13.84M | $91,138.95 | 94.06M | 取引 | |||
![]() Faith TribeFTRB | $0.004108 | -0.24% | +4.04% | $13.56M | $97,731.02 | 3.30B | |||
![]() PeercoinPPC | $0.4285 | +25.23% | -8.86% | $13.07M | $832.92 | 30.51M | |||
![]() MarlinPOND | $0.001518 | -0.41% | -4.52% | $12.57M | $1.17M | 8.28B | 取引 | ||
| $0.009530 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | |||
| $109.3 | +8.49% | +5.42% | $10.93M | $157,192.01 | 99966.77 | ||||
| $0.4282 | -7.02% | -5.85% | $10.07M | $860,969.86 | 23.51M | 取引 | |||
![]() dForceDF | $0.009785 | +8685.12% | +8282.26% | $9.78M | $0 | 999.93M | |||
![]() AugurREP | $0.8531 | +98.23% | +27.18% | $9.38M | $0 | 11.00M | 取引 | ||
![]() DecentrawoodDEOD | $0.01682 | -0.64% | -13.09% | $9.03M | $1.82M | 536.80M | |||
![]() RIZERIZE | $0.004406 | -8.88% | -10.64% | $8.90M | $48,621.56 | 2.02B | |||
![]() SophonSOPH | $0.002045 | +24.71% | -14.38% | $11.77M | $39.48M | 5.75B | 取引 | ||
![]() SoilSOIL | $0.1149 | +0.22% | +2.51% | $8.83M | $54,068.25 | 76.85M | |||
| $0.1079 | -1.71% | -5.12% | $8.63M | $1.83M | 80.00M | 取引 | |||
![]() StaderSD | $0.1156 | -3.52% | -10.44% | $8.70M | $942,395.82 | 75.26M | 取引 | ||
![]() Nakamoto GamesNAKA | $0.08625 | -3.77% | -23.75% | $8.48M | $437,925.53 | 98.31M | 取引 | ||
![]() BalancerBAL | $0.1215 | +0.08% | +1.06% | $8.48M | $242,171.16 | 69.79M | 取引 | ||
![]() WazirXWRX | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() DIMODIMO | $0.01742 | -3.27% | -9.47% | $7.61M | $85,346.6 | 436.53M | 取引 | ||
![]() KlerosPNK | $0.008254 | +0.28% | +0.12% | $7.56M | $6,494.07 | 915.53M | |||
![]() QuickSwap [Old]QUICK | $11.23 | -1.24% | -3.03% | $7.46M | $2,555.56 | 664837.90 | |||
![]() UnibrightUBT | $0.04957 | +3.71% | -8.98% | $7.44M | $0.85 | 150.00M | |||
![]() Creta WorldCRETA | $0.001973 | -3.27% | -27.74% | $6.19M | $108,529.26 | 3.14B | 取引 | ||
![]() BeefyBIFI | $74.18 | +3.91% | +13.22% | $5.93M | $31,243.43 | 80000.00 | |||
| $1.45 | -2.05% | -2.67% | $5.60M | $2,159.74 | 3.86M |












































![QuickSwap [Old]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/de508981b3947eca66fead9a590930311710263088098.png)



