時価総額トップTokenized Assets
Tokenized Assetsには1229種類の通貨が含まれ、時価総額の合計は$13.14B、平均価格変動率が+0.68%です。通貨は時価総額順にリストされています。
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $11.09 | -21.05% | -60.92% | $0 | $64,632.02 | 0.00 | ||||
| $225.34 | +6.54% | -1.79% | $0 | $69,783.56 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $906.19 | +1.02% | -0.51% | $0 | $41,768.4 | 0.00 | ||||
| $160.36 | -1.78% | +0.93% | $0 | $21,001.24 | 0.00 | ||||
| $531.37 | +1.80% | -1.43% | $0 | $716.07 | 0.00 | ||||
| $9.41 | +3.32% | -3.20% | $0 | $118,710.55 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $143.61 | +2.58% | -0.33% | $0 | $52,429.49 | 0.00 | ||||
| $48.68 | -0.37% | -5.45% | $0 | $14,177.26 | 0.00 | ||||
![]() KULAKULA | $0.04068 | -2.13% | -4.90% | $0 | $3,732.09 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Kinesis GoldKAU | $129.55 | +0.34% | -2.56% | $0 | $6,294.92 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Digital GoldDGLD | $4,009.32 | -0.39% | -3.60% | $0 | $2,352.89 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() GLDTGLDT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $48.59 | +0.57% | -5.45% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Dominion SilverSILV | $0.2292 | +0.28% | -8.68% | $0 | $17.24 | 0.00 | |||
![]() GoldPro TokenGPRO | $5.01 | -0.03% | -0.03% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Silver TokenXAGX | $53.87 | -0.09% | -6.51% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.06351 | -- | -1.46% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Silver (Grams)GRAMS | $1.73 | -0.25% | -6.40% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Palm EconomyPALM | $0.{4}6470 | +2.63% | -5.39% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $390.96 | +4.75% | +6.26% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $79.8 | -6.61% | -2.26% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $54.04 | -0.03% | -5.44% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $4,019.48 | +0.50% | -3.00% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $1,533.9 | -1.17% | -6.58% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $3.03 | +0.11% | -8.71% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $6.55 | +0.67% | -0.60% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $905.19 | +1.38% | -0.15% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $139.95 | -3.20% | +2.58% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $198.72 | +1.02% | +2.27% | $0 | $0 | 0.00 |





























.png)
.png)















